Mart ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

- Otomotiv endüstrisi, mart ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu- AB'ye ihracat martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artış gösterdi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, mart ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında en fazla ihracatı, 3 milyar 146 milyon 222 bin dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün ihracatı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı.

Otomotiv sektörünü, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Mart ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 53,7 ile mücevher, yüzde 48,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 34,7 ile yaş meyve ve sebze oldu.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 84,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubu 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 12 milyar 730 milyon 90 bin dolarlık ihracat yaptı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 7,1 yükselişle 1 milyar 998 milyon 666 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 1,4 azalışla 377 milyon 35 bin dolarlık ihracat kaydedildi.


- AB'ye ihracat yüzde 17,7 arttı


Mart ayında 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 13,6, İngiltere'ye yüzde 19,1, İtalya'ya yüzde 18,1, İspanya'ya yüzde 23,8 ihracat artışı yaşanırken, ABD'ye ihracat yüzde 1,5 azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artış yüzde 58,2 ile Rusya'da yakalandı.

Ülke grubu bazında ise mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 17,7 artış gösterdi. Mart ayında AB'nin ihracattaki payı 52,1 oldu.

Geçen ay Türkiye'nin ihracatı Afrika'ya yüzde 22,7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 10,7, Kuzey Amerika'ya ise yüzde 4,8 artarken, Orta Doğu'ya ihracat yüzde 10,5 azaldı.

İllerin ihracat performansına bakıldığında, mart ayında 55 il ihracatını artırırken, 26 ilin ihracatı geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il, İstanbul (6,7 milyar dolar), Bursa (1,4 milyar dolar), Kocaeli (1,3 milyar dolar), İzmir (884 milyon dolar) ve Ankara (654 milyon dolar) olarak sıralandı. İlk 10'da en yüksek ihracat artışını ise yüzde 20,6 ile Manisa gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, 2017 ve bu yılın mart ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

"4">1 - 31 MART "4">SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%)
I. TARIM 1.866.052 1.998.666 7,1 13,2 20.476.570 23.640.083 15,4 14,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.290.360 1.322.048 2,5 8,8 14.340.441 16.076.229 12,1 10,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 622.260 600.474 -3,5 4,0 6.468.439 6.973.312 7,8 4,4
Yaş Meyve ve Sebze 154.359 207.952 34,7 1,4 2.052.755 2.514.843 22,5 1,6
Meyve Sebze Mamulleri 123.925 141.442 14,1 0,9 1.340.118 1.595.995 19,1 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 114.440 115.198 0,7 0,8 1.294.192 1.425.833 10,2 0,9
Fındık ve Mamulleri 166.205 126.132 -24,1 0,8 1.969.165 1.971.613 0,1 1,2
Zeytin ve Zeytinyağı 31.759 47.301 48,9 0,3 231.888 437.918 88,8 0,3
Tütün 62.551 65.252 4,3 0,4 901.177 1.045.768 16,0 0,7
Süs Bitkileri ve Mam. 14.861 18.299 23,1 0,1 82.707 110.948 34,1 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 185.513 219.979 18,6 1,5 1.990.215 2.534.439 27,3 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 185.513 219.979 18,6 1,5 1.990.215 2.534.439 27,3 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 390.179 456.639 17,0 3,0 4.145.914 5.029.416 21,3 3,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 390.179 456.639 17,0 3,0 4.145.914 5.029.416 21,3 3,1
II. SANAYİ 11.302.744 12.730.090 12,6 84,3 110.978.519 136.880.137 23,3 85,6
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.102.687 1.174.034 6,5 7,8 11.320.483 13.215.542 16,7 8,3
Tekstil ve Hammaddeleri 755.319 792.339 4,9 5,2 7.939.057 9.036.772 13,8 5,7
Deri ve Deri Mamulleri 158.449 169.667 7,1 1,1 1.436.519 1.760.381 22,5 1,1
Halı 188.919 212.028 12,2 1,4 1.944.907 2.418.389 24,3 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.518.647 1.558.976 2,7 10,3 14.704.615 17.633.320 19,9 11,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.518.647 1.558.976 2,7 10,3 14.704.615 17.633.320 19,9 11,0
C. SANAYİ MAMULLERİ 8.681.410 9.997.081 15,2 66,2 84.953.421 106.031.274 24,8 66,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.529.939 1.683.513 10,0 11,1 16.769.168 19.026.361 13,5 11,9
Otomotiv Endüstrisi 2.708.842 3.146.222 16,1 20,8 25.345.455 32.466.105 28,1 20,3
Gemi ve Yat 148.506 79.322 -46,6 0,5 1.089.599 1.366.534 25,4 0,9
Elektrik Elektronik ve Hizmet 907.667 1.031.375 13,6 6,8 9.853.370 11.875.433 20,5 7,4
Makine ve Aksamları 517.075 636.885 23,2 4,2 5.353.464 6.958.486 30,0 4,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 611.702 754.600 23,4 5,0 6.060.522 7.832.989 29,2 4,9
Çelik 1.169.223 1.293.576 10,6 8,6 9.918.435 13.218.545 33,3 8,3
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 256.830 267.216 4,0 1,8 2.608.450 3.037.869 16,5 1,9
Mücevher 340.500 523.385 53,7 3,5 2.710.812 3.703.199 36,6 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 147.396 149.111 1,2 1,0 1.627.192 1.924.538 18,3 1,2
İklimlendirme Sanayii 329.519 418.344 27,0 2,8 3.515.386 4.492.686 27,8 2,8
Diğer Sanayi Ürünleri 14.211 13.530 -4,8 0,1 101.566 128.529 26,5 0,1
III. MADENCİLİK 382.543 377.035 -1,4 2,5 4.060.832 5.154.382 26,9 3,2
Madencilik Ürünleri 382.543 377.035 -1,4 2,5 4.060.832 5.154.382 26,9 3,2
TOPLAM (TİM) 13.551.339 15.105.791 11,5 100,0 135.515.921 165.674.602 22,3 103,6
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.233.552 -5.751.714 -162,3 -3,6
TOPLAM (TİM+TÜİK) 144.749.473 159.922.887 10,5 100,0


(Sürecek)