LALE DEVRİ Mİ, YETENEK SİZSİNİZ Mİ BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ? DÜN GECE EN ÇOK HANGİSİ İZLENDİ?

Cumartesi gecesi ekran yarışında iki yarışmanın çekişmesine bir de dizi film katıldı..

TOTAL 20 EKIM 2012 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 LALE DEVRI FOX TV 20:45:00 23:36:08 6,21 17,21
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:38:10 23:39:58 6,1 16,96
3 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:30 21:54:59 5,26 14,87
4 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:38 23:19:25 5,17 14,42
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:44:49 21:38:10 4,64 13,48
6 ALEV ALEV ATV 20:09:55 22:11:03 3,75 10,37
7 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:48 20:43:40 3,56 10,99
8 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:53:27 3,52 12,24
9 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:55:18 19:31:55 3,18 11,62
10 ALEMIN KIRALI ATV 22:11:23 00:27:22 3,16 10,07
11 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:45:07 23:57:19 2,86 8,82
12 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:06:39 19:59:22 2,81 9,46
13 ATV ANA HABER ATV 19:25:31 19:52:13 2,75 9,21
14 ANA HABER SHOW TV 19:30:27 19:59:08 2,67 8,86
15 ALEV ALEV (OZET) ATV 19:59:44 20:09:55 2,5 7,98
16 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:43 19:30:27 2,47 9,13
17 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:23:56 18:54:11 2,4 10,17
18 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 19:59:40 22:31:35 2,26 6,24
19 BU SON OLSUN (T.S) KANAL D 23:19:44 00:58:25 2,13 9,16
20 ANA HABER STAR TV 18:54:40 19:22:56 1,97 7,33
21 SULTAN (TKR) KANAL D 16:48:55 18:50:49 1,82 9,44
22 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:31 19:25:31 1,75 6,33
23 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:40:17 00:39:28 1,69 7,37
24 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:21:13 18:32:10 1,69 7,58
25 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:23:02 19:34:46 1,65 5,63
26 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:26 18:32:51 1,57 7,44
27 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:57:16 1,51 24,83
28 HAREM (TKR) FOX TV 14:32:01 16:44:33 1,51 10,69
29 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 16:45:56 18:16:22 1,47 8,58
30 HAVA DURUMU ATV 19:57:22 19:58:09 1,46 4,73
31 TIMSAH AVCILARI CANAVAR TIMSAH SAMANYOLU TV 21:55:17 22:30:10 1,46 3,91
32 POSTACI (T.S) KANAL 7 21:44:15 23:32:56 1,44 4,02
33 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 10:55:29 12:40:24 1,41 9,01
34 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:32:51 18:37:42 1,39 6,03
35 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:05 18:54:40 1,38 5,73
36 YASEMINCE FOX TV 12:37:44 14:30:39 1,36 10,12
37 TURK MALI (TKR) SHOW TV 15:19:00 18:31:30 1,31 7,95
38 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 12:31:55 14:01:31 1,27 9,35
39 ALEV ALEV (TKR) ATV 14:57:09 16:47:32 1,25 8,85
40 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:55:18 12:31:55 1,21 7,95
41 AVCILAR SAMANYOLU TV 22:37:49 23:02:59 1,21 3,45
42 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 12:53:02 14:25:09 1,19 8,95
43 GUNDEM KANAL 7 18:01:05 18:21:13 1,15 5,62
44 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:56:48 10:16:00 1,15 9,05
45 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:41:29 10:55:13 1,14 8,81
46 TIMSAH AVCILARI BATAKLIKTA AV SAMANYOLU TV 17:27:44 17:59:26 1,13 6,18
47 HAREM (TKR) FOX TV 10:16:11 12:35:17 1,13 7,31
48 BIR FERHAT ILE SIRIN HIKAYESI-ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 23:37:02 01:21:11 1,13 5,92
49 KARADAYI (TKR) ATV 16:47:48 18:52:15 1,12 5,87
50 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:01:49 15:47:52 1,08 7,72
51 ELEKTRA (Y.S) KANALTÜRK 19:51:11 21:43:57 1,07 3,11
52 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11:19:32 11:51:23 1,06 6,68
53 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:46:03 1,01 6,59
54 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:57:35 00:13:39 0,99 4,31
55 BABACIM BENI BIRAKMA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 15:48:10 16:47:09 0,98 6,94
56 AYNA SAMANYOLU TV 23:09:15 23:42:27 0,94 2,98
57 KOTU YOL (TKR) KANAL D 14:32:09 16:41:05 0,93 6,61
58 CALAR SAAT HAFTA SONU BASLIYOR FOX TV 07:24:56 08:56:48 0,9 13,09
59 KUTUP AYILARI INCE BUZDA YASAM SAMANYOLU TV 16:47:28 17:19:58 0,9 5,86
60 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:38:24 19:00:41 0,86 3,53
61 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:25 18:45:54 0,85 3,93
62 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 12:40:40 14:56:58 0,82 6,11
63 GECE MAVISI OZEL KANAL 7 23:53:22 00:24:46 0,79 3,57
64 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 23:50:41 00:12:29 0,79 3,31
65 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 07:41:39 09:08:43 0,78 9,53
66 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 09:15:45 11:14:12 0,77 5,46
67 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:45:03 11:19:32 0,75 4,79
68 TOP BIZDE ANALIZ KANALTÜRK 23:57:30 00:09:22 0,74 3,14
69 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 13:54:06 16:00:41 0,74 5,27
70 BIR DRAMA KRALICESININ ITIRAFLARI (Y.S) STAR TV 11:59:35 13:45:04 0,73 5,16
71 OZGURLUK SAVASCISI (Y.S) SAMANYOLU TV 00:18:46 01:59:44 0,72 5,25
72 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 00:58:44 02:00:00 0,71 6,44
73 ASKIN GURUSU (Y.S) STAR TV 00:39:45 02:00:00 0,71 5,65
74 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:58:46 19:00:17 0,71 2,76
75 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:43:43 18:51:04 0,69 2,81
76 TOP BIZDE EKSTRA KANALTÜRK 00:09:22 00:20:37 0,67 3,21
77 SENLIKNAME (T.S) ATV 00:27:38 02:00:00 0,66 5,04
78 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 16:09:01 18:22:30 0,66 3,98
79 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:04 10:45:03 0,65 4,43
80 VAHE’’NIN SOFRASI SHOW TV 12:32:04 13:51:35 0,65 4,78
81 HAYATA GULUMSE SHOW TV 09:28:43 09:42:54 0,64 5,02
82 TOP BIZDE SICAK GUNDEM KANALTÜRK 23:40:29 23:57:30 0,62 2,4
83 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:11 18:58:36 0,61 2,42
84 SUSKUNLAR (TKR-GECE) SHOW TV 00:13:43 02:00:00 0,6 4,54
85 MACERACI SAMANYOLU TV 11:20:37 12:31:37 0,6 3,82
86 TOP BIZDE GUNDEM KANALTÜRK 23:20:38 23:33:05 0,58 1,86
87 SAKA DA SUKA KANAL 7 17:01:46 18:01:05 0,57 3,28
88 CINEMANIA KANAL D 09:15:19 09:59:07 0,55 4,32
89 UCURUM (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:24:51 0,54 7,35
90 GECE MAVISI PERFORMANS KANAL 7 23:33:11 23:53:22 0,53 1,93
91 YUZ YUZE (Y.S) KANAL 7 19:00:55 21:43:56 0,52 1,58
92 AMAZON’’UN KATIL HAYVANLARI KANAL 7 14:20:06 15:22:40 0,51 3,66
93 GORUNMEZ SAVASCI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:54:58 0,5 8
94 SATIN ALINAN KOCA (T.S) KANAL 7 15:22:55 17:00:20 0,5 3,53
95 TOP BIZDE MAC SONU KANALTÜRK 23:33:05 23:40:29 0,5 1,7
96 BABALARIN GUNAHI (T.S) KANAL 7 10:42:36 12:17:18 0,42 2,71
97 YABANCI YARIM KANAL 7 12:17:33 13:38:22 0,42 3
98 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 08:00:29 09:58:50 0,39 3,71
99 TOP BIZDE AKTUEL KANALTÜRK 00:25:53 00:47:06 0,36 2,05
100 SPOR KANALTÜRK 19:25:31 19:43:44 0,35 1,18
AB 20 EKIM 2012 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:38:10 23:39:58 6,92 20,24
2 LALE DEVRI FOX TV 20:45:00 23:36:08 5,48 16,3
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:38 23:19:25 5,25 16,12
4 ALEV ALEV ATV 20:09:55 22:11:03 4,22 13,14
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:44:49 21:38:10 4,2 14,15
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:04 19:53:27 3,34 14,25
7 LALE DEVRI (OZET) FOX TV 19:32:48 20:43:40 3,13 11,36
8 ATV ANA HABER ATV 19:25:31 19:52:13 3,02 12,34
9 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:40:17 00:39:28 2,67 11,2
10 HAREM (TKR) FOX TV 14:32:01 16:44:33 2,67 18,32
11 ANA HABER SHOW TV 19:30:27 19:59:08 2,57 10,41
12 ALEMIN KIRALI ATV 22:11:23 00:27:22 2,49 8,08
13 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:30 21:54:59 2,4 7,72
14 BU SON OLSUN (T.S) KANAL D 23:19:44 00:58:25 2,33 9,7
15 ALEV ALEV (OZET) ATV 19:59:44 20:09:55 2,25 8,29
16 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 16:45:56 18:16:22 2,19 14,29
17 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 19:59:40 22:31:35 2,15 6,58
18 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:45:07 23:57:19 2,05 6,5
19 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:23:56 18:54:11 2,01 10,79
20 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:55:18 19:31:55 1,93 8,69
21 ANA HABER STAR TV 18:54:40 19:22:56 1,88 8,64
22 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:23:02 19:34:46 1,79 7,46
23 HAVA DURUMU ATV 19:57:22 19:58:09 1,78 6,78
24 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 02:57:16 1,76 25,7
25 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 12:53:02 14:25:09 1,72 12,5
26 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 13:54:06 16:00:41 1,64 10,94
27 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:43 19:30:27 1,63 7,53
28 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 12:31:55 14:01:31 1,47 10,79
29 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:56:48 10:16:00 1,43 12,83
30 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:46:03 1,41 10,09
31 TURK MALI (TKR) SHOW TV 15:19:00 18:31:30 1,4 9,17
32 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:31 19:25:31 1,35 6,02
33 SULTAN (TKR) KANAL D 16:48:55 18:50:49 1,35 8,26
34 HAREM (TKR) FOX TV 10:16:11 12:35:17 1,28 9,06
35 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:05 18:54:40 1,26 6,74
36 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11:19:32 11:51:23 1,24 8,29
37 KARADAYI (TKR) ATV 16:47:48 18:52:15 1,23 7,58
38 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 19:06:39 19:59:22 1,23 5,03
39 ALEV ALEV (TKR) ATV 14:57:09 16:47:32 1,21 8,4
40 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:55:18 12:31:55 1,2 8,74
41 YASEMINCE FOX TV 12:37:44 14:30:39 1,15 8,31
42 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 00:58:44 02:00:00 1,15 8,18
43 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 16:09:01 18:22:30 1,1 7,41
44 KOTU YOL (TKR) KANAL D 14:32:09 16:41:05 1,1 7,51
45 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:21:13 18:32:10 1,06 5,75
46 POSTACI (T.S) KANAL 7 21:44:15 23:32:56 1,05 3,06
47 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 10:55:29 12:40:24 1,02 7
48 AYNA SAMANYOLU TV 23:09:15 23:42:27 1 3,24
49 BIR DRAMA KRALICESININ ITIRAFLARI (Y.S) STAR TV 11:59:35 13:45:04 0,97 7,04
50 CALAR SAAT HAFTA SONU BASLIYOR FOX TV 07:24:56 08:56:48 0,97 16,52
51 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:32:51 18:37:42 0,92 4,9
52 VAHE’’NIN SOFRASI SHOW TV 12:32:04 13:51:35 0,92 6,75
53 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:26 18:32:51 0,9 5,23
54 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR) ATV 12:40:40 14:56:58 0,9 6,38
55 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 23:50:41 00:12:29 0,87 3,55
56 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:41:29 10:55:13 0,87 7,73
57 TIMSAH AVCILARI CANAVAR TIMSAH SAMANYOLU TV 21:55:17 22:30:10 0,86 2,45
58 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:45:03 11:19:32 0,81 5,68
59 GUNDEM KANAL 7 18:01:05 18:21:13 0,78 4,63
60 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 09:59:04 10:45:03 0,78 6,06
61 SENLIKNAME (T.S) ATV 00:27:38 02:00:00 0,76 4,83
62 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:43:43 18:51:04 0,73 3,93
63 KUTUP AYILARI INCE BUZDA YASAM SAMANYOLU TV 16:47:28 17:19:58 0,73 4,82
64 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 07:41:39 09:08:43 0,72 10,48
65 BIR FERHAT ILE SIRIN HIKAYESI-ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 23:37:02 01:21:11 0,72 3,46
66 ASKIN GURUSU (Y.S) STAR TV 00:39:45 02:00:00 0,71 4,65
67 GORUNMEZ SAVASCI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:54:58 0,69 9,82
68 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:58:46 19:00:17 0,67 3,2
69 ELEKTRA (Y.S) KANALTÜRK 19:51:11 21:43:57 0,67 2,23
70 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:57:11 18:58:36 0,66 3,16
71 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:01:49 15:47:52 0,61 4,04
72 TIMSAH AVCILARI BATAKLIKTA AV SAMANYOLU TV 17:27:44 17:59:26 0,61 4,02
73 KANUN VE DUZEN STAR TV 03:01:31 03:42:38 0,6 15,3
74 GECE MAVISI OZEL KANAL 7 23:53:22 00:24:46 0,58 2,51
75 CINEMANIA KANAL D 09:15:19 09:59:07 0,58 5,35
76 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:57:35 00:13:39 0,55 2,32
77 KOPEK FIRARDA (Y.S) SAMANYOLU TV 09:15:45 11:14:12 0,55 4,49
78 GECE MAVISI KANAL 7 00:32:25 01:49:45 0,55 3,55
79 GECE MAVISI PERFORMANS KANAL 7 23:33:11 23:53:22 0,54 1,94
80 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 02:00:00 02:59:44 0,53 7,97
81 TOP BIZDE EKSTRA KANALTÜRK 00:09:22 00:20:37 0,52 2,36
82 AVCILAR SAMANYOLU TV 22:37:49 23:02:59 0,49 1,42
83 YUZ YUZE (Y.S) KANAL 7 19:00:55SPAN> 21:43:56 0,47 1,69
84 SEDA SULTAN EKSTRA TV8 14:24:34 14:54:51 0,45 3
85 TROPHY TURK MACERA TV8 21:25:56 22:43:19 0,45 1,29
86 YALANCI YARIM (TKR) STAR TV 07:00:07 07:51:57 0,45 12,05
87 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:25 18:45:54 0,39 2,25
88 TOP BIZDE FINAL KANALTÜRK 00:52:17 01:02:08 0,39 2,29
89 MACERACI SAMANYOLU TV 11:20:37 12:31:37 0,38 2,62
90 GULHAN’’IN GALAKSI REHBERI TV8 10:57:11 11:47:35 0,37 2,53
91 SUDAN BIKMIS BALIKLAR (TKR) STAR TV 08:00:29 09:58:50 0,37 4,18
92 OTV NESE TV8 20:01:37 20:11:25 0,37 1,34
93 BARISCI (Y.S) TV8 15:02:50 17:18:56 0,35 2,42
94 SUSKUNLAR (TKR-GECE) SHOW TV 00:13:43 02:00:00 0,35 2,22
95 AMAZON’’UN KATIL HAYVANLARI KANAL 7 14:20:06 15:22:40 0,35 2,32
96 TOP BIZDE SICAK GUNDEM KANALTÜRK 23:40:29 23:57:30 0,34 1,28
97 TOP BIZDE ANALIZ KANALTÜRK 23:57:30 00:09:22 0,34 1,39
98 KOBRA TAKIBI KANAL D 04:44:30 05:27:51 0,34 18,31
99 TOP BIZDE MAC SONU KANALTÜRK 23:33:05 23:40:29 0,33 1,14
100 SAKA DA SUKA KANAL 7 17:01:46 18:01:05 0,32 2,14