11 EKİM 2012 - PERŞEMBE-TOTAL |
| | | | | | | | |
| Title | Channel | Start time | End time | | Rtg%(Net) | | Share%(Net) |
| | | | | | | | |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 20:49:08 | 23:24:22 | | 13,11 | | 34,87 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 19:55:32 | 20:49:08 | | 8,22 | | 22,88 |
3 | UMUTSUZ EV KADINLARI | KANAL D | 19:58:59 | 22:00:45 | | 4,97 | | 13,13 |
4 | ATV ANA HABER | ATV | 19:23:34 | 19:44:48 | | 4,39 | | 13,9 |
5 | MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:07 | 19:52:50 | | 4,35 | | 14,4 |
6 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:55:08 | 19:21:49 | | 3,65 | | 13 |
7 | BENI AFFET | STAR TV | 17:20:12 | 18:21:51 | | 3,36 | | 16,37 |
8 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:33:16 | 20:43:49 | | 3,31 | | 9,73 |
9 | BUYUK RISK FINAL | STAR TV | 19:54:53 | 19:58:58 | | 3,22 | | 9,72 |
10 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:15:53 | 16:30:18 | | 3,15 | | 20,5 |
11 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 19:30:05 | 19:51:29 | | 3,09 | | 9,67 |
12 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 16:07:59 | 18:51:32 | | 3,01 | | 15,39 |
13 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:18:16 | 18:33:51 | | 2,98 | | 14,05 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:11 | 13:03:31 | | 2,92 | | 20,09 |
15 | DIZI AKTUEL | KANAL D | 18:34:02 | 18:44:01 | | 2,87 | | 11,48 |
16 | VEDA | KANAL D | 22:00:59 | 23:52:52 | | 2,86 | | 8,56 |
17 | FOX GUNCEL | FOX TV | 18:23:54 | 18:54:04 | | 2,79 | | 11,15 |
18 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 18:59:07 | 19:23:34 | | 2,69 | | 9,37 |
19 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:26 | 19:00:02 | | 2,68 | | 9,92 |
20 | AGIR ROMAN YENI DUNYA | STAR TV | 22:14:31 | 00:17:37 | | 2,65 | | 8,82 |
21 | ANA HABER | STAR TV | 18:58:10 | 19:29:18 | | 2,65 | | 9,3 |
22 | SICAK GUNDEM | SHOW TV | 18:49:48 | 19:30:05 | | 2,6 | | 9,09 |
23 | SUSKUNLAR | SHOW TV | 20:04:52 | 22:21:55 | | 2,52 | | 6,63 |
24 | GUNUN OLAYI | STAR TV | 18:29:58 | 18:58:10 | | 2,47 | | 9,68 |
25 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 19:21:55 | 19:33:16 | | 2,38 | | 7,71 |
26 | KELOGLAN ARAMIZDA(T.S) | KANAL 7 | 19:06:31 | 20:54:11 | | 2,37 | | 7,1 |
27 | YOKSUL (T.S) | SAMANYOLU TV | 20:34:57 | 21:58:01 | | 2,28 | | 5,85 |
28 | BUYUK RISK | STAR TV | 19:29:32 | 19:54:53 | | 2,12 | | 6,55 |
29 | HAYATIMIN ROLU | STAR TV | 19:59:10 | 22:07:22 | | 2,03 | | 5,33 |
30 | KARADAYI(TKR-GECE) | ATV | 23:24:42 | 01:44:10 | | 2,03 | | 12,61 |
31 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 12:55:59 | 14:16:35 | | 1,96 | | 13,12 |
32 | BENI AFFET(OZET) | STAR TV | 16:50:17 | 17:11:55 | | 1,76 | | 10,4 |
33 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 16:02:26 | 17:10:35 | | 1,75 | | 10,98 |
34 | SU GIBI | FOX TV | 13:57:28 | 14:48:10 | | 1,68 | | 11,53 |
35 | SUSKUNLAR (TKR) | SHOW TV | 22:21:59 | 00:24:23 | | 1,67 | | 5,62 |
36 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 16:30:24 | 18:17:33 | | 1,61 | | 8,89 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:54:16 | 21:24:49 | | 1,59 | | 4,06 |
38 | CANLI PARA | FOX TV | 20:43:55 | 23:46:01 | | 1,55 | | 4,41 |
39 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:48:16/td> | 15:14:32 | | 1,55 | | 10,64 |
40 | CITALAR AV BOLGESI 2 | SAMANYOLU TV | 22:24:13 | 23:00:24 | | 1,49 | | 4,19 |
41 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:06:16 | 23:51:21 | | 1,47 | | 5,45 |
42 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:22:33 | 16:02:07 | | 1,47 | | 9,97 |
43 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:29:13 | 20:28:18 | | 1,39 | | 4,17 |
44 | MUTFAGIM | KANAL D | 11:08:04 | 12:22:30 | | 1,38 | | 9,35 |
45 | SUSKUNLAR (OZET) | SHOW TV | 20:00:01 | 20:04:52 | | 1,38 | | 4,11 |
46 | MACERACI OZEL | SAMANYOLU TV | 23:59:03 | 00:32:38 | | 1,3 | | 7,53 |
47 | DOKTORUM | KANAL D | 09:00:10 | 11:00:23 | | 1,3 | | 9,9 |
48 | CITALAR AV BOLGESI | SAMANYOLU TV | 21:58:19 | 22:16:55 | | 1,29 | | 3,33 |
49 | BENI AFFET(TKR) | STAR TV | 09:10:20 | 10:15:09 | | 1,23 | | 9,8 |
50 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 09:09:19 | 10:29:36 | | 1,21 | | 9,45 |
51 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:54:17 | 19:55:44 | | 1,18 | | 3,56 |
52 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 18:09:06 | 18:31:12 | | 1,11 | | 4,74 |
53 | ZORAKI TATIL (Y.S) | STAR TV | 00:22:27 | 01:55:46 | | 1,09 | | 10,23 |
54 | ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:31:01 | 18:37:32 | | 1,07 | | 4,35 |
55 | BUGUN NE GIYSEM | SHOW TV | 14:42:04 | 15:30:33 | | 1,05 | | 7,23 |
56 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET | ATV | 15:56:55 | 16:00:56 | | 1,05 | | 6,81 |
57 | ASK BIR HAYAL (TKR) | ATV | 13:03:48 | 15:56:39 | | 1,03 | | 6,95 |
58 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:30:06 | 12:45:45 | | 0,99 | | 6,98 |
59 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:20:41 | 16:42:29 | | 0,98 | | 6,32 |
60 | YEMIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 12:56:25 | 14:20:03 | | 0,97 | | 6,51 |
61 | DIZI AKTUEL | KANAL D | 12:45:51 | 12:55:50 | | 0,97 | | 6,64 |
62 | BUYUK KOMPLO (Y.S) | KANALTÜRK | 21:41:55 | 23:36:54 | | 0,94 | | 2,66 |
63 | BUGUN NE GIYSEM FINALE DOGRU | SHOW TV | 15:30:33 | 16:01:01 | | 0,94 | | 6,08 |
64 | SU GIBI OZEL | FOX TV | 12:29:48 | 13:57:28 | | 0,93 | | 6,32 |
65 | GUNUN ICINDEN | KANAL 7 | 18:37:21 | 18:57:35 | | 0,93 | | 3,64 |
66 | SAMANYOLU HABER | SAMANYOLU TV | 17:59:09 | 18:31:01 | | 0,92 | | 4,02 |
67 | GUNDEM | KANAL 7 | 18:00:26 | 18:09:06 | | 0,92 | | 4,19 |
68 | BITMEYEN CILE (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:43:44 | 12:48:58 | | 0,91 | | 6,34 |
69 | NATALEE HOLLOWAY (Y.S) | KANALTÜRK | 19:56:27 | 21:35:20 | | 0,88 | | 2,38 |
70 | SHOW KULUP | SHOW TV | 10:42:35 | 11:21:50 | | 0,88 | | 5,86 |
71 | 32.GUN | KANAL D | 23:54:33 | 01:03:10 | | 0,87 | | 5,47 |
72 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:05 | 08:43:10 | | 0,86 | | 12,89 |
73 | CANLI PARA FINAL | FOX TV | 23:59:08 | 00:59:18 | | 0,83 | | 5,42 |
74 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 21:56:11 | 23:41:42 | | 0,81 | | 2,42 |
75 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 00:24:27 | 00:43:57 | | 0,78 | | 5,71 |
76 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR | FOX TV | 06:45:00 | 09:09:19 | | 0,78 | | 10,58 |
77 | GUNDEMIN ICINDEN | SAMANYOLU TV | 18:43:31 | 18:51:47 | | 0,75 | | 2,93 |
78 | SEFLERIN DUELLOSU FINALE DOGRU | SHOW TV | 17:32:43 | 18:19:31 | | 0,74 | | 3,47 |
79 | SERVET KURBANI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 17:59:09 | 0,73 | | 4,06 |
80 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 08:33:37 | 09:59:56 | | 0,73 | | 6,48 |
81 | DIZI AKTUEL | KANAL D | 08:43:16 | 08:53:15 | | 0,72 | | 7,56 |
82 | SABA TUMER'LE BUGUN | SHOW TV | 13:07:31 | 13:43:40 | | 0,72 | | 4,86 |
83 | SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR | SHOW TV | 11:22:04 | 13:07:31 | | 0,72 | | 4,94 |
84 | OMER DONGELOGLU ILE DUA VAKTI | KANAL 7 | 23:50:07 | 00:28:19 | | 0,71 | | 3,84 |
85 | IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN OZEL | KANAL 7 | 13:20:48 | 13:52:44 | | 0,71 | | 4,77 |
86 | SILA(TKR) | KANAL 7 | 13:54:07 | 15:43:08 | | 0,69 | | 4,72 |
87 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 21:32:58 | 21:56:11 | | 0,69 | | 1,73 |
88 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:07:03 | 19:29:05 | | 0,68 | | 2,29 |
89 | ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE BASLIYOR | KANAL 7 | 15:44:32 | 16:31:00 | | 0,68 | | 4,42 |
90 | ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE OZEL | KANAL 7 | 16:37:09 | 16:51:01 | | 0,67 | | 4,22 |
91 | SHOW KULUP BASLIYOR | SHOW TV | 09:25:38 | 10:42:35 | | 0,65 | | 4,9 |
92 | YESIL ELMA OZEL | SAMANYOLU TV | 14:57:30 | 16:28:30 | | 0,65 | | 4,31 |
93 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:27:07 | 13:22:02 | | 0,65 | | 4,43 |
94 | ALISAN ILE SEVCAN | STAR TV | 10:15:22 | 10:48:26 | | 0,64 | | 4,41 |
95 | BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR | SHOW TV | 13:43:54 | 14:42:04 | | 0,62 | | 4,26 |
96 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 18:21:02 | 18:37:01 | | 0,62 | | 2,54 |
97 | 4. SEVIYE (Y.S) | ATV | 01:44:26 | 02:00:00 | | 0,6 | | 8,98 |
98 | ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE | KANAL 7 | 16:57:09 | 17:25:25 | | 0,58 | | 3,33 |
99 | ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE FINAL | KANAL 7 | 17:32:37 | 18:00:26 | | 0,58 | | 2,88 |
100 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW OZEL | KANAL 7 | 10:09:32 | 11:01:31 | | 0,57 | | 3,93 |
11 EKİM 2012 - PERŞEMBE AB |
| | | | | | | | |
| Title | Channel | Start time | End time | | Rtg%(Net) | | Share%(Net) |
| | | | | | | | |
1 | KURTLAR VADISI PUSU | ATV | 20:49:08 | 23:24:22 | | 9,43 | | 27,86 |
2 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | ATV | 19:55:32 | 20:49:08 | | 5,24 | | 17,15 |
3 | UMUTSUZ EV KADINLARI | KANAL D | 19:58:59 | 22:00:45 | | 5,09 | | 15,5 |
4 | MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:07 | 19:52:50 | | 4,24 | | 17,34 |
5 | ATV ANA HABER | ATV | 19:23:34 | 19:44:48 | | 3,66 | | 14,04 |
6 | BUYUK RISK FINAL | STAR TV | 19:54:53 | 19:58:58 | | 3,65 | | 13,72 |
7 | SUSKUNLAR | SHOW TV | 20:04:52 | 22:21:55 | | 3,16 | | 9,54 |
8 | VEDA | KANAL D | 22:00:59 | 23:52:52 | | 2,96 | | 9,64 |
9 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:15:53 | 16:30:18 | | 2,88 | | 22,39 |
10 | ATV HABER GUNDEM | ATV | 18:59:07 | 19:23:34 | | 2,83 | | 12,37 |
11 | ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE | ATV | 16:07:59 | 18:51:32 | | 2,82 | | 17,5 |
12 | BENI AFFET | STAR TV | 17:20:12 | 18:21:51 | | 2,79 | | 16,57 |
13 | FOX GUNCEL | FOX TV | 18:23:54 | 18:54:04 | | 2,7 | | 12,76 |
14 | NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:55:08 | 19:21:49 | | 2,59 | | 11,4 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:11 | 13:03:31 | | 2,56 | | 23,31 |
16 | BUYUK RISK | STAR TV | 19:29:32 | 19:54:53 | | 2,54 | | 9,51 |
17 | HAYATIMIN ROLU | STAR TV | 19:59:10 | 22:07:22 | | 2,42 | | 7,26 |
18 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:52:26 | 19:00:02 | | 2,34 | | 10,39 |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:18:16 | 18:33:51 | | 2,32 | | 13,24 |
20 | KARADAYI(TKR-GECE) | ATV | 23:24:42 | 01:44:10 | | 2,17 | | 14,75 |
21 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 19:30:05 | 19:51:29 | | 2,13 | | 8,04 |
22 | AGIR ROMAN YENI DUNYA | STAR TV | 22:14:31 | 00:17:37 | | 2,12 | | 7,63 |
23 | ANA HABER | STAR TV | 18:58:10 | 19:29:18 | | 2,06 | | 9,05 |
24 | DIZI AKTUEL | KANAL D | 18:34:02 | 18:44:01 | | 1,86 | | 8,78 |
25 | SICAK GUNDEM | SHOW TV | 18:49:48 | 19:30:05 | | 1,82 | | 7,87 |
26 | GUNUN OLAYI | STAR TV | 18:29:58 | 18:58:10 | | 1,71 | | 7,92 |
27 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:33:16 | 20:43:49 | | 1,69 | | 6 |
28 | BENI AFFET(OZET) | STAR TV | 16:50:17 | 17:11:55 | | 1,67 | | 12,37 |
29 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:22:33 | 16:02:07 | | 1,66 | | 13,92 |
30 | SUSKUNLAR (OZET) | SHOW TV | 20:00:01 | 20:04:52 | | 1,66 | | 6,17 |
31 | DENIZ YILDIZI (OZET) | FOX TV | 19:21:55 | 19:33:16 | | 1,56 | | 6,19 |
32 | BANA HER SEY YAKISIR | KANAL D | 12:55:59 | 14:16:35 | | 1,52 | | 13,29 |
33 | YEMEKTEYIZ | FOX TV | 16:30:24 | 18:17:33 | | 1,52 | | 10,26 |
34 | SUSKUNLAR (TKR) | SHOW TV | 22:21:59 | 00:24:23 | | 1,52 | | 5,5 |
35 | SU GIBI | FOX TV | 13:57:28 | 14:48:10 | | 1,48 | | 13,04 |
36 | BUGUN NE GIYSEM FINALE DOGRU | SHOW TV | 15:30:33 | 16:01:01 | | 1,44 | | 11,05 |
37 | CITALAR AV BOLGESI 2 | SAMANYOLU TV | 22:24:13 | 23:00:24 | | 1,37 | | 4,14 |
38 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:48:16 | 15:14:32 | | 1,33 | | 11,25 |
39 | BUGUN NE GIYSEM | SHOW TV | 14:42:04 | 15:30:33 | | 1,27 | | 10,69 |
40 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:29:13 | 20:28:18 | | 1,26 | | 4,58 |
41 | SEFLERIN DUELLOSU | SHOW TV | 16:53:37 | 17:32:43 | | 1,19 | | 8,37 |
42 | MACERACI OZEL | SAMANYOLU TV | 23:59:03 | 00:32:38 | | 1,13 | | 7,04 |
43 | DIZI AKTUEL | KANAL D | 08:43:16 | 08:53:15 | | 1,09 | | 12,93 |
44 | 2. SAYFA MANSET | KANALTÜRK | 09:46:46 | 10:01:16 | | 1,08 | | 10,99 |
45 | MUTFAGIM | KANAL D | 11:08:04 | 12:22:30 | | 1,08 | | 9,49 |
46 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 16:20:41 | 16:42:29 | | 1,07 | | 8,31 |
47 | SHOW KULUP | SHOW TV | 10:42:35 | 11:21:50 | | 1,07 | | 10,04 |
48 | 32.GUN | KANAL D | 23:54:33 | 01:03:10 | | 1,07 | | 7,29 |
49 | SU GIBI OZEL | FOX TV | 12:29:48 | 13:57:28 | | 1,06 | | 9,25 |
50 | SEFLERIN DUELLOSU BASLIYOR | SHOW TV | 16:01:15 | 16:53:37 | | 1,03 | | 8,02 |
51 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:54:17 | 19:55:44 | | 1,01 | | 3,75 |
52 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:45:05 | 08:43:10 | | 1 | | 16,44 |
53 | CANLI PARA | FOX TV | 20:43:55 | 23:46:01 | | 0,99 | | 3,11 |
54 | SEFLERIN DUELLOSU FINALE DOGRU | SHOW TV | 17:32:43 | 18:19:31 | | 0,99 | | 5,6 |
55 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT | FOX TV | 09:09:19 | 10:29:36 | | 0,98 | | 10 |
56 | KUCUK SIRLAR (TKR) | STAR TV | 15:30:02 | 16:20:30 | | 0,96 | | 7,44 |
57 | DIZI AKTUEL | KANAL D | 12:45:51 | 12:55:50 | | 0,96 | | 7,94 |
58 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 09:32:10 | 09:46:46 | | 0,95 | | 9,37 |
59 | ALISAN ILE SEVCAN | STAR TV | 10:15:22 | 10:48:26 | | 0,91 | | 8,67 |
60 | ZORAKI TATIL (Y.S) | STAR TV | 00:22:27 | 01:55:46 | | 0,91 | | 9,93 |
61 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 08:33:37 | 09:59:56 | | 0,9 | | 9,72 |
62 | SABA TUMER'LE BUGUN | SHOW TV | 13:07:31 | 13:43:40 | | 0,88 | | 7,91 |
63 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:07:03 | 19:29:05 | | 0,83 | | 3,51 |
64 | BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR | SHOW TV | 13:43:54 | 14:42:04 | | 0,82 | | 7,27 |
65 | GUNDEMIN ICINDEN | SAMANYOLU TV | 18:43:31 | 18:51:47 | | 0,81 | | 3,67 |
66 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:27:07 | 13:22:02 | | 0,77 | | 6,78 |
67 | BENI AFFET(TKR) | STAR TV | 09:10:20 | 10:15:09 | | 0,77 | | 7,9 |
68 | ALISAN ILE SEVCAN FINAL | STAR TV | 11:21:55 | 12:18:39 | | 0,72 | | 6,33 |
69 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 16:02:26 | 17:10:35 | | 0,72 | | 5,52 |
70 | SHOW KULUP BASLIYOR | SHOW TV | 09:25:38 | 10:42:35 | | 0,71 | | 7,03 |
71 | DOKTORUM | KANAL D | 09:00:10 | 11:00:23 | | 0,71 | | 7,09 |
72 | 2. SAYFA YORUM | KANALTÜRK | 10:06:30 | 10:23:19 | | 0,71 | | 7,04 |
73 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 00:24:27 | 00:43:57 | | 0,7 | | 5,73 |
74 | YESIL ELMA OZEL | SAMANYOLU TV | 14:57:30 | 16:28:30 | | 0,68 | | 5,42 |
75 | BUYUK KOMPLO (Y.S) | KANALTÜRK | 21:41:55 | 23:36:54 | | 0,67 | | 2,08 |
76 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:06:16 | 23:51:21 | | 0,66 | | 2,64 |
77 | MELEK YASAM | STAR TV | 14:19:03 | 15:06:55 | | 0,65 | | 5,71 |
78 | ANA HABER | TV8 | 18:28:54 | 19:05:55 | | 0,63 | | 2,87 |
79 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:23 | 14:50:07 | | 0,62 | | 5,53 |
80 | SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR | SHOW TV | 11:22:04 | 13:07:31 | | 0,59 | | 5,22 |
81 | YOKSUL (T.S) | SAMANYOLU TV | 20:34:57 | 21:58:01 | | 0,59 | | 1,72 |
82 | 4. SEVIYE (Y.S) | ATV | 01:44:26 | 02:00:00 | | 0,59 | | 10,53 |
83 | FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR | FOX TV | 06:45:00 | 09:09:19 | | 0,58 | | 8,83 |
84 | 2. SAYFA OZEL | KANALTÜRK | 09:09:02 | 09:25:09 | | 0,58 | | 6,41 |
85 | CANLI PARA FINAL | FOX TV | 23:59:08 | 00:59:18 | | 0,58 | | 4,19 |
86 | SEDA SULTAN GALA | TV8 | 02:13:04 | 02:59:07 | | 0,58 | | 13,05 |
87 | ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:31:01 | 18:37:32 | | 0,55 | | 2,68 |
88 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:00:02 | 19:01:10 | | 0,55 | | 2,43 |
89 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:57:53 | 18:59:16 | | 0,55 | | 2,41 |
90 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 18:59:27 | 18:59:52 | | 0,55 | | 2,41 |
91 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 02:00:00 | 04:05:04 | | 0,54 | | 13,34 |
92 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 18:21:02 | 18:37:01 | | 0,54 | | 2,67 |
93 | MELEK | STAR TV | 13:30:04 | 14:19:03 | | 0,54 | | 4,71 |
94 | KELOGLAN ARAMIZDA(T.S) | KANAL 7 | 19:06:31 | 20:54:11 | | 0,54 | | 1,95 |
95 | SEDA SULTAN | TV8 | 02:00:00 | 02:13:04 | | 0,53 | | 11,34 |
96 | ISLER GUCLER (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:20:45 | | 0,52 | | 11 |
97 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:54:16 | 21:24:49 | | 0,52 | | 1,5 |
98 | SEDA SULTAN FINAL | TV8 | 02:59:07 | 03:00:27 | | 0,51 | | 12,57 |
99 | CITALAR AV BOLGESI | SAMANYOLU TV | 21:58:19 | 22:16:55 | | 0,51 | | 1,46 |
100 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 07:59:18 | 08:32:39 | | 0,51 | | 6,54 |