KİM MİLYONER OLMAK İSTER, SURVİVOR, BEN BİLMEM EŞİM BİLİR YARIŞI NASIL BİTTİ?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting tablosu...

TOTAL 01 HAZIRAN 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21:39:12 00:02:34 8,07 24,43
2 SURVIVOR STAR TV 20:45:46 23:20:00 7,21 22,58
3 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:14 22:13:32 5,7 19,88
4 SURVIVOR OZET STAR TV 19:51:27 20:40:38 3,14 12,93
5 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:45:35 23:19:39 3 10,13
6 SANS KAPIDA KANAL D 23:19:58 00:31:25 2,69 8,92
7 3+1 STAR TV 23:20:15 01:16:37 2,36 8,74
8 KARAGUL (TKR) FOX TV 13:48:26 16:08:07 2,28 14,7
9 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 21:06:24 23:16:15 2,07 6,41
10 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:52:36 19:59:05 1,94 9,69
11 GUVEN BANA ATV 00:02:50 01:27:05 1,93 9,06
12 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 19:30:05 21:05:39 1,84 7,53
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:40 19:40:37 1,84 9,57
14 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:24:58 19:29:59 1,82 9,85
15 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:51:46 1,82 9,3
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:56 19:16:46 1,78 9,69
17 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:49:38 17:02:25 1,72 11,23
18 ANA SUTU (TV FILMI) KANAL 7 00:01:39 01:52:17 1,62 8,28
19 SON DURAK (Y.S) FOX TV 23:16:54 00:58:24 1,61 5,89
20 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:00 19:52:48 1,57 8,06
21 SHREK: SONSUZA DEK MUTLU (Y.S) STAR TV 16:41:31 18:14:57 1,55 9,42
22 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) KANAL D 17:09:35 18:49:06 1,5 8,72
23 YER GOK ASK UNUTULMAYANLAR FOX TV 16:09:07 18:15:42 1,47 8,98
24 BUYUK RISK STAR TV 19:16:59 19:47:42 1,47 7,23
25 KOD ADI KILICBALIGI (Y.S) ATV 19:58:41 21:38:51 1,47 5,31
26 ADANALI (TKR) ATV 13:19:43 14:50:17 1,4 8,76
27 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:57:15 22:57:12 1,36 4,24
28 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 20:41:46 22:56:54 1,34 4,2
29 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 11:29:50 13:47:01 1,32 8,14
30 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:13:50 23:13:57 1,28 3,81
31 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 12:48:49 14:43:07 1,15 7,2
32 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 19:56:29 20:41:46 1,11 4,53
33 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:50:23 12:59:37 1,1 6,81
34 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:50:28 16:45:00 1,06 6,93
35 BARBIE VE DANS EDEN 12 PRENSES (Y.S) FOX TV 09:41:00 11:28:22 1,04 7,38
36 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:40:06 18:48:04 1,04 6,09
37 11. ULUSLARARASI DIL VE KULTUR FESTIVALI SAMANYOLU TV 23:14:16 01:18:12 1,03 4,06
38 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:41:08 1,03 6,6
39 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:44:07 12:35:50 1,03 6,79
40 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL 7 20:35:05 22:14:38 1 3,32
41 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 16:45:16 18:51:42 0,99 5,81
42 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:57:05 18:45:32 0,99 5,56
43 VAVIEN (T.S) SHOW TV 22:57:03 00:50:58 0,95 3,22
44 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 00:32:18 02:00:00 0,93 5,94
45 OLUMSUZ (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:07:40 0,92 11,74
46 VAHE’’NIN SOFRASI SHOW TV 12:35:59 13:55:54 0,91 5,75
47 SIRTLANLAR SAMANYOLU TV 17:36:13 17:57:05 0,91 5,3
48 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:23 11:58:48 0,9 5,9
49 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:54:45 19:56:25 0,9 4,01
50 DIZI TV ATV 12:59:48 13:12:17 0,89 5,58
51 SELENA (TKR) ATV 08:59:22 10:50:12 0,86 6,75
52 YILDIZ TOZU (Y.S) STAR TV 11:59:06 14:23:14 0,86 5,34
53 OLUMDEN KORKMAYANLAR (Y.S) FOX TV 00:59:22 02:00:00 0,84 6,1
54 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:46:29 12:43:24 0,81 5,01
55 PATLAK SOKAKLAR (T.S) STAR TV 14:37:44 16:32:19 0,75 4,92
56 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 14:35:09 16:39:49 0,74 4,84
57 KEMAN (TV FILMI) KANAL 7 22:14:52 00:01:30 0,74 2,25
58 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:48:37 20:34:45 0,74 3,45
59 AVCILAR 2 SAMANYOLU TV 16:40:38 16:46:10 0,72 4,64
60 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:55 20:57:15 0,71 2,79
61 AKIL OYUNLARI (Y.S) TRT 1 22:57:30 01:26:16 0,71 2,8
62 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:54 18:43:35 0,7 3,93
63 ELIDOR MISS TURKEY 2013 (TKR) STAR TV 01:18:12 02:00:00 0,68 5,45
64 ANA HABER TRT 1 19:00:03 19:29:24 0,64 3,35
65 KARA MURAT KARA SOVALYE’’YE KARSI (T.S) KANAL 7 16:37:48 17:59:31 0,63 3,91
66 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 01:06:20 02:00:00 0,63 4,6
67 HAVA DURUMU ATV 19:55:13 19:56:00 0,63 2,8
68 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:32:30 16:41:13 0,62 3,99
69 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:46 18:53:44 0,59 3,32
70 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:40:54 0,59 7,73
71 OLUM VADISI (Y.S) TV8 23:29:31 00:46:22 0,58 2,13
72 BEOWULF VE GRENDEL (Y.S) KANALTÜRK 22:32:12 00:23:10 0,58 1,81
73 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 18:17:00 18:59:57 0,57 3,17
74 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:51:24 0,56 8,87
75 SPOR TRT 1 19:36:32 19:38:35 0,55 2,67
76 NERDE O YEMINLER (TKR) SAMANYOLU TV 12:43:42 14:33:33 0,55 3,42
77 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:20:25 09:20:23 0,55 8,94
78 AL YAZMALIM (TKR-GECE) ATV 01:27:16 02:00:00 0,53 4,44
79 UC ARKADAS (T.S) KANAL 7 11:59:52 13:57:15 0,52 3,27
80 FOX GECE FOX TV 02:14:31 02:46:38 0,52 8,69
81 SIRLI AYAKKABI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:18:25 01:46:03 0,51 3,82
82 AGLAMA ANNE (TV FILMI) KANAL 7 13:57:30 15:25:45 0,51 3,27
83 ASLAN KRAL KARA PENCE SAMANYOLU TV 16:53:33 17:28:53 0,51 3,18
84 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (TKR) KANAL 7 08:33:32 10:11:24 0,51 4,51
85 IKBAL’’LE KUCUK HIKAYELER (TKR) KANAL 7 10:17:32 10:44:32 0,5 3,48
86 BUDALA DEDEKTIF 3 (Y.S) KANALTÜRK 20:42:21 22:26:28 0,5 1,62
87 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 11:42:40 11:45:03 0,48 2,92
88 MARS’’IN HAYALETLERI (Y.S) TV8 21:37:45 23:24:14 0,48 1,45
89 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:10:01 09:46:18 0,48 4,91
90 PASAPORT KANALTÜRK 19:13:19 20:36:14 0,48 2,15
91 HARIKA DUNYA (Y.S) KANAL D 07:15:25 09:05:19 0,47 7,3
92 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:51:07 01:06:11 0,47 2,59
93 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:39 19:42:27 0,45 2,16
94 LEYLA ILE MECNUN (TKR) TRT 1 16:25:07 18:11:08 0,44 2,71
95 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:50:06 18:51:11 0,44 2,38
96 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 08:26:49 10:16:34 0,43 3,98
97 TEKSAS KORUCULARI (Y.S) TRT 1 01:33:31 02:00:00 0,43 3,75
98 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:59 18:52:17 0,42 2,28
99 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:51:21 18:51:49 0,41 2,25
100 ZEBRA BOYALI ATLAR KANAL 7 15:25:55 16:37:34 0,41 2,67
AB 01 HAZIRAN 2013 CUMARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21:39:12 00:02:34 9,55 31,08
2 SURVIVOR STAR TV 20:45:46 23:20:00 6,23 21,94
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:45:35 23:19:39 2,94 11,28
4 3+1 STAR TV 23:20:15 01:16:37 2,37 9
5 KARAGUL (TKR) FOX TV 13:48:26 16:08:07 2,27 14,9
6 SURVIVOR OZET STAR TV 19:51:27 20:40:38 2,24 10,97
7 SANS KAPIDA KANAL D 23:19:58 00:31:25 2,22 7,64
8 SEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 19:59:14 22:13:32 2,11 8,62
9 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:00 19:52:48 2,01 11,6
10 GUVEN BANA ATV 00:02:50 01:27:05 8,51
11 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 19:56:29 20:41:46 1,74 8,43
12 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:54:45 19:56:25 1,73 9,11
13 OSMANLI TOKADI TRT 1 20:57:15 22:57:12 1,67 5,9
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:40 19:40:37 1,6 9,21
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:56 19:16:46 1,54 9,56
16 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX TV 19:30:05 21:05:39 1,5 7,32
17 KOD ADI KILICBALIGI (Y.S) ATV 19:58:41 21:38:51 1,43 6,15
18 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:51:46 1,42 8,19
19 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 12:48:49 14:43:07 1,41 8,62
20 BIR ASK HIKAYESI (TKR) FOX TV 11:29:50 13:47:01 1,39 8,59
21 SHREK: SONSUZA DEK MUTLU (Y.S) STAR TV 16:41:31 18:14:57 1,35 9,46
22 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 00:32:18 02:00:00 1,32 8,62
23 SALIH KUSU (TKR) SHOW TV 20:41:46 22:56:54 1,27 4,53
24 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 21:06:24 23:16:15 1,25 4,32
25 SON DURAK (Y.S) FOX TV 23:16:54 00:58:24 1,22 4,6
26 11. ULUSLARARASI DIL VE KULTUR FESTIVALI SAMANYOLU TV 23:14:16 01:18:12 1,21 4,9
27 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:24:58 19:29:59 1,19 7,28
28 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:44:07 12:35:50 1,19 7,61
29 MAGAZIN D KANAL D 09:55:04 12:41:08 1,18 7,46
30 BARBIE VE DANS EDEN 12 PRENSES (Y.S) FOX TV 09:41:00 11:28:22 1,15 7,63
31 BUYUK RISK STAR TV 19:16:59 19:47:42 1,14 6,48
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:50:28 16:45:00 1,11 7,72
33 VAHE’’NIN SOFRASI SHOW TV 12:35:59 13:55:54 1,08 6,67
34 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:49:38 17:02:25 1,08 7,48
35 FOX GECE FOX TV 02:14:31 02:46:38 0,99 13,85
36 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) KANAL D 17:09:35 18:49:06 0,98 6,75
37 ADANALI (TKR) ATV 13:19:43 14:50:17 0,95 5,77
38 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:40:54 0,95 12,07
39 OLUMSUZ (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:07:40 0,92 10,1
40 OSMANLI TOKADI (OZET) TRT 1 19:49:55 20:57:15 0,9 4,21
41 ANA HABER KANALTÜRK 17:57:46 18:53:44 0,87 5,82
42 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:23 11:58:48 0,87 5,51
43 SEFKAT TEPE (OZET) SAMANYOLU TV 18:52:36 19:59:05 0,85 4,85
44 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 08:26:49 10:16:34 0,84 7,29
45 ELIDOR MISS TURKEY 2013 (TKR) STAR TV 01:18:12 02:00:00 0,84 7,22
46 VAVIEN (T.S) SHOW TV 22:57:03 00:50:58 0,81 2,87
47 OSMANLI TOKADI KLIP TRT 1 11:42:40 11:45:03 0,77 4,66
48 ANA SUTU (TV FILMI) KANAL 7 00:01:39 01:52:17 0,75 3,96
49 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:50:23 12:59:37 0,74 4,56
50 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:46:29 12:43:24 0,74 4,57
51 OLUM VADISI (Y.S) TV8 23:29:31 00:46:22 0,73 2,73
52 AKIL OYUNLARI (Y.S) TRT 1 22:57:30 01:26:16 0,72 2,94
53 DIZI TV ATV 12:59:48 13:12:17 0,68 4,17
54 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 01:06:20 02:00:00 0,67 5,15
55 YILDIZ TOZU (Y.S) STAR TV 11:59:06 14:23:14 0,63 3,86
56 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 16:45:16 18:51:42 0,6 4,08
57 IKI AILE (TKR) STAR TV 08:10:01 09:46:18 0,56 5,5
58 YER GOK ASK UNUTULMAYANLAR FOX TV 16:09:07 18:15:42 0,55 3,79
59 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:40:06 18:48:04 0,55 3,73
60 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 18:17:00 18:59:57 0,53 3,5
61 ANA HABER TRT 1 19:00:03 19:29:24 0,53 3,05
62 ANA HABER TV8 18:29:03 19:06:04 0,52 3,26
63 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:51:24 0,48 6,43
64 KUCUK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 22:13:50 23:13:57 0,47 1,5
65 OLUMDEN KORKMAYANLAR (Y.S) FOX TV 00:59:22 02:00:00 0,46 3,52
66 PASAPORT KANALTÜRK 19:13:19 20:36:14 0,44 2,33
67 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 14:43:04 16:13:12 0,43 3,05
68 SON EJDERHALAR SAMANYOLU TV 01:59:21 02:00:00 0,43 4,71
69 MARS’’IN HAYALETLERI (Y.S) TV8 21:37:45 23:24:14 0,43 1,43
70 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:40 17:57:46 0,43 2,92
71 OMER MUHTAR (Y.S) TRT 1 10:51:11 11:42:40 0,41 2,53
72 LEYLA ILE MECNUN (TKR) TRT 1 16:25:07 18:11:08 0,41 2,81
73 HAVA DURUMU ATV 19:55:13 19:56:00 0,4 2,12
74 BUDALA DEDEKTIF 3 (Y.S) KANALTÜRK 20:42:21 22:26:28 0,4 1,51
75 YASEMINCE (TKR) KANAL 7 18:48:37 20:34:45 0,39 2,11
76 SPOR TRT 1 19:36:32 19:38:35 0,38 2,21
77 SELENA (TKR) ATV 08:59:22 10:50:12 0,38 2,83
78 KARA MURAT KARA SOVALYE’’YE KARSI (T.S) KANAL 7 16:37:48 17:59:31 0,38 2,63
79 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:57:05 18:45:32 0,37 2,49
80 CINEMANIA KANAL D 09:11:54 09:54:45 0,36 2,93
81 NERDE O YEMINLER (TKR) SAMANYOLU TV 12:43:42 14:33:33 0,35 2,1
82 BEOWULF VE GRENDEL (Y.S) KANALTÜRK 22:32:12 00:23:10 0,34 1,12
83 TEKSAS KORUCULARI (Y.S) TRT 1 01:33:31 02:00:00 0,33 3,24
84 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:20:25 09:20:23 0,33 5,29
85 PATLAK SOKAKLAR (T.S) STAR TV 14:37:44 16:32:19 0,33 2,28
86 IKBAL’’LE KUCUK HIKAYELER (TKR) KANAL 7 10:17:32 10:44:32 0,33 2,14
87 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:32:30 16:41:13 0,32 2,15
88 ZEBRA BOYALI ATLAR KANAL 7 15:25:55 16:37:34 0,32 2,23
89 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 07:51:50 08:59:11 0,32 4,25
90 SIRLI AYAKKABI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:18:25 01:46:03 0,32 2,51
91 2. SAYFA (TKR) KANALTÜRK 09:30:29 11:00:19 0,31 2,16
92 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (TKR) KANAL 7 08:33:32 10:11:24 0,31 2,59
93 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 16:13:12 16:16:37 0,31 2,12
94 MERHABA HAFTASONU SAMANYOLU TV 06:25:19 08:37:46 0,3 6,84
95 SEHRIN AZIZLERI 2 AZIZLER GUNU (Y.S) TV8 19:27:23 21:31:50 0,29 1,37
96 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 02:51:42 03:35:20 0,29 6,13
97 VALI (T.S) SHOW TV 02:03:09 02:50:35 0,28 3,86
98 SAKA DA SUKA (TKR) KANAL 7 10:59:54 11:59:38 0,28 1,7
99 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL 7 20:35:05 22:14:38 0,27 1,05
100 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:54 18:43:35 0,27 1,82