KAVAK YELLERİ, AKASYA DURAĞI, ADANALI VE KÜÇÜK KADINLAR!.. EN ÇOK HANGİ YAPIM İZLENDİ?

Dün gecenin en çok izlenen hangi yapım birinci oldu? İşte sonuçlar.

HEDEF KİTLE: TOTAL
29 MAYIS CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 AKASYA DURAGI KAND 1:27:43 6,85% 22,12%
2 ADANALI ATV 1:49:43 6,26% 18,90%
3 KUCUK KADINLAR. STAR 1:42:25 6,00% 17,48%
4 KAVAK YELLERI KAND 1:48:52 5,84% 18,69%
5 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:39:26 3,13% 13,06%
6 ADANALI (OZET) ATV 0:26:07 3,07% 13,53%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:44:52 3,00% 17,46%
8 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:12:40 2,87% 13,46%
9 OLACAK O KADAR FOX 1:39:31 2,80% 8,40%
10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:26:58 2,45% 13,64%
11 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:28:21 2,43% 13,65%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 0:42:18 2,29% 14,47%
13 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:35:58 2,28% 17,14%
14 SICAK GELISME KAND 0:17:00 2,24% 14,46%
15 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:26:13 2,15% 11,99%
16 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:17:11 2,13% 10,23%
17 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ)-BASLIYOR SHOW 1:06:36 2,08% 7,49%
18 PASSAPAROLA STAR 1:18:48 1,97% 7,34%
19 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ) SHOW 0:53:50 1,89% 5,35%
20 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 0:28:07 1,84% 5,55%
21 EVCILIK OYUNU SHOW 1:32:23 1,77% 6,21%
22 DISKO KRALI KAND 0:56:31 1,69% 11,60%
23 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:23:26 1,68% 7,13%
24 GUNUN OLAYI STAR 0:34:24 1,66% 10,44%
25 MAGAZIN D KAND 2:15:08 1,63% 11,84%
26 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:19:12 1,62% 10,99%
27 GENIS AILE (TKR) KAND 1:33:49 1,59% 12,98%
28 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:44:19 1,58% 11,65%
29 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:52:15 1,49% 10,71%
30 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0:21:42 1,46% 4,14%
31 GONULCELEN (TKR) ATV 1:35:25 1,42% 10,65%
32 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:54:44 1,41% 11,59%
33 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 0:21:43 1,39% 3,88%
34 AYNA (TKR) STV 0:32:53 1,34% 4,20%
35 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:30:19 1,30% 8,49%
36 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:06:50 1,30% 6,68%
37 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:31:27 1,27% 5,36%
38 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:22 1,26% 9,47%
39 ILK GUNDEM STV 0:08:48 1,24% 8,55%
40 SELENA (TKR) ATV 1:21:10 1,20% 8,64%
41 BEYAZ SHOW KAND 0:50:51 1,15% 23,97%
42 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:34:25 1,09% 8,40%
43 ATES YILANI (Y.S) STAR 0:44:01 1,08% 9,37%
44 IT''S SHOW TIME FOX 0:21:31 1,06% 9,38%
45 SICAK GUNDEM SHOW 0:37:04 1,04% 6,53%
46 ORMAN COCUGU 2 (C.S) KAND 1:03:10 1,01% 11,25%
47 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 0:50:37 1,01% 3,15%
48 DIZI TV ATV 0:44:38 0,94% 7,91%
49 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:31:20 0,94% 5,86%
50 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:20:55 0,93% 8,30%
51 PAPATYAM (TKR) STAR 1:23:06 0,91% 6,55%
52 BARISA YOLCULUK STV 1:15:55 0,91% 3,65%
53 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 0:12:37 0,91% 2,63%
54 ZEKI VE METIN ILE KABARE ATOLYESI (TKR) STAR 2:00:52 0,89% 6,77%
55 IT''S SHOW TIME (BASLIYOR) FOX 0:53:40 0,89% 4,14%
56 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:06:41 0,87% 5,95%
57 SENSIZ YASAYAMAM (TKR) FOX 1:32:22 0,86% 7,14%
58 MASUM KIZIM (TV FILMI) STV 1:07:22 0,86% 6,67%
59 CANIM AILEM (TKR) ATV 1:09:35 0,85% 6,88%
60 OZURLU BABA (TV FILMI) STV 1:00:54 0,84% 6,84%
61 AYNA (OZEL) STV 0:25:17 0,81% 3,03%
62 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:38:20 0,80% 5,99%
63 KADER CIZGISI (TKR) STV 1:21:26 0,80% 2,28%
64 EVCILIK OYUNU (PAZARTESI) SHOW 0:08:33 0,77% 4,89%
65 EVCILIK OYUNU (TKR)-GUNDUZ SHOW 1:29:12 0,76% 5,78%
66 GARIP KUS (T.S) KANAL7 1:22:02 0,75% 5,35%
67 UYGUN ADIM ASK (TKR) FOX 1:24:37 0,73% 6,36%
68 BATMAN STAR 0:22:01 0,73% 5,72%
69 SIFRELER (OZEL) FOX 1:36:13 0,70% 2,87%
70 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:31:03 0,69% 9,13%
71 AFACAN (T.S) STV 1:11:11 0,68% 5,68%
72 KARA PECE (T.S) KANAL7 1:10:43 0,67% 2,83%
73 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:11:19 0,66% 7,83%
74 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:08:02 0,66% 4,76%
75 WINX CLUB STAR 0:23:25 0,66% 4,73%
76 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) KANAL7 1:22:04 0,60% 3,92%
77 HESAPLASMA (Y.S) STAR 0:26:53 0,58% 10,01%
78 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 0:40:16 0,58% 4,75%
79 CINEMANIA KAND 0:29:47 0,58% 4,74%
80 SPORDA BUGUN STV 0:04:38 0,58% 3,23%
81 HAYALET AVCISI (TV FILMI) KANAL7 1:06:22 0,55% 5,63%
82 KRAL ARTHUR (Y.S) CINE5 1:49:54 0,52% 1,64%
83 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1:00:48 0,51% 8,78%
84 HANELER (TKR) STAR 1:09:55 0,48% 3,94%
85 SAMANYOLU (TKR) ATV 0:08:50 0,47% 5,53%
86 HABER 23 HABERTURK 0:12:15 0,47% 1,32%
87 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 1:21:39 0,46% 14,97%
88 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:21:27 0,46% 2,13%
89 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL)-PT FLASH 0:46:26 0,46% 1,59%
90 YANGIN (T.S) SHOW 1:21:35 0,45% 11,55%
91 KALP GOZU KANAL7 0:33:56 0,44% 3,72%
92 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 0:20:40 0,44% 3,37%
93 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR-PT FLASH 0:47:18 0,44% 2,27%
94 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:26:27 0,42% 3,23%
95 ACEMI CADI (TKR) KAND 0:56:19 0,41% 9,65%
96 ZAPZUP (TKR) FOX 0:56:36 0,40% 8,02%
97 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:08:12 0,40% 3,15%
98 HABER 02 HABERTURK 0:04:08 0,39% 6,21%
99 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:33:39 0,39% 2,79%
100 SICAK GUNDEM CINE5 0:14:00 0,39% 2,00%
HEDEF KİTLE: AB
29 MAYIS CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANALDEGISKEN SURE (R) AMR % SHR %
1 KAVAK YELLERI KAND 1:48:52 7,27% 20,67%
2 KUCUK KADINLAR. STAR 1:42:25 4,99% 13,86%
3 AKASYA DURAGI KAND 1:27:43 4,94% 15,58%
4 ADANALI ATV 1:49:43 4,35% 12,65%
5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:44:52 3,63% 20,63%
6 SICAK GELISME KAND 0:17:00 3,39% 20,25%
7 DISKO KRALI KAND 0:56:31 3,37% 16,54%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:28:21 3,30% 18,63%
9 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:39:26 2,94% 12,04%
10 GUNUN OLAYI STAR 0:34:24 2,89% 16,84%
11 OLACAK O KADAR FOX 1:39:31 2,70% 7,39%
12 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ)-BASLIYOR SHOW 1:06:36 2,53% 9,00%
13 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:26:13 2,44% 13,73%
14 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:35:58 2,40% 16,15%
15 ADANALI (OZET) ATV 0:26:07 2,28% 9,70%
16 PASSAPAROLA STAR 1:18:48 2,12% 6,64%
17 MAGAZIN D KAND 2:15:08 1,98% 13,64%
18 BEYAZ SHOW KAND 0:50:51 1,94% 29,83%
19 ATV HABER GUNDEM ATV 0:42:18 1,92% 11,23%
20 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:54:44 1,83% 13,69%
21 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:26:58 1,79% 10,09%
22 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ) SHOW 0:53:50 1,79% 4,77%
23 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:52:15 1,71% 11,75%
24 GONULCELEN (TKR) ATV 1:35:25 1,65% 11,18%
25 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:22 1,63% 11,66%
26 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:12:40 1,60% 7,48%
27 EVCILIK OYUNU SHOW 1:32:23 1,57% 4,76%
28 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:19:12 1,44% 8,62%
29 HESAPLASMA (Y.S) STAR 0:26:53 1,37% 17,38%
30 AYNA (TKR) STV 0:32:53 1,33% 3,73%
31 GENIS AILE (TKR) KAND 1:33:49 1,26% 9,33%
32 IT''S SHOW TIME FOX 0:21:31 1,26% 8,04%
33 CANIM AILEM (TKR) ATV 1:09:35 1,25% 9,27%
34 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:30:19 1,24% 7,37%
35 WINX CLUB STAR 0:23:25 1,18% 9,01%
36 PAPATYAM (TKR) STAR 1:23:06 1,08% 7,11%
37 ATES YILANI (Y.S) STAR 0:44:01 1,08% 6,58%
38 SICAK GUNDEM SHOW 0:37:04 1,02% 5,95%
39 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 0:12:37 0,93% 2,57%
40 EVCILIK OYUNU (TKR)-GUNDUZ SHOW 1:29:12 0,89% 6,10%
41 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:31:03 0,85% 11,63%
42 MASUM KIZIM (TV FILMI) STV 1:07:22 0,84% 6,04%
43 ZEKI VE METIN ILE KABARE ATOLYESI (TKR) STAR 2:00:52 0,84% 5,74%
44 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 0:40:16 0,80% 6,08%
45 SIFRELER (OZEL) FOX 1:36:13 0,80% 3,24%
46 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:23:26 0,80% 3,22%
47 LEZZETE YOLCULUK (TKR.) HABERTURK 0:27:20 0,79% 5,41%
48 DIZI TV ATV 0:44:38 0,78% 5,83%
49 AYNA (OZEL) STV 0:25:17 0,78% 2,44%
50 RRRRRRR (Y.S) STAR 1:29:01 0,76% 19,41%
51 SELENA (TKR) ATV 1:21:10 0,76% 5,04%
52 ORMAN COCUGU 2 (C.S) KAND 1:03:10 0,75% 8,72%
53 KRAL ARTHUR (Y.S) CINE5 1:49:54 0,74% 2,27%
54 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:20:55 0,72% 6,64%
55 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:31:27 0,70% 2,42%
56 HABER 11 HABERTURK 0:05:32 0,69% 4,59%
57 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:17:11 0,67% 3,23%
58 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:34:25 0,66% 4,57%
59 EVCILIK OYUNU (PAZARTESI) SHOW 0:08:33 0,66% 3,00%
60 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:11:19 0,65% 8,07%
61 IT''S SHOW TIME (BASLIYOR) FOX 0:53:40 0,65% 2,34%
62 BASIN KULUBU (TKR) HABERTURK 1:14:45 0,65% 2,29%
63 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 0:21:43 0,64% 1,64%
64 KARSIT GORUS (TKR) HABERTURK 1:12:19 0,63% 4,17%
65 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:33:39 0,63% 3,97%
66 SON DAKIKA HABERTURK 0:04:19 0,62% 4,80%
67 ILK GUNDEM STV 0:08:48 0,62% 3,82%
68 HABER 22 HABERTURK 0:05:02 0,61% 1,64%
69 YANGIN (T.S) SHOW 1:21:35 0,60% 16,38%
70 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1:00:48 0,60% 7,45%
71 HABER 12 HABERTURK 0:05:41 0,59% 3,93%
72 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 0:28:07 0,59% 1,64%
73 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:38:20 0,57% 3,74%
74 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:31:20 0,56% 3,27%
75 BARISA YOLCULUK STV 1:15:55 0,56% 2,24%
76 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 2:14:27 0,56% 2,05%
77 HABER 02 HABERTURK 0:04:08 0,54% 6,34%
78 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:44:19 0,53% 3,63%
79 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:26:27 0,50% 3,43%
80 UYGUN ADIM ASK (TKR) FOX 1:24:37 0,49% 4,45%
81 OZURLU BABA (TV FILMI) STV 1:00:54 0,49% 3,61%
82 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 0:50:37 0,49% 1,52%
83 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL)-PT FLASH 0:46:26 0,48% 1,65%
84 CINEMANIA KAND 0:29:47 0,47% 3,61%
85 HABER 10 HABERTURK 0:06:03 0,46% 3,51%
86 HABER 23 HABERTURK 0:12:15 0,46% 1,25%
87 HABER 13 HABERTURK 0:05:26 0,45% 3,20%
88 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:06:50 0,44% 2,35%
89 SMILE TV KAND 0:35:17 0,43% 12,13%
90 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0:21:42 0,43% 1,16%
91 SAKALAMACA FOX 0:42:06 0,42% 18,08%
92 HANELER (TKR) STAR 1:09:55 0,42% 3,18%
93 SENSIZ YASAYAMAM (TKR) FOX 1:32:22 0,42% 3,10%
94 HABER 15 HABERTURK 0:19:40 0,42% 3,07%
95 ACEMI CADI (TKR) KAND 0:56:19 0,41% 10,20%
96 ZAPZUP (TKR) FOX 0:56:36 0,41% 9,19%
97 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:06:41 0,41% 2,46%
98 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:21:27 0,41% 1,89%
99 ATV ANA HABER BULTENI (TKR) ATV 0:27:26 0,39% 19,28%
100 BASIN KULUBU (FINAL) HABERTURK 0:26:56 0,37% 4,86%