'Karşı' gazetesi ilk haftasında ne kadar sattı? İşte geçtiğimiz haftanın tiraj raporu!
9 Şubat'ta yayın hayatına başlayan gazete ilk haftasında ne kadar okuyucuya ulaştı?
9 Şubat Pazar günü ilk kez okuyucu ile buluşan 'Karşı' gazetesi ilk haftasında toplam 26 bin 306 adetlik satış rakamına ulaştı.
Dağıtımını Yay-Sat'ın üstlendiği gazete ilk gününde 41 bin 483 adet satmıştı.
03.02.2014 - 09.02.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.158.315 | 1.178.851 | ||
POSTA | 411.030 | 409.772 | ||
HÜRRİYET | 399.412 | 399.401 | ||
SÖZCÜ | 361.085 | 358.480 | ||
SABAH | 330.212 | 317.314 | ||
HABERTÜRK | 220.496 | 222.609 | ||
PAS FOTOMAÇ | 206.956 | 205.585 | ||
TÜRKİYE | 184.295 | 184.394 | ||
FANATİK | 178.350 | 171.664 | ||
BUGÜN | 177.515 | 178.405 | ||
MİLLİYET | 169.916 | 169.840 | ||
YENİ ŞAFAK | 127.125 | 126.649 | ||
STAR | 125.499 | 125.414 | ||
TAKVİM | 108.604 | 107.534 | ||
VATAN | 105.758 | 106.123 | ||
AKŞAM | 103.847 | 104.062 | ||
GÜNEŞ | 102.509 | 101.622 | ||
TARAF | 73.747 | 74.063 | ||
YENİ AKİT | 64.097 | 63.909 | ||
AYDINLIK | 55.315 | 52.977 | ||
AÇIK MERT KORKUSUZ | 53.949 | 46.905 | ||
ŞOK | 52.935 | 53.973 | ||
YENİ ASYA | 52.688 | 52.676 | ||
CUMHURİYET | 52.310 | 51.025 | ||
YENİ ÇAĞ | 50.653 | 50.987 | ||
YURT | 50.551 | 50.574 | ||
YENİ MESAJ | 47.689 | 48.480 | ||
MİLAT | 30.009 | 29.898 | ||
YENİ ASIR | 29.406 | 27.730 | ||
MİLLİ GAZETE | 24.534 | 23.775 | ||
RADİKAL | 22.410 | 22.081 | ||
SOL GAZETESİ | 15.416 | 15.409 | ||
TODAY'S ZAMAN | 12.061 | 12.127 | ||
BİRGÜN | 11.587 | 11.014 | ||
ORTADOĞU | 7.741 | 8.166 | ||
EVRENSEL | 6.391 | 6.575 | ||
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.047 | 5.030 | ||
HÜRSES | 1.185 | 1.178 | ||
Toplam | 5.190.645 | 5.176.271 | +14.374 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir