| TOTAL 03 Ağustos 2013 Cumartesi |
| Title | Channel | Start time | End time | Rtg % (Net) | Share % (Net) |
1 | NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI | ATV | 20:59:02 | 22:33:01 | 4,62 | 21,28 |
2 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:44:51 | 20:58:04 | 3,82 | 16,73 |
3 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 04:29:08 | 3,25 | 25,44 |
4 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 22:33:32 | 00:17:32 | 3,06 | 14,06 |
5 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:54 | 23:19:50 | 3,01 | 13,65 |
6 | HAVA DURUMU | ATV | 19:43:31 | 19:44:15 | 2,06 | 10,25 |
7 | OZEL TIM CATISMA (Y.S) | STAR TV | 19:59:06 | 21:48:35 | 2,02 | 8,9 |
8 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 15:18:23 | 18:14:47 | 1,93 | 12,08 |
9 | 3+1 | STAR TV | 02:00:00 | 02:13:32 | 1,91 | 13,89 |
10 | HAFTA SONU ANA HABER | SHOW TV | 19:44:52 | 20:58:32 | 1,91 | 8,61 |
11 | KADIR GECESI OZEL | TRT 1 | 23:26:53 | 01:17:28 | 1,87 | 9,09 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:58 | 19:53:35 | 1,72 | 9,14 |
13 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:24:53 | 19:47:40 | 1,72 | 9,59 |
14 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:25 | 19:43:27 | 1,66 | 8,85 |
15 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 16:55:23 | 19:34:49 | 1,64 | 9,61 |
16 | ANA HABER | TRT 1 | 20:30:34 | 20:59:53 | 1,64 | 7,16 |
17 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 00:42:05 | 01:50:21 | 1,59 | 8,94 |
18 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:41:29 | 01:59:42 | 1,56 | 9,89 |
19 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 12:54:26 | 15:03:07 | 1,54 | 10,37 |
20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:04:04 | 17:08:46 | 1,52 | 9,67 |
21 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | ATV | 00:18:03 | 00:58:17 | 1,5 | 7,45 |
22 | ALLAH'IN SADIK KULU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22:54:32 | 01:09:05 | 1,48 | 7,04 |
23 | KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) | STAR TV | 12:35:07 | 14:21:42 | 1,46 | 10 |
24 | SCOOBY DOO (Y.S) | KANAL D | 17:16:35 | 18:51:02 | 1,44 | 8,65 |
25 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:58:43 | 01:40:58 | 1,28 | 7,23 |
26 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:03:17 | 23:14:13 | 1,25 | 5,81 |
27 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:55:05 | 12:46:15 | 1,23 | 9,83 |
28 | KADIR GECESI OZEL | KANAL D | 23:20:07 | 00:41:52 | 1,21 | 5,67 |
29 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 23:57:01 | 01:44:55 | 1,18 | 6,11 |
30 | KADIR GECESI OZEL | KANAL 7 | 21:16:40 | 22:38:50 | 1,17 | 5,43 |
31 | NEYLERSE GUZEL EYLER (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:42:21 | 01:36:31 | 1,17 | 5,85 |
32 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 01:09:19 | 02:00:00 | 1,16 | 6,81 |
33 | YAKALA SU KIZI (Y.S) | FOX TV | 19:54:33 | 21:48:22 | 1,14 | 5,04 |
34 | OGLUM DEGILSIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 02:17:52 | 1,13 | 8,29 |
35 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) | SHOW TV | 14:00:16 | 16:39:34 | 1,13 | 7,31 |
36 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 04:14:53 | 1,11 | 8,56 |
37 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:44 | 19:53:08 | 1,09 | 5,82 |
38 | HADIS-I SERIF | TRT 1 | 01:17:28 | 01:20:44 | 1,08 | 6,1 |
39 | FOX GECE | FOX TV | 02:02:58 | 02:38:22 | 1,06 | 7,89 |
40 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 16:07:07 | 18:51:35 | 1,06 | 6,44 |
41 | GELINE ATILAN CIRKIN IFTIRA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 13:01:47 | 13:30:57 | 1,05 | 7,33 |
42 | MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:51:12 | 20:30:44 | 1,03 | 5,48 |
43 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 01:50:38 | 02:00:00 | 1,02 | 6,47 |
44 | DEMIR ADAM 2 (Y.S) (TKR) | STAR TV | 16:33:20 | 18:49:09 | 1,02 | 6,2 |
45 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20:32:58 | 21:13:35 | 1,01 | 4,4 |
46 | COCUK OYUNCAGI | STAR TV | 21:49:28 | 23:49:23 | 1,01 | 4,68 |
47 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 11:19:13 | 12:34:42 | 0,99 | 7,34 |
48 | SELENA (TKR) | ATV | 10:46:06 | 12:35:49 | 0,98 | 7,57 |
49 | YUREKLERI YAKAN DUA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 13:45:46 | 14:15:28 | 0,98 | 6,56 |
50 | COCUK OYUNCAGI (TKR) | STAR TV | 14:22:05 | 16:32:31 | 0,96 | 6,22 |
51 | USTURA KEMAL (TKR) | SHOW TV | 22:03:25 | 00:46:33 | 0,94 | 4,37 |
52 | IBRET HIKAYELERI | KANAL 7 | 22:42:15 | 23:35:50 | 0,93 | 4,29 |
53 | HAYATIMIN HATASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:42:17 | 13:01:39 | 0,93 | 6,62 |
54 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:19:50 | 16:50:04 | 0,93 | 5,96 |
55 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:50:22 | 17:58:46 | 0,92 | 5,67 |
56 | KADIR GECESININ BEREKETI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20:32:24 | 21:24:14 | 0,91 | 3,97 |
57 | ANNE KANADI (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:17:05 | 15:47:19 | 0,91 | 5,92 |
58 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:38:27 | 03:01:24 | 0,9 | 6,75 |
59 | ESMA-UL HUSNA (TKR) | KANAL 7 | 01:38:43 | 01:46:08 | 0,87 | 5,35 |
60 | ACIK DENIZ (Y.S) | KANALTÜRK | 23:09:28 | 00:37:03 | 0,83 | 3,89 |
61 | DELI YUREK (TKR-GECE) | SHOW TV | 00:46:37 | 01:28:13 | 0,83 | 4,49 |
62 | TASIYICI (TKR) | ATV | 12:36:15 | 13:27:13 | 0,82 | 5,73 |
63 | NAAT (TKR) | KANAL 7 | 01:36:36 | 01:38:43 | 0,82 | 4,87 |
64 | KADIR GECESI | SAMANYOLU TV | 21:24:27 | 22:40:53 | 0,82 | 3,8 |
65 | VAHE'NIN SOFRASI | SHOW TV | 12:34:46 | 14:00:07 | 0,81 | 5,57 |
66 | BIRI BIZI DURDURSUN | FOX TV | 21:50:05 | 23:56:50 | 0,8 | 3,69 |
67 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 01:49:12 | 02:00:00 | 0,78 | 4,93 |
68 | BASTON TAKIMI (TKR) | STAR TV | 23:49:41 | 00:45:40 | 0,78 | 3,73 |
69 | ASLANLARIN SAVAS ALANI | KANAL 7 | 16:52:59 | 17:50:58 | 0,73 | 4,47 |
70 | OLUM TARIHI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02:30:20 | 03:00:48 | 0,73 | 5,46 |
71 | MERHABA HAYAT (TKR) | FOX TV | 13:20:26 | 15:17:07 | 0,71 | 4,76 |
72 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:52 | 18:43:02 | 0,7 | 4,18 |
73 | BARBIE PERI GIZEMI (Y.S) | FOX TV | 09:43:08 | 11:20:44 | 0,69 | 6,74 |
74 | ANNEMIN SIRLI EMANETI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 18:51:16 | 19:26:28 | 0,69 | 3,82 |
75 | DEDEMIN DOLABI | FOX TV | 11:22:20 | 12:22:52 | 0,69 | 5,16 |
76 | TOM VE JERRY | STAR TV | 12:00:23 | 12:20:30 | 0,68 | 4,84 |
77 | BATAKLIK ASLANLARI | KANAL 7 | 15:48:33 | 16:51:51 | 0,67 | 4,26 |
78 | SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN | SHOW TV | 01:28:17 | 02:00:00 | 0,66 | 3,97 |
79 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 09:29:35 | 11:19:04 | 0,65 | 6,55 |
80 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 10:18:05 | 11:58:58 | 0,65 | 5,44 |
81 | YUKSEK GIRIS (TKR) | ATV | 14:51:26 | 16:06:36 | 0,61 | 3,97 |
82 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 01:27:19 | 02:00:00 | 0,6 | 3,68 |
83 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 19:31:09 | 20:32:06 | 0,6 | 2,8 |
84 | DUA UFKU | SAMANYOLU TV | 19:26:41 | 19:30:56 | 0,6 | 3,09 |
85 | ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI (TKR) | FOX TV | 03:01:40 | 03:52:55 | 0,58 | 4,4 |
86 | PASAPORT (TKR) | KANALTÜRK | 19:40:25 | 21:16:34 | 0,58 | 2,6 |
87 | SEVENLERINE IHANET (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 10:22:26 | 11:27:29 | 0,56 | 4,9 |
88 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 03:01:41 | 05:28:46 | 0,54 | 6,11 |
89 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:00:00 | 04:18:03 | 0,53 | 4,14 |
90 | SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN | SHOW TV | 02:00:00 | 02:45:59 | 0,52 | 3,82 |
91 | ANA HABER | KANALTÜRK | 17:58:06 | 18:50:23 | 0,51 | 3,01 |
92 | HALIL NECIPOGLU ILE KADIR GECESI | STAR TV | 00:45:46 | 01:59:02 | 0,5 | 2,82 |
93 | ACEMI MUEZZIN (TKR) | TRT 1 | 15:16:13 | 17:24:23 | 0,46 | 2,91 |
94 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:59:28 | 10:45:40 | 0,45 | 5,56 |
95 | M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI | SHOW TV | 20:58:36 | 22:03:21 | 0,44 | 1,95 |
96 | KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI | TRT 1 | 04:17:26 | 05:18:47 | 0,42 | 7,53 |
97 | SHERLOCK HOLMES EFSANE PESINDE (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:25:34 | 0,41 | 3,05 |
98 | YANASMA (T.S) | KANAL 7 | 12:35:33 | 14:10:49 | 0,41 | 2,8 |
99 | IKI AILE (TKR) | STAR TV | 08:17:49 | 10:17:52 | 0,41 | 6,07 |
100 | KADIR GECESI OZEL | KANALTÜRK | 21:16:56 | 23:08:30 | 0,4 | 1,83 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| AB03 Ağustos 2013 Cumartesi |
| Title | Channel | Start time | End time | Rtg % (Net) | Share % (Net) |
1 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:59:54 | 23:19:50 | 3,49 | 18,46 |
2 | NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI | ATV | 20:59:02 | 22:33:01 | 3,22 | 16,8 |
3 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 22:33:32 | 00:17:32 | 2,52 | 13,93 |
4 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:44:51 | 20:58:04 | 2,16 | 11,25 |
5 | OZEL TIM CATISMA (Y.S) | STAR TV | 19:59:06 | 21:48:35 | 2,15 | 11,24 |
6 | 3+1 | STAR TV | 02:00:00 | 02:13:32 | 2,09 | 15,86 |
7 | KADIR GECESI OZEL | TRT 1 | 23:26:53 | 01:17:28 | 2,06 | 10,95 |
8 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 04:29:08 | 2 | 15,77 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:58 | 19:53:35 | 1,82 | 11,61 |
10 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 00:42:05 | 01:50:21 | 1,78 | 10,98 |
11 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 04:14:53 | 1,76 | 13,75 |
12 | ALLAH'IN SADIK KULU (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 22:54:32 | 01:09:05 | 1,67 | 9,04 |
13 | SCOOBY DOO (Y.S) | KANAL D | 17:16:35 | 18:51:02 | 1,6 | 10,93 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:44 | 19:53:08 | 1,55 | 9,89 |
15 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 16:07:07 | 18:51:35 | 1,53 | 10,98 |
16 | FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:24:53 | 19:47:40 | 1,5 | 9,82 |
17 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 15:18:23 | 18:14:47 | 1,46 | 11,27 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:43:31 | 19:44:15 | 1,44 | 8,77 |
19 | HAFTA SONU ANA HABER | SHOW TV | 19:44:52 | 20:58:32 | 1,41 | 7,73 |
20 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 12:54:26 | 15:03:07 | 1,39 | 11,02 |
21 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:55:05 | 12:46:15 | 1,35 | 13,78 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:25 | 19:43:27 | 1,33 | 8,52 |
23 | HADIS-I SERIF | TRT 1 | 01:17:28 | 01:20:44 | 1,31 | 8,07 |
24 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:41:29 | 01:59:42 | 1,31 | 9,8 |
25 | HER SEY YOLUNDA MERKEZ (TKR) | SHOW TV | 14:00:16 | 16:39:34 | 1,27 | 10,53 |
26 | ANA HABER | TRT 1 | 20:30:34 | 20:59:53 | 1,24 | 6,37 |
27 | FOX GECE | FOX TV | 02:02:58 | 02:38:22 | 1,24 | 9,64 |
28 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:19:50 | 16:50:04 | 1,23 | 10,13 |
29 | TASIYICI (TKR) | ATV | 12:36:15 | 13:27:13 | 1,22 | 9,73 |
30 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 01:09:19 | 02:00:00 | 1,18 | 7,85 |
31 | KOPEKBALIGI HIKAYESI (Y.S) | STAR TV | 12:35:07 | 14:21:42 | 1,17 | 9,25 |
32 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:03:17 | 23:14:13 | 1,17 | 6,42 |
33 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 16:55:23 | 19:34:49 | 1,15 | 7,78 |
34 | MERHABA HAYAT (TKR) | FOX TV | 13:20:26 | 15:17:07 | 1,11 | 8,8 |
35 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:50:22 | 17:58:46 | 1,1 | 7,78 |
36 | KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI | TRT 1 | 04:17:26 | 05:18:47 | 1,03 | 16,1 |
37 | ROBINSON CRUSOE (TKR) | ATV | 00:18:03 | 00:58:17 | 0,88 | 4,56 |
38 | NAAT (TKR) | KANAL 7 | 04:16:56 | 04:19:05 | 0,88 | 9,21 |
39 | OLUM TARIHI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02:30:20 | 03:00:48 | 0,87 | 6,92 |
40 | KADIR GECESI OZEL | KANAL 7 | 21:16:40 | 22:38:50 | 0,86 | 4,52 |
41 | DEMIR ADAM 2 (Y.S) (TKR) | STAR TV | 16:33:20 | 18:49:09 | 0,85 | 6,01 |
42 | COCUK OYUNCAGI | STAR TV | 21:49:28 | 23:49:23 | 0,83 | 4,55 |
43 | YAKALA SU KIZI (Y.S) | FOX TV | 19:54:33 | 21:48:22 | 0,82 | 4,31 |
44 | TOM VE JERRY | STAR TV | 12:00:23 | 12:20:30 | 0,82 | 7,19 |
45 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 01:50:38 | 02:00:00 | 0,79 | 5,99 |
46 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 10:18:05 | 11:58:58 | 0,79 | 8,55 |
47 | BABAM SINIFTA KALDI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:38:27 | 03:01:24 | 0,77 | 6,14 |
48 | BASTON TAKIMI (TKR) | STAR TV | 23:49:41 | 00:45:40 | 0,76 | 3,93 |
49 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:58:43 | 01:40:58 | 0,75 | 4,67 |
50 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:04:04 | 17:08:46 | 0,72 | 5,89 |
51 | ANNEMIN SIRLI EMANETI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 18:51:16 | 19:26:28 | 0,71 | 4,64 |
52 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 01:27:19 | 02:00:00 | 0,7 | 5,06 |
53 | ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI (TKR) | FOX TV | 03:01:40 | 03:52:55 | 0,67 | 5,09 |
54 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 01:49:12 | 02:00:00 | 0,67 | 5,04 |
55 | KADIR GECESI OZEL | KANAL D | 23:20:07 | 00:41:52 | 0,64 | 3,38 |
56 | DIZI TV | ATV | 13:34:36 | 13:50:48 | 0,63 | 4,92 |
57 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:45:08 | 04:17:19 | 0,62 | 4,89 |
58 | ESMA-UL HUSNA (TKR) | KANAL 7 | 01:38:43 | 01:46:08 | 0,62 | 4,43 |
59 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 20:32:58 | 21:13:35 | 0,61 | 3,11 |
60 | VAHE'NIN SOFRASI | SHOW TV | 12:34:46 | 14:00:07 | 0,59 | 4,68 |
61 | KADIR GECESI | SAMANYOLU TV | 21:24:27 | 22:40:53 | 0,58 | 3,07 |
62 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:00:00 | 04:18:03 | 0,57 | 4,53 |
63 | YUKSEK GIRIS (TKR) | ATV | 14:51:26 | 16:06:36 | 0,57 | 4,82 |
64 | DELI YUREK (TKR-GECE) | SHOW TV | 00:46:37 | 01:28:13 | 0,56 | 3,19 |
65 | SELENA (TKR) | ATV | 10:46:06 | 12:35:49 | 0,56 | 5,41 |
66 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:52 | 18:43:02 | 0,55 | 3,73 |
67 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 23:57:01 | 01:44:55 | 0,54 | 3 |
68 | YUREKLERI YAKAN DUA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 13:45:46 | 14:15:28 | 0,54 | 4,24 |
69 | M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI | SHOW TV | 20:58:36 | 22:03:21 | 0,53 | 2,72 |
70 | HAYATIMIN HATASI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 11:42:17 | 13:01:39 | 0,52 | 4,53 |
71 | SEF'IM (TKR) | ATV | 04:29:39 | 05:11:27 | 0,51 | 8,21 |
72 | BEBEK ISI (TKR) | SHOW TV | 11:19:13 | 12:34:42 | 0,51 | 4,76 |
73 | USTURA KEMAL (TKR) | SHOW TV | 22:03:25 | 00:46:33 | 0,51 | 2,75 |
74 | IBRET HIKAYELERI | KANAL 7 | 22:42:15 | 23:35:50 | 0,49 | 2,77 |
75 | COCUK OYUNCAGI (TKR) | STAR TV | 14:22:05 | 16:32:31 | 0,49 | 4,07 |
76 | ACIK DENIZ (Y.S) | KANALTÜRK | 23:09:28 | 00:37:03 | 0,48 | 2,57 |
77 | BIRI BIZI DURDURSUN | FOX TV | 21:50:05 | 23:56:50 | 0,47 | 2,59 |
78 | OGLUM DEGILSIN (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 02:17:52 | 0,47 | 3,58 |
79 | OLDUREN YALANLAR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 04:24:51 | 05:24:32 | 0,47 | 7,96 |
80 | BARBIE PERI GIZEMI (Y.S) | FOX TV | 09:43:08 | 11:20:44 | 0,46 | 6,16 |
81 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:50:04 | 18:50:21 | 0,46 | 2,93 |
82 | GECENIN BEREKETI | SAMANYOLU TV | 03:01:06 | 04:24:38 | 0,46 | 3,65 |
83 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:49:25 | 18:49:54 | 0,42 | 2,68 |
84 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:48:02 | 18:49:15 | 0,42 | 2,67 |
85 | KADIR GECESININ BEREKETI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 20:32:24 | 21:24:14 | 0,41 | 2,1 |
86 | SANS KAPIDA (TKR) | KANAL D | 08:45:50 | 09:53:56 | 0,41 | 9,27 |
87 | SHERLOCK HOLMES EFSANE PESINDE (Y.S) (TKR) | KANALTÜRK | 02:00:00 | 02:25:34 | 0,41 | 3,12 |
88 | SULTAN (TKR-GECE) | KANAL D | 04:20:11 | 05:28:27 | 0,4 | 6,75 |
89 | YAMAK AHMET (TKR) | TRT 1 | 17:40:51 | 18:53:49 | 0,4 | 2,69 |
90 | OGLE HABER | TRT 1 | 12:59:57 | 13:22:34 | 0,39 | 3,15 |
91 | PASAPORT (TKR) | KANALTÜRK | 19:40:25 | 21:16:34 | 0,39 | 2,11 |
92 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 19:31:09 | 20:32:06 | 0,38 | 2,2 |
93 | MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:51:12 | 20:30:44 | 0,37 | 2,36 |
94 | ACEMI MUEZZIN (TKR) | TRT 1 | 15:16:13 | 17:24:23 | 0,37 | 2,97 |
95 | SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN | SHOW TV | 02:00:00 | 02:45:59 | 0,37 | 2,84 |
96 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 09:29:35 | 11:19:04 | 0,36 | 4,95 |
97 | ANA HABER | KANALTÜRK | 17:58:06 | 18:50:23 | 0,36 | 2,44 |
98 | DEDEMIN DOLABI | FOX TV | 11:22:20 | 12:22:52 | 0,36 | 3,38 |
99 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:22:34 | 13:25:30 | 0,35 | 2,76 |
100 | PIS YEDILI (TKR-GECE) | SHOW TV | 03:01:41 | 05:28:46 | 0,34 | 3,64 |