HANGİ GAZETELERİN HABERLERİ NE KADAR PAYLAŞILDI? İŞTE TİRAJ RAPORU!
13 milyon Twitter kullanıcısı bulunan Türkiye'de, en çok hangi gazetenin linki paylaşılıyor?
Twitter Tiraj Raporu (11-17 Şubat)
Türkiye’nin sosyal medya arşivi olarak bilinen Sosyalmedya.in, gazetelerin Twitter performansını ölçmek için bir rapor hazırladı. Tirajı 100 binden fazla olan gazeteleri mercek altına alan çalışmada, 11-17 Şubat döneminde paylaşılan 59 milyon 861 bin tweet tarandı.
13 milyon Twitter kullanıcısı bulunan Türkiye’de, gazeteler arasında en çok Hürriyet’in web sitesi hurriyet.com.tr’nin linki paylaşılıyor. ‘Mention’ sıralamasında da ipi Hürriyet’in twitter hesabı @hurriyet göğüslüyor.
Tirajı 100 binden fazla olan gazetelerin internet sitelerinde yayınlanan haberler bir hafta boyunca toplam 94 bin 562 kez paylaşılırken, toplam mention sayısı 48 bin 894 olarak tespit edildi.
GÜNLÜK TWEET SAYILARI
MENTION SIRALAMASI (En çok yanıt ya da yorum alanlar, bahsedilenler)
LİNK PAYLAŞIM SIRALAMASI
TAKİPÇİ SIRALAMASI
Türkiye’nin sosyal medya arşivi olarak bilinen Sosyalmedya.in, gazetelerin Twitter performansını ölçmek için bir rapor hazırladı. Tirajı 100 binden fazla olan gazeteleri mercek altına alan çalışmada, 11-17 Şubat döneminde paylaşılan 59 milyon 861 bin tweet tarandı.
13 milyon Twitter kullanıcısı bulunan Türkiye’de, gazeteler arasında en çok Hürriyet’in web sitesi hurriyet.com.tr’nin linki paylaşılıyor. ‘Mention’ sıralamasında da ipi Hürriyet’in twitter hesabı @hurriyet göğüslüyor.
Tirajı 100 binden fazla olan gazetelerin internet sitelerinde yayınlanan haberler bir hafta boyunca toplam 94 bin 562 kez paylaşılırken, toplam mention sayısı 48 bin 894 olarak tespit edildi.
GÜNLÜK TWEET SAYILARI
Tarih | Tweet Sayısı |
11 Şubat Pazartesi | 7.911.392 |
12 Şubat Salı | 9.379.276 |
13 Şubat Çarşamba | 9.228.360 |
14 Şubat Perşembe | 8.733.748 |
15 Şubat Cuma | 7.759.454 |
16 Şubat Cumartesi | 7.911.466 |
17 Şubat Pazar | 8.937.197 |
Toplam | 59.860.893 |
MENTION SIRALAMASI (En çok yanıt ya da yorum alanlar, bahsedilenler)
Gazete | Twitter hesabı | 11 Şubat | 12 Şubat | 13 Şubat | 14 Şubat | 15 Şubat | 16 Şubat | 17 Şubat | TOPLAM |
Hürriyet | @hurriyet | 2887 | 2223 | 2826 | 2001 | 2917 | 2656 | 1953 | 17463 |
Sabah | @sabah | 1384 | 1342 | 1124 | 1137 | 1588 | 1175 | 1299 | 9049 |
Milliyet | @milliyetcomtr | 666 | 654 | 937 | 1139 | 1010 | 958 | 866 | 6230 |
Zaman | @zamancomtr | 845 | 710 | 966 | 618 | 732 | 651 | 894 | 5416 |
Habertürk | @haberturk | 511 | 613 | 631 | 654 | 789 | 884 | 475 | 4557 |
Bugün | @bugun | 352 | 325 | 339 | 521 | 450 | 476 | 399 | 2862 |
Posta | @postacomtr | 39 | 73 | 17 | 25 | 261 | 398 | 34 | 847 |
Sözcü | @gazetesozcu | 115 | 95 | 63 | 124 | 109 | 91 | 76 | 673 |
Yeni Şafak | @yenisafak | 242 | 60 | 58 | 53 | 42 | 74 | 33 | 562 |
Takvim | @takvim | 72 | 124 | 43 | 67 | 71 | 61 | 51 | 489 |
Akşam | @aksam_gazetesi | 8 | 36 | 7 | 11 | 142 | 44 | 22 | 270 |
Star | @stargazete | 30 | 25 | 21 | 75 | 30 | 30 | 25 | 236 |
Vatan | @gazetevatancom | 25 | 37 | 12 | 25 | 51 | 19 | 21 | 190 |
Türkiye | @turkiyegazetesi | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 50 |
LİNK PAYLAŞIM SIRALAMASI
Gazete | Web sitesi | 11 Şubat | 12 Şubat | 13 Şubat | 14 Şubat | 15 Şubat | 16 Şubat | 17 Şubat | TOPLAM |
Hürriyet | hurriyet.com.tr | 4172 | 3075 | 4145 | 3891 | 3708 | 3626 | 2920 | 25537 |
Milliyet | milliyet.com.tr | 1933 | 1874 | 3778 | 3280 | 2149 | 2382 | 1772 | 17168 |
Habertürk | haberturk.com | 934 | 1329 | 1717 | 1476 | 1542 | 1498 | 1504 | 10000 |
Zaman | zaman.com.tr | 1261 | 1145 | 1880 | 1264 | 1324 | 1189 | 1857 | 9920 |
Star | stargazete.com | 698 | 554 | 1015 | 1623 | 544 | 571 | 608 | 5613 |
Sabah | sabah.com.tr | 787 | 605 | 775 | 716 | 819 | 744 | 753 | 5199 |
Vatan | gazetevatan.com | 704 | 585 | 480 | 741 | 912 | 723 | 692 | 4837 |
Yeni Şafak | yenisafak.com.tr | 726 | 521 | 411 | 667 | 548 | 477 | 356 | 3706 |
Posta | posta.com.tr | 282 | 568 | 358 | 524 | 582 | 747 | 638 | 3699 |
Sözcü | sozcu.com.tr | 608 | 548 | 293 | 542 | 419 | 604 | 398 | 3412 |
Bugün | bugun.com.tr | 342 | 283 | 307 | 512 | 364 | 447 | 317 | 2572 |
Akşam | aksam.com.tr | 256 | 338 | 410 | 241 | 172 | 146 | 440 | 2003 |
Takvim | takvim.com.tr | 102 | 89 | 57 | 78 | 99 | 83 | 71 | 579 |
Türkiye | tg.com.tr | 66 | 23 | 37 | 11 | 38 | 41 | 101 | 317 |
TAKİPÇİ SIRALAMASI
Gazete | Twitter Hesabı | Takipçi Sayısı |
Hürriyet | @hurriyet | 721.315 |
Habertürk | @haberturk | 707.225 |
Milliyet | @milliyetcomtr | 428.119 |
Zaman | @zamancomtr | 185.152 |
Sabah | @sabah | 114.119 |
Star | @stargazete | 90.011 |
Sözcü | @gazetesozcu | 36.854 |
Posta | @postacomtr | 36.013 |
Vatan | @gazetevatancom | 26.642 |
Yeni Şafak | @yenisafak | 18.940 |
Bugün | @bugun | 18.400 |
Akşam | @aksam_gazetesi | 14.854 |
Takvim | @takvim | 7.538 |
Türkiye | @turkiyegazetesi | 7.047 |