HANGİ GAZETELER TİRAJ KAZANDI HANGİLERİ KAYBETTİ? İŞTE HAFTANIN TİRAJ RAPORU
Gazeteler bu hafta ne kadar sattı? İşte 20.09.2010-26.09.2010 tarihleri arasında gazetelerin satış raporu...
20.09.2010 - 26.09.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu. | ||||
1 | ZAMAN | 649.352 | 651.072 | |
2 | POSTA | 488.083 | 485.971 | |
3 | HÜRRİYET | 446.431 | 440.345 | |
4 | SABAH | 411.443 | 371.007 | |
5 | HABERTÜRK | 241.651 | 255.423 | |
6 | SÖZCÜ | 229.222 | 232.812 | |
7 | P.FOTOMAÇ | 202.717 | 209.316 | |
8 | FANATİK | 182.701 | 196.368 | |
9 | MİLLİYET | 168.398 | 164.501 | |
10 | AKŞAM | 143.362 | 144.463 | |
11 | VATAN | 137.571 | 134.739 | |
12 | TÜRKİYE | 127.439 | 126.769 | |
13 | TAKVİM | 123.810 | 116.946 | |
14 | STAR | 104.032 | 107.758 | |
15 | YENİ ŞAFAK | 103.496 | 107.705 | |
16 | GÜNEŞ | 103.285 | 102.075 | |
17 | BUGUN | 66.772 | 68.156 | |
18 | YENİ ÇAĞ | 54.036 | 54.506 | |
19 | A.VAKİT | 53.672 | 54.985 | |
20 | TARAF | 53.537 | 51.891 | |
21 | CUMHURİYET | 53.075 | 54.962 | |
22 | MİLLİ GAZETE | 50.271 | 50.602 | |
23 | A.ŞOK | 50.012 | 54.950 | |
24 | FOTOGOL | 43.096 | 48.809 | |
25 | RADİKAL | 36.717 | 38.234 | |
26 | YENİ ASIR | 33.938 | 34.296 | |
27 | EFSANE FOTOSPOR | 23.650 | 25.099 | |
28 | YENİ ASYA | 11.999 | 11.795 | |
29 | REFERANS | 11.345 | 11.589 | |
30 | G.EVRENSEL | 9.103 | 6.212 | |
31 | ORTADOĞU | 8.497 | 8.700 | |
32 | T.DAILY NEWS | 6.399 | 6.264 | |
33 | BİRGÜN | 5.697 | 5.889 | |
34 | TODAYS ZAMAN | 4.783 | 6.319 | |
35 | YENİ MESAJ | 4.687 | 5.166 | |
36 | HÜRSES | 2.127 | 2.130 | |
37 | ||||
38 |