GEÇEN HAFTA TİRAJ PATLAMASI YAPAN SABAH BU HAFTA TEPETAKLAK! DİĞER GAZETELER NE YAPTI?
İşte 16.08.-22.08.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu...
16.08.2010 - 22.08.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu. | ||||
1 | ZAMAN | 672.156 | 675.389 | |
2 | POSTA | 489.351 | 490.096 | |
3 | HÜRRİYET | 444.880 | 439.097 | |
4 | SABAH | 332.944 | 399.810 | |
5 | HABERTÜRK | 251.933 | 248.378 | |
6 | P.FOTOMAÇ | 235.015 | 227.635 | |
7 | FANATİK | 223.212 | 212.891 | |
8 | SÖZCÜ | 207.574 | 204.532 | |
9 | MİLLİYET | 154.701 | 152.515 | |
10 | AKŞAM | 145.292 | 143.494 | |
11 | VATAN | 143.160 | 140.229 | |
12 | TÜRKİYE | 133.313 | 134.528 | |
13 | TAKVİM | 123.292 | 122.667 | |
14 | STAR | 109.636 | 107.166 | |
15 | GÜNEŞ | 103.223 | 97.401 | |
16 | YENİ ŞAFAK | 102.162 | 102.975 | |
17 | BUGUN | 69.503 | 69.180 | |
18 | FOTOGOL | 62.123 | 60.480 | |
19 | YENİ ÇAĞ | 54.672 | 53.722 | |
20 | A.VAKİT | 53.917 | 54.584 | |
21 | CUMHURİYET | 53.539 | 52.971 | |
22 | MİLLİ GAZETE | 50.126 | 50.266 | |
23 | TARAF | 49.780 | 53.167 | |
24 | A.ŞOK | 46.799 | 41.251 | |
25 | RADİKAL | 38.050 | 37.838 | |
26 | EFSANE FOTOSPOR | 34.317 | 33.116 | |
27 | YENİ ASIR | 32.661 | 34.200 | |
28 | YENİ ASYA | 12.189 | 11.713 | |
29 | REFERANS | 11.601 | 11.578 | |
30 | ORTADOĞU | 8.939 | 8.620 | |
31 | TODAYS ZAMAN | 8.732 | 4.730 | |
32 | T.DAILY NEWS | 5.705 | 5.772 | |
33 | G.EVRENSEL | 5.507 | 5.573 | |
34 | YENİ MESAJ | 5.435 | 5.386 | |
35 | BİRGÜN | 5.359 | 5.301 | |
36 | TODAYS ZAMAN | 4.705 | 4.730 | |
37 | HÜRSES | 2.116 | 2.133 | |
38 |