GALATASARAY-MANCHESTER UNITED MAÇI MI, ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ Mİ? ZİRVEYİ HANGİSİ KAPTI?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting tablosu...

TOTAL 20 KASIM 2012 SALI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (2.DEVRE) STAR TV 22:44:49 23:35:43 17,26 47,44
2 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (1.DEVRE) STAR TV 21:42:47 22:31:29 14,63 34,72
3 BENIM ICIN UZULME ATV 19:57:41 22:19:15 8,5 20,54
4 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:17:33 23:17:25 6,83 16,57
5 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:27 19:53:49 4,84 14,39
6 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (MAC SONU) STAR TV 23:43:19 23:44:43 4,64 16,12
7 ATV ANA HABER ATV 19:27:37 19:50:30 4,49 12,98
8 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:28 18:52:35 4,24 16,99
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:25 18:42:46 4 14,23
10 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:51:33 19:22:53 3,95 12,26
11 BENI AFFET STAR TV 17:20:37 18:22:28 3,94 14,58
12 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (MAC ONU) STAR TV 21:31:56 21:32:39 3,75 8,82
13 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:51 19:27:37 3,62 10,99
14 BEN EFSANEYIM (Y.S) STAR TV 19:41:20 21:29:31 3,53 8,89
15 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:58:04 20:17:04 3,52 9,3
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:22:58 20:32:52 3,51 9,56
17 UNUTMA BENI FOX TV 15:07:08 16:24:27 3,44 21,63
18 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:50 19:44:46 3,43 9,9
19 USTURA KEMAL SHOW TV 20:00:12 22:17:54 3,43 8,36
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:25 18:59:22 3,32 10,61
21 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:30 19:29:50 2,99 9,22
22 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:27 13:00:18 2,97 20,42
23 ANA HABER STAR TV 18:47:04 19:21:59 2,96 9,26
24 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 22:19:36 00:37:48 2,87 9,06
25 FOX GUNCEL FOX TV 18:20:07 18:50:15 2,8 9,12
26 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:59:58 17:12:36 2,42 12,57
27 COPCULER KRALI (T.S) KANAL 7 19:06:40 20:44:44 2,37 6,51
28 KAZANMAK ICIN BIR DAKIKA KANAL D 23:17:44 00:39:11 2,29 8,75
29 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:37 18:47:04 2,23 7,23
30 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:24:32 18:12:34 2,17 9,55
31 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:04 19:34:45 2,1 6,18
32 HABERE DOGRU KANAL 7 20:44:49 21:09:17 2,08 4,96
33 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 22:18:08 00:22:44 2,05 6,03
34 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:42:32 18:37:03 1,99 7,86
35 MERHABA HAYAT FOX TV 21:04:21 23:00:28 1,97 4,73
36 SU GIBI FOX TV 13:57:12 14:48:33 1,85 13,44
37 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:51:29 19:50:52 1,81 5,42
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:51:38 17:11:44 1,76 8,22
39 EKIP 1 SAMANYOLU TV 19:58:18 22:02:06 1,76 4,27
40 EVIM SAHANE KANAL D 14:20:42 15:59:39 1,73 12,09
41 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:38 15:06:01 1,73 12,57
42 MERHABA HAYAT (OZET) FOX TV 20:33:02 21:04:21 1,63 3,92
43 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:08:44 18:16:44 1,61 5,53
44 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:16:44 18:34:18 1,57 5,18
45 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:45:30 14:14:29 1,53 10,94
46 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:09:17 21:25:30 1,5 3,57
47 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 23:00:43 00:57:39 1,49 5,88
48 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:48:44 18:08:44 1,46 5,19
49 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 23:51:48 01:21:22 1,41 8,83
50 DOKTOR CIVANIM (T.S) KANAL 7 21:58:16 23:49:04 1,39 3,65
51 MUTFAGIM KANAL D 11:06:28 12:23:14 1,34 8,95
52 DIZI TV ATV 13:00:34 13:11:12 1,32 9,26
53 SU GIBI OZEL FOX TV 12:30:23 13:57:12 1,3 9,32
54 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:44:40 18:51:21 1,27 4,11
55 DOKTORUM KANAL D 08:59:06 10:59:29 1,22 9,85
56 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:41 20:00:04 1,22 3,36
57 TETIKCI (Y.S) ATV 00:38:04 02:00:00 1,21 12,98
58 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:26:28 18:39:00 1,2 3,89
59 EKIP 1 (OZET) SAMANYOLU TV 19:51:30 19:58:10 1,13 3,16
60 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:25:57 16:44:24 1,13 5,99
61 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:09:26 10:14:50 1,12 9,83
62 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:43:12 18:44:22 1,11 3,59
63 GUNDEM KANAL 7 18:00:40 18:26:28 1,1 3,74
64 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 12:29:32 14:30:42 1,08 7,78
65 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:12:31 10:29:02 1,03 8,54
66 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:44:33 08:51:38 1,02 14,5
67 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 13:11:28 15:49:06 0,97 6,84
68 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:45:08 19:00:32 0,95 3,05
69 SHOW KULUP SHOW TV 10:42:45 11:40:22 0,94 6,06
70 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:42:37 18:43:02 0,93 3,03
71 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:41:59 18:42:27 0,92 2,99
72 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:36 16:29:31 0,92 5,84
73 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:43 18:41:04 0,87 2,91
74 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:22:53 00:41:43 0,86 5,27
75 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:56 12:44:47 0,82 5,74
76 ACEMI AJANLAR (Y.S) KANALTÜRK 19:56:53 21:28:44 0,8 1,99
77 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:57:08 16:01:54 0,8 4,9
78 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 16:21:29 17:44:09 0,79 3,66
79 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 00:39:28 02:00:00 0,77 8,51
80 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:19:44 12:28:50 0,76 5,33
81 BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 17:07:48 17:48:44 0,75 3
82 MELEK STAR TV 14:11:33 14:37:41 0,73 5,35
83 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:34:47 09:52:32 0,73 7,2
84 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:14 10:49:37 0,72 5,07
85 DR.FERIDUN KUNAK SHOW OZEL KANAL 7 10:13:09 11:06:12 0,72 4,92
86 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:59:38 08:34:04 0,72 8,53
87 SOFRAMIZ STAR TV 12:32:08 13:25:10 0,69 4,9
88 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:57:34 10:10:16 0,69 5,35
89 MACERACI SAMANYOLU TV 23:56:23 01:33:38 0,68 4,64
90 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:40:36 12:29:32 0,68 4,71
91 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE OZEL KANAL 7 17:01:00 17:13:00 0,67 3,03
92 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 12:18:08 13:04:02 0,66 4,67
93 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:07:40 08:44:15 0,66 8,82
94 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX TV 10:29:07 12:19:39 0,65 4,31
95 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 14:30:56 15:39:49 0,65 4,57
96 DR.FERIDUN KUNAK SHOW EXTRA KANAL 7 11:13:40 11:50:37 0,63 4,09
97 SHOW KULUP BASLIYOR SHOW TV 10:12:25 10:42:45 0,61 4,46
98 YALVARIRIM GITME (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:35:48 16:59:59 0,61 3,04
99 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:46:02 16:42:18 0,6 3,52
100 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE FINAL KANAL 7 17:20:03 18:00:35 0,6 2,32
AB 20 KASIM 2012 SALI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (2.DEVRE) STAR TV 22:44:49 23:35:43 21,53 55,84
2 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (1.DEVRE) STAR TV 21:42:47 22:31:29 16,21 36,8
3 OYLE BIR GECER ZAMAN KI KANAL D 20:17:33 23:17:25 8,42 20,2
4 BENIM ICIN UZULME ATV 19:57:41 22:19:15 6,72 16,62
5 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (MAC SONU) STAR TV 23:43:19 23:44:43 6,69 21,95
6 GALATASARAY - MANCHESTER UNITED (MAC ONU) STAR TV 21:31:56 21:32:39 6,16 14,42
7 BEN EFSANEYIM (Y.S) STAR TV 19:41:20 21:29:31 4,71 12,45
8 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (OZET) KANAL D 19:58:04 20:17:04 4,34 12,83
9 ATV ANA HABER ATV 19:27:37 19:50:30 4,21 13,89
10 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:27 19:53:49 4,06 14,08
11 ANA HABER STAR TV 18:47:04 19:21:59 3,92 14,57
12 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:28 18:52:35 3,77 19,14
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:50 19:44:46 3,33 10,95
14 BENI AFFET STAR TV 17:20:37 18:22:28 3,24 15,47
15 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:22:04 19:34:45 3,12 10,56
16 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:22:58 20:32:52 3,07 9,27
17 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:30 19:29:50 3,02 11,02
18 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:51 19:27:37 3 10,78
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:27 13:00:18 2,91 28,2
20 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 23:51:48 01:21:22 2,82 15,59
21 UNUTMA BENI FOX TV 15:07:08 16:24:27 2,61 20,42
22 KAZANMAK ICIN BIR DAKIKA KANAL D 23:17:44 00:39:11 2,59 9,05
23 MERHABA HAYAT FOX TV 21:04:21 23:00:28 2,56 5,97
24 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:51:33 19:22:53 2,52 9,32
25 USTURA KEMAL SHOW TV 20:00:12 22:17:54 2,41 6,06
26 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:37 18:47:04 2,3 8,7
27 MERHABA HAYAT (OZET) FOX TV 20:33:02 21:04:21 2,2 5,48
28 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 23:00:43 00:57:39 2,18 7,89
29 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 22:19:36 00:37:48 2,11 6,22
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:25 18:59:22 2,06 7,78
31 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:45:30 14:14:29 1,91 18,81
32 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:26:28 18:39:00 1,91 7,12
33 EVIM SAHANE KANAL D 14:20:42 15:59:39 1,89 17,83
34 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 22:18:08 00:22:44 1,85 5,11
35 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:59:58 17:12:36 1,81 12,27
36 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:24:32 18:12:34 1,57 9,16
37 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:08:44 18:16:44 1,56 6,49
38 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:44:33 08:51:38 1,53 25,68
39 DOKTORUM KANAL D 08:59:06 10:59:29 1,42 15,88
40 GUNDEM KANAL 7 18:00:40 18:26:28 1,36 5,58
41 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:40:36 12:29:32 1,33 13,01
42 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 12:29:32 14:30:42 1,32 13,19
43 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:51:38 17:11:44 1,29 8,14
44 FOX GUNCEL FOX TV 18:20:07 18:50:15 1,28 4,82
45 TETIKCI (Y.S) ATV 00:38:04 02:00:00 1,27 11,67
46 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:16:44 18:34:18 1,26 4,82
47 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:25 18:42:46 1,25 5,5
48 HABERE DOGRU KANAL 7 20:44:49 21:09:17 1,22 2,99
49 COPCULER KRALI (T.S) KANAL 7 19:06:40 20:44:44 1,11 3,41
50 MUTFAGIM KANAL D 11:06:28 12:23:14 1,1 10,36
51 2. SAYFA KANALTÜRK 09:37:35 09:57:34 1,09 13,1
52 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:25:57 16:44:24 1,08 7,54
53 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:48:44 18:08:44 1,06 4,88
54 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:57:08 16:01:54 1,05 7,9
55 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:51:29 19:50:52 1,04 3,63
56 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:43 18:41:04 1,01 4,01
57 2. SAYFA YORUM KANALTÜRK 10:10:16 10:37:50 0,99 10,07
58 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:09:17 21:25:30 0,99 2,33
59 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:42:32 18:37:03 0,97 4,91
60 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE FINAL KANAL 7 17:20:03 18:00:35 0,95 4,86
61 DIZI TV ATV 13:00:34 13:11:12 0,94 9,11
62 2. SAYFA OZEL KANALTÜRK 09:12:55 09:30:49 0,94 12,12
63 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:41:59 18:42:27 0,9 3,47
64 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:42:37 18:43:02 0,9 3,47
65 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:44:40 18:51:21 0,89 3,39
66 EKIP 1 SAMANYOLU TV 19:58:18 22:02:06 0,89 2,23
67 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:43:12 18:44:22 0,88 3,4
68 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:38 15:06:01 0,88 8,63
69 KANUN VE DUZEN STAR TV 01:22:29 02:00:00 0,87 10,8
70 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:14 10:49:37 0,86 8,48
71 MERANTAU SAVASCISI (Y.S) TV8 19:32:25 21:32:52 0,83 2,23
72 SHOW KULUP SHOW TV 10:42:45 11:40:22 0,82 7,64
73 BUGUN STAR TV 08:13:47 09:01:29 0,82 11,31
74 MELEK STAR TV 14:11:33 14:37:41 0,81 9,57
75 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE OZEL KANAL 7 17:01:00 17:13:00 0,8 4,84
76 SU GIBI FOX TV 13:57:12 14:48:33 0,8 9,07
77 SU GIBI OZEL FOX TV 12:30:23 13:57:12 0,78 7,47
78 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:59:38 08:34:04 0,72 9,95
79 SOFRAMIZ STAR TV 12:32:08 13:25:10 0,72 6,84
80 YEMEKTEYIZ FOX TV 00:57:49 02:00:00 0,71 7,67
81 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:12:31 10:29:02 0,71 8,18
82 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:41 20:00:04 0,68 2,05
83 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 14:30:56 15:39:49 0,68 6,41
84 HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:47:04 18:48:13 0,67 2,53
85 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 00:39:28 02:00:00 0,67 6,38
86 BENIM ICIN UZULME (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:37:46 0,66 12,4
87 BUGUN BASLIYOR STAR TV 06:45:13 08:13:47 0,64 11,99
88 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:49:37 11:43:36 0,62 5,72
89 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 16:21:29 17:44:09 0,62 3,85
90 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:19:44 12:28:50 0,62 6,06
91 DOKTOR CIVANIM (T.S) KANAL 7 21:58:16 23:49:04 0,61 1,52
92 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:36 16:29:31 0,61 4,86
93 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 15:27:56 16:25:41 0,6 4,5
94 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:46:02 16:42:18 0,6 4,38
95 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:57:34 10:10:16 0,6 6,48
96 BENIM ICIN UZULME (TKR) ATV 13:11:28 15:49:06 0,59 5,7
97 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:45:08 19:00:32 0,58 2,21
98 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:34:47 09:52:32 0,56 7,53
99 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:22:53 00:41:43 0,55 2,91
100 TELEGOL FINAL TV8 02:00:00 02:07:14 0,53 9,06