| | | | | |
10 ARALIK ÇARŞAMBA HEDEF KİTLE AB | |
|
S.NO | PROGRAM ADI | KAN. | RT-A/B | SH-A/B |
1 | DINAMO KIEV-FENERBAHCE [NET] | STAR | 10.2 | 30.8 | |
2 | YEMEKTEYIZ-PT [NET] | SHOW | 7.8 | 24 | |
3 | KANAL D ANA HABER BULTENI [NET] | KAND | 6.3 | 24.5 | |
4 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 5.6 | 21.3 | |
5 | SHOW TV ANA HABER BULTENI [NET] | SHOW | 4.7 | 18 | |
6 | ARKA SOKAKLAR (TKR) [NET] | KAND | 4.1 | 18.4 | |
7 | AVRUPA YAKASI (TKR) [NET] | ATV | 4 | 12.9 | |
8 | YAPRAK DOKUMU (TKR) [NET] | KAND | 3.8 | 12.1 | |
9 | GUNUN OLAYI | STAR | 3.7 | 14.6 | |
10 | KATILIMI TANIYORUM (Y.S) [NET] | KAND | 3.7 | 12.1 | |
11 | SICAK GUNDEM | SHOW | 3.6 | 14.2 | |
12 | |