En fazla kaybettiren yatırım fonları
- Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,53 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F." oldu
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F." ve yüzde 0,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.)" ve yüzde 0,92 ile "Finans Portföy Türkiye Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. | 0,022003 | -1,53 |
Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,124750 | -0,93 |
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 19,034365 | -0,92 |
İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,062572 | -0,88 |
ING Portföy Birinci His. Sen. F(HSY) | 3,820270 | -0,76 |
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 35,146945 | -0,74 |
İş Portföy İş Bankası İşt.End.His.Sen.(H.S.Yoğ.Fon | 57,993022 | -0,73 |
TEB Portföy PY His. Sen. Özl. F (HSYF) | 0,682325 | -0,72 |
Kare Portföy His. Sen. F(HSYF) | 0,062083 | -0,71 |
Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF | 36,560871 | -0,70 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)