En fazla kaybettiren BES fonları
- BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 0,21 ile "Halk Hayat ve Em. Gelir Ama.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. Glr Ama.Kamu Brç.Ar.EYF" oldu
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,21 ile "Halk Hayat ve Em. Gelir Ama.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF", "Anadolu Hayat Em. Glr Ama.Kamu Brç.Ar.EYF", yüzde 0,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Am. Kamu Borçl. Ara.EYF", "Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Am. Kamu Brç.A.Std.EYF" ve "Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Halk Hayat ve Em. Gelir Ama.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF | 0,013962 | -0,21 |
Anadolu Hayat Em. Glr Ama.Kamu Brç.Ar.EYF | 0,053282 | -0,21 |
AvivaSA Em. ve Hay. Glr.Ama. Kamu Borçl. Ara.EYF | 0,049629 | -0,20 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Gel. Ama. Kamu Brç.A.Std.EYF | 0,043429 | -0,20 |
Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Am.Kamu Br.Ar.EYF | 0,013803 | -0,20 |
Fiba Em. ve Hay. Glr. Am. Kamu Bor. Arç. EYF | 0,012814 | -0,19 |
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012501 | -0,19 |
BNP Paribas Cardif Em. Gelir Amaç. Kamu Brç.Ar. EYF | 0,042755 | -0,19 |
Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF | 0,033910 | -0,19 |
Ziraat Hayat ve Em. Gelir Amaç.Kamu Borçl.Ar.EYF | 0,014176 | -0,19 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)