BABAM SINIFTA KALDI, AROG, SALAK MİLYONER YARIŞTI; BİRİNCİLİĞİ HANGİSİ KAPTI?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu. İşte 28 Temmuz Pazar gününün sonuçları....

TOTAL
28 Temmuz 2013 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 21:31:15 00:15:35 3,62 15,56
2 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:43 20:59:11 3,58 15,58
3 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:20:42 3,26 24,59
4 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:59 22:43:51 3,1 13,12
5 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:40 23:19:35 2,73 11,69
6 SALAK MILYONER (T.S) STAR TV 19:59:01 21:48:03 2,67 11,41
7 AROG (T.S) KANAL D 16:29:07 18:50:35 2,44 13,25
8 ASK EMEK ISTER SHOW TV 21:40:21 23:55:23 2,38 10,2
9 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23:19:58 01:34:07 2,21 11,21
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 14:25:40 16:21:29 2,18 11,92
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:38 19:44:27 2,14 10,86
12 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:07 20:56:08 2,07 9,3
13 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:10:45 1,98 14,05
14 KUNG FU FUTBOLU (Y.S) SAMANYOLU TV 20:36:53 22:02:45 1,94 8,15
15 KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:55:27 1,88 9,52
16 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR KANAL D 11:25:55 14:17:58 1,82 10,5
17 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) FOX TV 00:15:51 01:56:01 1,81 11,05
18 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:03:04 00:12:49 1,79 7,84
19 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:24:55 19:37:41 1,79 9,35
20 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 19:39:14 21:31:15 1,74 7,68
21 BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:43:22 12:55:37 1,74 10,27
22 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 16:32:35 18:15:43 1,73 9,46
23 ANA HABER TRT 1 20:36:03 21:01:25 1,67 7,21
24 YUKSEK GIRIS ATV 22:44:22 00:00:48 1,6 6,87
25 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:03:00 18:52:16 1,52 8,23
26 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:37:44 18:39:20 1,51 8,22
27 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:58 19:52:09 1,43 7,28
28 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 11:51:12 13:04:26 1,41 8,19
29 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 00:21:12 01:02:52 1,4 7,77
30 KADIN ISTERSE (TKR) STAR TV 12:33:23 14:30:41 1,37 7,66
31 ASK EMEK ISTER (OZET) SHOW TV 20:56:12 21:40:21 1,35 5,62
32 IFTIRA VE DIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:49:12 19:28:52 1,34 6,96
33 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:55:27 01:14:40 1,34 6,86
34 AV PARTISI (Y.S) TRT 1 09:53:36 11:39:55 1,34 10,61
35 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:38:31 21:43:10 1,33 5,61
36 ACLIK OYUNLARI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:05:07 18:46:44 1,31 7,11
37 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 13:51:21 16:31:02 1,24 6,81
38 SELENA (TKR) ATV 10:54:32 12:49:37 1,24 7,69
39 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 12:49:58 13:36:45 1,17 6,54
40 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:03 16:43:53 1,13 6,18
41 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:06:10 1,12 8,41
42 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:38:45 02:00:00 1,12 8,44
43 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:44:13 17:58:03 1,09 5,96
44 TOM VE JERRY STAR TV 12:00:06 12:19:11 1,05 6,24
45 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 13:59:30 16:02:34 1,03 5,69
46 SUC ZINCIRI (Y.S) STAR TV 23:51:16 01:41:19 1,02 5,74
47 HAYATTA KALMA SAVASI SAMANYOLU TV 13:26:16 14:15:08 0,99 5,55
48 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:49:03 20:36:19 0,98 4,92
49 SERCELERIN SARKISI (Y.S) TRT 1 23:31:05 01:25:11 0,96 4,99
50 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 00:01:29 00:54:57 0,96 5,15
51 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:41:28 0,93 5,02
52 OLUM MAKINALARI ASLAN KANAL 7 15:42:54 16:42:32 0,92 4,94
53 ASK EMEK ISTER (TKR) SHOW TV 14:00:25 16:22:24 0,91 4,99
54 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 22:52:20 23:50:48 0,91 3,91
55 ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:23:13 03:00:04 0,89 6,41
56 YAP BAKALIM STAR TV 21:49:04 22:51:52 0,89 3,81
57 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:04:03 20:35:53 0,85 4,05
58 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:00:00 02:10:06 0,85 6,04
59 MISSING-KAYIP (TKR) FOX TV 02:05:05 03:32:12 0,85 6,1
60 TUYLU BELA (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 03:09:50 0,84 6,06
61 TASIYICI ANNENIN PARA HIRSI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 01:03:10 02:00:00 0,83 5,65
62 TIMSAH CETELERI KANAL 7 16:43:40 17:48:48 0,82 4,5
63 TUBA DALLARI (TV FILMI) KANAL 7 13:44:50 15:41:46 0,81 4,49
64 VAHSI DENGE 2 SAMANYOLU TV 12:55:50 13:19:28 0,81 4,47
65 HZ.OMER (TKR) ATV 00:55:23 01:38:14 0,8 5,2
66 BARBIE PRENSES VE YOKSUL TERZI KIZ (Y.S) FOX TV 10:14:04 12:01:23 0,79 5,75
67 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 09:25:18 11:51:03 0,78 6,57
68 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 10:02:26 11:59:39 0,78 5,76
69 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:28 19:35:11 0,76 3,93
70 ROCKY (Y.S) KANAL 7 21:46:46 23:46:55 0,74 3,15
71 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:27:55 11:17:48 0,72 6,4
72 HACI BAYRAM VELI (TV FILMI) KANAL 7 23:48:15 01:54:59 0,67 3,84
73 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:00:00 04:09:07 0,67 5
74 YARGISIZ INFAZ (Y.S) TRT 1 21:14:05 23:30:54 0,66 2,81
75 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:04:36 14:00:15 0,66 3,7
76 KAN DAVASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:16:39 11:43:09 0,66 4,94
77 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 14:31:10 16:04:09 0,65 3,58
78 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 12:02:51 13:49:48 0,62 3,53
79 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:47 18:49:59 0,6 3,23
80 OGLE HABER TRT 1 13:00:00 13:21:58 0,59 3,27
81 ADANALI (TKR) ATV 08:58:19 10:54:11 0,59 6,48
82 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:14:44 01:58:50 0,59 4,17
83 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 15:40:24 17:23:19 0,58 3,15
84 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:03 13:25:05 0,57 3,21
85 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:13:32 04:29:34 0,56 4,45
86 OLUMCUL YEMIN (Y.S) KANALTÜRK 22:58:52 00:35:33 0,56 2,56
87 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 01:35:29 02:00:00 0,55 4,08
88 CANLI HEDEF KANALTÜRK 21:14:42 22:53:38 0,52 2,22
89 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) FOX TV 03:33:01 05:22:56 0,5 6,57
90 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 01:55:45 02:00:00 0,5 3,89
91 KARAOGLAN GELIYOR CENGIZ HAN'IN HAZINELERI (T.S) KANAL 7 11:54:16 13:43:41 0,5 2,85
92 DIZI TV ATV 13:43:50 13:59:09 0,47 2,65
93 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:47:08 18:55:22 0,46 2,46
94 IFTAR ZAMANI SAMANYOLU TV 19:29:11 20:36:35 0,45 2,09
95 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:34:36 04:08:10 0,43 3,24
96 PASAPORT (TKR) KANALTÜRK 19:42:59 21:07:47 0,42 1,86
97 AN'DAN ICERU TRT 1 17:23:19 17:27:24 0,41 2,27
98 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:22 18:47:50 0,4 2,12
99 KARA SIMSEK (TKR) TRT 1 08:09:50 09:46:36 0,4 7,43
100 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:46:54 18:47:12 0,4 2,09
AB 28 Temmuz 2013 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 AROG (T.S) KANAL D 16:29:07 18:50:35 3,22 17,66
2 BABAM SINIFTA KALDI FOX TV 21:31:15 00:15:35 3,16 14,68
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:40 23:19:35 3,04 14,45
4 SALAK MILYONER (T.S) STAR TV 19:59:01 21:48:03 2,81 13,67
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:55:27 2,73 15,07
6 YUKSEK GIRIS ATV 22:44:22 00:00:48 2,35 10,32
7 GUNESI BEKLERKEN (TKR) KANAL D 23:19:58 01:34:07 2,27 11,56
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 14:25:40 16:21:29 2,24 13,24
9 KAPANMADAN KAZAN ATV 20:59:59 22:43:51 2,23 10,9
10 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:24:55 19:37:41 2,1 11,65
11 NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:43 20:59:11 2,05 10,16
12 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR KANAL D 11:25:55 14:17:58 1,97 12,61
13 DOKSANLAR (TKR) ATV 16:03:00 18:52:16 1,94 10,65
14 BEBEK ISI (TKR) SHOW TV 11:51:12 13:04:26 1,94 12,53
15 KADIN ISTERSE (TKR) STAR TV 12:33:23 14:30:41 1,92 11,91
16 ANA HABER TRT 1 20:36:03 21:01:25 1,79 8,76
17 ASK EMEK ISTER SHOW TV 21:40:21 23:55:23 1,77 8,04
18 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) FOX TV 00:15:51 01:56:01 1,74 10,61
19 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 04:20:42 1,68 14,11
20 HAFTA SONU ANA HABER SHOW TV 19:45:07 20:56:08 1,67 8,64
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:57:58 19:52:09 1,67 9,23
22 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:03 16:43:53 1,58 9,23
23 DOKTORLAR (TKR) FOX TV 16:32:35 18:15:43 1,58 8,52
24 BABAM SINIFTA KALDI (OZET) FOX TV 19:39:14 21:31:15 1,52 7,66
25 BIR ERKEK BIR KADIN (TKR) STAR TV 22:52:20 23:50:48 1,38 6,05
26 ACLIK OYUNLARI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:05:07 18:46:44 1,35 7,4
27 ATV ANA HABER ATV 18:59:38 19:44:27 1,31 7,24
28 DELI YUREK (TKR) SHOW TV 23:55:27 01:14:40 1,23 6,54
29 SUC ZINCIRI (Y.S) STAR TV 23:51:16 01:41:19 1,22 6,89
30 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX TV 13:51:21 16:31:02 1,18 7,05
31 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 00:21:12 01:02:52 1,12 6,25
32 AN'DAN ICERU TRT 1 17:23:19 17:27:24 1,05 5,59
33 IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI SAMANYOLU TV 16:44:13 17:58:03 1,01 5,49
34 BIR ANNENIN FERYADI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:43:22 12:55:37 1 6,57
35 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:04:03 20:35:53 0,97 5,15
36 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:03:04 00:12:49 0,96 4,39
37 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 16:37:44 18:39:20 0,95 5,2
38 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 00:01:29 00:54:57 0,94 5,14
39 MISSING-KAYIP (TKR) FOX TV 02:05:05 03:32:12 0,93 7,55
40 MERHABA BEBEK SHOW TV 13:04:36 14:00:15 0,92 5,7
41 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:47:08 18:55:22 0,9 5,02
42 AV PARTISI (Y.S) TRT 1 09:53:36 11:39:55 0,89 9
43 SELENA (TKR) ATV 10:54:32 12:49:37 0,89 6,3
44 ASK EMEK ISTER (TKR) SHOW TV 14:00:25 16:22:24 0,89 5,29
45 SERCELERIN SARKISI (Y.S) TRT 1 23:31:05 01:25:11 0,89 4,63
46 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 04:06:10 0,88 7,41
47 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 13:59:30 16:02:34 0,87 5,22
48 NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 01:38:45 02:00:00 0,87 6,51
49 M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI SHOW TV 18:45:28 19:35:11 0,87 4,76
50 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 01:35:29 02:00:00 0,86 6,37
51 KUNG FU FUTBOLU (Y.S) SAMANYOLU TV 20:36:53 22:02:45 0,85 4,14
52 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 10:02:26 11:59:39 0,84 7,61
53 TUYLU BELA (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 03:09:50 0,83 6,84
54 ROBINSON CRUSOE (TKR) ATV 12:49:58 13:36:45 0,83 5,17
55 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 09:25:18 11:51:03 0,83 8,84
56 ASK EMEK ISTER (OZET) SHOW TV 20:56:12 21:40:21 0,8 3,86
57 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:00:00 02:10:06 0,8 6,37
58 TOM VE JERRY STAR TV 12:00:06 12:19:11 0,76 5,08
59 MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI KANAL 7 17:49:03 20:36:19 0,75 4,09
60 YAP BAKALIM STAR TV 21:49:04 22:51:52 0,75 3,58
61 SAHURDAN KALPLERE KANAL D 02:00:00 04:09:07 0,73 6,21
62 OGLE HABER TRT 1 13:00:00 13:21:58 0,73 4,5
63 BIR YASTIKTA (TKR) TRT 1 15:40:24 17:23:19 0,73 4,01
64 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 20:38:31 21:43:10 0,73 3,46
65 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 12:02:51 13:49:48 0,7 4,43
66 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:03 13:25:05 0,7 4,43
67 YARGISIZ INFAZ (Y.S) TRT 1 21:14:05 23:30:54 0,69 3,24
68 OLDUREN YEMIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:00:00 02:10:45 0,68 5,48
69 TIMSAH CETELERI KANAL 7 16:43:40 17:48:48 0,66 3,56
70 COCUK OYUNCAGI (TKR) STAR TV 14:31:10 16:04:09 0,65 3,89
71 SPOR KANALTÜRK 18:57:01 19:11:53 0,65 3,53
72 IFTIRA VE DIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 18:49:12 19:28:52 0,64 3,51
73 YAMAK AHMET (TKR) TRT 1 17:41:26 17:47:08 0,63 3,38
74 HZ.OMER (TKR) ATV 00:55:23 01:38:14 0,62 3,9
75 KUR'AN-I KERIM HATM-I SERIFI TRT 1 04:09:02 05:07:23 0,6 10,74
76 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:58:08 18:41:28 0,57 3,14
77 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 09:27:55 11:17:48 0,56 6,7
78 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:34:36 04:08:10 0,56 4,65
79 PIS YEDILI (TKR-GECE) SHOW TV 02:13:32 04:29:34 0,52 4,62
80 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:47 18:49:59 0,51 2,85
81 HAYATTA KALMA SAVASI SAMANYOLU TV 13:26:16 14:15:08 0,51 3,14
82 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:45:34 18:46:43 0,5 2,81
83 SORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 01:14:44 01:58:50 0,49 3,43
84 DIZI TV ATV 13:43:50 13:59:09 0,49 3,05
85 SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) FOX TV 03:33:01 05:22:56 0,47 6,64
86 BARBIE PRENSES VE YOKSUL TERZI KIZ (Y.S) FOX TV 10:14:04 12:01:23 0,44 3,94
87 BATIYA DOGRU AKAN NEHIR (TKR) TRT 1 13:35:06 15:22:14 0,44 2,71
88 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:15:43 09:09:53 0,43 15,32
89 OMER LUTFI METE TRT 1 11:46:10 12:50:21 0,43 2,82
90 VAVIEN (T.S) SHOW TV 04:44:59 06:15:39 0,42 13,1
91 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:46:54 18:47:12 0,41 2,34
92 KARA SIMSEK (TKR) TRT 1 08:09:50 09:46:36 0,41 8,87
93 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 14:41:43 15:37:10 0,4 2,4
94 ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 02:23:13 03:00:04 0,4 3,27
95 HALIL NECIPOGLU'YLA SAHUR STAR TV 02:10:22 04:06:53 0,38 3,21
96 KAN DAVASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:16:39 11:43:09 0,35 3,36
97 ROCKY (Y.S) KANAL 7 21:46:46 23:46:55 0,35 1,59
98 VAHSI DENGE 2 SAMANYOLU TV 12:55:50 13:19:28 0,35 2,16
99 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:47:22 18:47:50 0,34 1,97
100 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:00 18:48:17 0,34 1,