AŞK BİR HAYAL Mİ, ÇOK GÜZEL HAREKETLER Mİ? HABERİN ZİRVESİNDE KİM VAR?

Dün gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte net sonuçlar.

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
17 OCAK 2010 PAZAR
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK BIR HAYAL ATV 01:18 8,87% 19,14%
2 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 01:37 8,46% 18,40%
3 ARKA SIRADAKILER FOX 01:58 8,32% 18,46%
4 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 00:33 6,34% 14,49%
5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:46 6,29% 16,02%
6 WIPEOUT 2 SHOW 02:03 6,20% 13,47%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:32 6,00% 15,14%
8 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 00:37 5,65% 12,90%
9 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:27 5,20% 13,09%
10 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:33 5,16% 12,85%
11 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 01:28 4,79% 14,78%
12 GALATASARAY-DENIZLI BELEDIYESPOR TRT1 01:25 4,75% 10,29%
13 ATV HABER GUNDEM ATV 00:46 4,70% 12,61%
14 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 00:42 4,62% 11,12%
15 SICAK GELISME KAND 00:16 4,53% 12,19%
16 EVCILIK OYUNU (T.S) KAND 01:27 4,23% 17,79%
17 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:24 4,18% 11,52%
18 GUNUN OLAYI STAR 00:41 4,13% 10,84%
19 YILDIZ TOZU (Y.S) STAR 01:53 3,84% 8,41%
20 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 01:37 3,82% 8,59%
21 SICAK GUNDEM SHOW 00:40 3,69% 9,78%
22 MUHTESEM KAHRAMANLAR (Y.S) STAR 01:38 3,60% 12,55%
23 ILK GUNDEM STV 00:05 3,53% 9,93%
24 WIPEOUT 2 (BASLIYOR) SHOW 00:15 3,36% 7,92%
25 SPOR GUNDEMI KAND 00:02 3,26% 7,94%
26 ASK VE CEZA (TKR) ATV 01:22 3,15% 10,00%
27 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:22 3,14% 7,41%
28 MEDYA KRALI KAND 01:49 3,11% 14,12%
29 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:31 2,90% 8,31%
30 SUPER KULUP FOX 00:22 2,89% 11,31%
31 HUSRAN (TV FILMI) STV 01:08 2,85% 9,93%
32 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:27 2,75% 7,23%
33 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:38 2,67% 7,13%
34 YARIM ELMA (TKR) SHOW 00:45 2,65% 11,35%
35 KOMIKLER KAND 00:19 2,65% 9,97%
36 SUPER STAR LIFE STAR 00:24 2,63% 10,72%
37 DENIZLISPOR-BURSASPOR TRT1 01:28 2,60% 7,24%
38 PAZAR SURPRIZI SHOW 02:00 2,59% 12,03%
39 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:16 2,46% 5,53%
40 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:35 2,45% 7,57%
41 NINJA WARRIOR FOX 00:41 2,42% 9,84%
42 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 01:25 2,37% 7,79%
43 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 01:37 2,31% 10,92%
44 XIII (Y.S) ATV 01:34 2,28% 8,98%
45 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:09 2,27% 6,26%
46 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT1 01:39 2,24% 6,21%
47 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 2,20% 5,36%
48 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 00:32 2,17% 5,42%
49 ZAPZUP (TKR) FOX 00:53 2,12% 8,98%
50 GECMISIN INTIKAMI (Y.S) STV 01:20 1,98% 8,11%
51 BARBIE PIRILTILI PERI (C.S) FOX 01:10 1,94% 10,45%
52 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) STAR 01:30 1,94% 8,25%
53 TEK TABANCA (Y.S) TRT1 01:09 1,85% 9,34%
54 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 00:57 1,82% 7,53%
55 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 01:59 1,79% 5,72%
56 KARA GOZLUM (T.S) KANAL7 01:23 1,77% 4,77%
57 KAHRAMANLAR (TKR) SHOW 01:11 1,73% 5,91%
58 SAMANYOLU (TKR) ATV 01:30 1,71% 7,06%
59 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 00:55 1,70% 8,49%
60 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:21 1,59% 5,58%
61 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:11 1,58% 13,55%
62 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 01:27 1,54% 7,67%
63 SUPER KULUP (OZEL) FOX 00:31 1,53% 6,38%
64 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:12 1,45% 6,28%
65 BESINCI BOYUT (TKR) STV 00:54 1,45% 3,15%
66 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 00:49 1,43% 6,02%
67 MALKOCOGLU OLUM FEDAILERI (T.S) TRT1 01:29 1,39% 5,96%
68 FOX SPOR FOX 00:06 1,38% 3,87%
69 IBO ILE GULLUSAH (T.S) KANAL7 01:28 1,38% 2,99%
70 NENE (TV FILMI) KANAL7 01:26 1,33% 4,97%
71 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 00:27 1,33% 4,22%
72 ANNE HASRETI (TV FILMI) STV 01:05 1,30% 5,25%
73 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 01:10 1,29% 5,04%
74 SPORDA BUGUN STV 00:05 1,24% 3,13%
75 MACA DOGRU 2 TRT1 00:07 1,16% 2,74%
76 IV.OSMAN (TKR) STV 01:05 1,15% 3,81%
77 DISKO KRALI KAND 01:23 1,12% 17,60%
78 THE O.C. FOX 00:40 1,11% 4,83%
79 POLITIK ACILIM (COZUM) TRT1 00:42 1,04% 4,26%
80 POLITIK ACILIM TRT1 00:55 1,04% 4,25%
81 SOUND WAVE KAND 00:11 1,04% 4,18%
82 YUREGIMDE YARE VAR (T.S) KANAL7 01:21 1,02% 7,74%
83 TESTERE 3 (Y.S) SHOW 00:17 1,01% 10,93%
84 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:36 1,00% 2,79%
85 SATIN ALINAN KOCA (T.S) FLASH 01:27 1,00% 2,66%
86 HER SEY YOLUNDA (TKR) STV 00:51 0,99% 4,31%
87 YILDIZ YAGMURU FLASH 01:06 0,99% 2,42%
88 YALCIN ABI ILE YUZLESME (FINAL)-TKR FLASH 00:37 0,96% 4,12%
89 KIZ (TV FILMI) KANAL7 00:36 0,93% 4,00%
90 SANDIK (TV FILMI) KANAL7 00:26 0,90% 3,64%
91 FIKRALARLA TURKIYE (OZEL) FLASH 00:59 0,89% 2,81%
92 RUS TUZAGI (Y.S) ATV 00:00 0,87% 8,46%
93 EGLENCE PAZARI (TELEKUTU) TRT1 00:12 0,86% 3,06%
94 YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL)-TKR FLASH 00:45 0,84% 3,67%
95 YILDIZ YAGMURU (OZEL) FLASH 01:15 0,82% 1,78%
96 TRT OGLE HABERLERI TRT1 00:17 0,81% 3,54%
97 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 01:14 0,77% 7,82%
98 SAGLIK GUNDEMI KANAL7 00:03 0,77% 3,11%
99 DAVETSIZ MISAFIR (TKR) SHOW 01:14 0,76% 8,65%
100 HABERTURK OZEL (TKR) HABERTURK 01:23 0,75% 4,71%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
17 OCAK 2010 PAZAR
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 01:37 10,68% 24,93%
2 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 00:33 7,56% 19,02%
3 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:46 6,30% 17,98%
4 WIPEOUT 2 SHOW 02:03 6,13% 14,34%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:33 5,75% 16,09%
6 GALATASARAY-DENIZLI BELEDIYESPOR TRT1 01:25 5,41% 12,67%
7 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:32 5,26% 14,88%
8 MEDYA KRALI KAND 01:49 4,83% 20,28%
9 MUHTESEM KAHRAMANLAR (Y.S) STAR 01:38 4,83% 16,41%
10 GUNUN OLAYI STAR 00:41 4,65% 13,54%
11 SICAK GELISME KAND 00:16 4,55% 13,45%
12 YILDIZ TOZU (Y.S) STAR 01:53 4,47% 10,60%
13 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:27 4,41% 12,46%
14 ASK BIR HAYAL ATV 01:18 4,09% 9,48%
15 EVCILIK OYUNU (T.S) KAND 01:27 3,84% 17,87%
16 ARKA SIRADAKILER FOX 01:58 3,80% 8,99%
17 SPOR GUNDEMI KAND 00:02 3,79% 10,40%
18 ATV HABER GUNDEM ATV 00:46 3,64% 10,91%
19 WIPEOUT 2 (BASLIYOR) SHOW 00:15 3,63% 9,54%
20 SICAK GUNDEM SHOW 00:40 3,51% 10,34%
21 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 00:37 3,31% 8,31%
22 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 00:57 3,16% 14,85%
23 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 00:42 3,04% 8,16%
24 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) STAR 01:30 3,03% 14,08%
25 DENIZLISPOR-BURSASPOR TRT1 01:28 2,99% 9,52%
26 SUPER STAR LIFE STAR 00:24 2,91% 14,39%
27 KOMIKLER KAND 00:19 2,87% 13,23%
28 ASK VE CEZA (TKR) ATV 01:22 2,79% 10,51%
29 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 01:28 2,72% 9,88%
30 XIII (Y.S) ATV 01:34 2,71% 10,18%
31 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 00:49 2,49% 11,60%
32 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:35 2,39% 8,71%
33 PAZAR SURPRIZI SHOW 02:00 2,33% 13,40%
34 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 01:59 2,14% 8,11%
35 DISKO KRALI KAND 01:23 2,07% 21,56%
36 SUPER KULUP FOX 00:22 2,04% 9,45%
37 KAHRAMANLAR (TKR) SHOW 01:11 1,99% 6,70%
38 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 00:32 1,96% 5,50%
39 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:24 1,93% 6,03%
40 ZAPZUP (TKR) FOX 00:53 1,89% 8,82%
41 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:38 1,88% 5,60%
42 YARIM ELMA (TKR) SHOW 00:45 1,83% 8,46%
43 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 01:27 1,76% 11,13%
44 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:09 1,70% 5,32%
45 THE O.C. FOX 00:40 1,60% 7,31%
46 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:27 1,58% 4,58%
47 SOUND WAVE KAND 00:11 1,53% 7,48%
48 ILK GUNDEM STV 00:05 1,53% 4,86%
49 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 01:37 1,49% 8,80%
50 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT1 01:39 1,47% 4,16%
51 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:22 1,45% 3,81%
52 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 01:25 1,44% 5,68%
53 SUPER KULUP (OZEL) FOX 00:31 1,37% 6,61%
54 MACA DOGRU 2 TRT1 00:07 1,33% 3,51%
55 SAMANYOLU (TKR) ATV 01:30 1,32% 6,16%
56 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 1,26% 3,46%
57 HULYA AVSAR SORUYOR (TKR.) HABERTURK 00:45 1,25% 3,71%
58 FOX SPOR FOX 00:06 1,20% 3,82%
59 POLITIK ACILIM (COZUM) TRT1 00:42 1,19% 5,62%
60 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:36 1,19% 3,84%
61 NINJA WARRIOR FOX 00:41 1,16% 5,69%
62 TESTERE 3 (Y.S) SHOW 00:17 1,14% 8,42%
63 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 01:37 1,14% 2,80%
64 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:21 1,13% 4,80%
65 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:11 1,12% 12,98%
66 HUSRAN (TV FILMI) STV 01:08 1,09% 4,58%
67 HABERTURK OZEL (TKR) HABERTURK 01:23 1,06% 5,75%
68 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:16 1,06% 2,63%
69 HABER 23 HABERTURK 00:05 1,05% 2,57%
70 POLITIK ACILIM TRT1 00:55 1,01% 5,08%
71 BARBIE PIRILTILI PERI (C.S) FOX 01:10 0,98% 6,66%
72 DR.OZ SHOW (TKR) STAR 00:20 0,98% 4,56%
73 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 00:38 0,98% 2,62%
74 OTEKI GUNDEM (TKR) HABERTURK 01:27 0,96% 2,30%
75 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:12 0,95% 4,33%
76 TEK TABANCA (Y.S) TRT1 01:09 0,92% 5,84%
77 HABER 01 HABERTURK 00:06 0,89% 5,37%
78 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 00:55 0,86% 5,45%
79 HABER 16 HABERTURK 00:04 0,85% 4,03%
80 TRT SPOR (OGLE) TRT1 00:09 0,82% 3,85%
81 MALKOCOGLU OLUM FEDAILERI (T.S) TRT1 01:29 0,79% 3,68%
82 LEZZETE YOLCULUK (TKR.) HABERTURK 00:38 0,78% 1,80%
83 6 PAS SHOW 01:04 0,77% 5,76%
84 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:31 0,74% 2,50%
85 GECMISIN INTIKAMI (Y.S) STV 01:20 0,71% 3,50%
86 AKSAM HABERLERI SPOR HABERTURK 00:07 0,71% 2,20%
87 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 00:32 0,70% 2,61%
88 YILDIZ YAGMURU (OZEL) FLASH 01:15 0,67% 1,56%
89 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 03:19 0,65% 10,84%
90 BIR ZAHMET (TKR.) TRT1 00:13 0,65% 4,74%
91 HER SEY YOLUNDA (TKR) STV 00:51 0,65% 2,99%
92 HABER 22 HABERTURK 00:10 0,64% 1,47%
93 GOKTEN GELEN DEHSET (Y.S) KAND 00:23 0,61% 6,17%
94 SPOR HABERLERI (14:00) HABERTURK 00:10 0,60% 2,73%
95 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 00:44 0,59% 4,92%
96 HABER 10 HABERTURK 00:05 0,59% 4,45%
97 EGLENCE PAZARI (TELEKUTU) TRT1 00:12 0,59% 2,55%
98 SPORDA BUGUN STV 00:05 0,59% 1,67%
99 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 00:32 0,58% 5,35%
100 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 00:05 0,57% 2,46%