AŞK BİR HAYAL Mİ BKM MUTFAK MI? SURVİVOR VE ARKA SIRADAKİLER KAÇINCI?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting karnesi...

09/05/2010
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ASK BIR HAYAL ATV 1:17:33 7,56% 18,86%
2 ARKA SIRADAKILER FOX 1:36:15 7,46% 18,72%
3 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 1:31:09 6,98% 17,50%
4 SURVIVOR SHOW 1:02:00 5,09% 12,62%
5 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 0:41:26 4,55% 13,92%
6 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:35:41 4,48% 13,94%
7 TITANIK (Y.S) STAR 2:56:10 4,35% 12,19%
8 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 1:17:11 4,29% 12,01%
9 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:29:23 3,89% 16,31%
10 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:33:52 3,75% 15,14%
11 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:42:17 3,15% 13,48%
12 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:20:24 2,85% 17,27%
13 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:18:47 2,74% 11,39%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 0:39:24 2,73% 12,72%
15 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:44:25 2,71% 9,61%
16 GUNUN OLAYI STAR 0:39:54 2,60% 11,89%
17 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:17:55 2,38% 8,58%
18 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:19:05 2,25% 7,14%
19 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 1:17:00 2,25% 6,86%
20 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:28:22 2,18% 15,65%
21 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:23 2,18% 10,92%
22 SICAK GELISME KAND 0:20:40 2,17% 10,25%
23 MEDYA KRALI KAND 2:11:54 2,02% 14,05%
24 TEKSAS KATLIAMI ''BASLANGIC'' (Y.S) SHOW 1:15:45 2,01% 10,54%
25 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:32:38 1,99% 9,38%
26 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:09 1,98% 9,02%
27 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:47 1,98% 7,48%
28 BUDALA DEDEKTIF 3 (Y.S) KAND 1:25:41 1,84% 11,65%
29 FOX GOL PAZARI FOX 0:27:35 1,84% 6,34%
30 ILK GUNDEM STV 0:08:53 1,83% 9,60%
31 MAVI BONCUK (T.S) KANAL7 1:18:58 1,72% 8,37%
32 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:52:03 1,69% 11,14%
33 SUPER STAR LIFE STAR 1:55:56 1,69% 10,91%
34 GIZLI OGUL (Y.S) ATV 1:37:34 1,68% 8,83%
35 KOCA KAFALAR (OZEL) KAND 0:35:59 1,58% 10,08%
36 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:05:29 1,57% 6,07%
37 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 2:43:06 1,54% 10,96%
38 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:33:37 1,46% 6,70%
39 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:40:34 1,45% 9,11%
40 PAPATYAM (TKR) STAR 1:32:14 1,44% 8,68%
41 SUPER KULUP FOX 1:02:10 1,37% 9,95%
42 ANNELER GUNU (T.S) STV 1:22:19 1,23% 7,88%
43 KALP GOZU KANAL7 0:35:24 1,16% 8,43%
44 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0:24:27 1,12% 8,07%
45 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:11:02 1,10% 5,58%
46 KISKANC KOPEK (Y.S) ATV 1:16:25 1,08% 7,93%
47 SABAHIN SEDASI (TKR) SHOW 1:46:43 1,08% 6,78%
48 BITMEYEN CILE (TV FILMI) STV 0:58:51 1,06% 7,22%
49 ZAPZUP FOX 0:46:06 1,05% 6,90%
50 HZ.YUSUF (TKR) KANAL7 1:39:32 1,04% 2,61%
51 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:39:34 1,03% 5,94%
52 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0:55:25 0,99% 6,48%
53 SELENA (TKR) ATV 1:21:31 0,90% 11,22%
54 BARBIE PERILER ULKESINDE (C.S) FOX 1:08:37 0,88% 6,65%
55 SU GIBI (EKSTRA) FOX 0:51:15 0,87% 6,28%
56 KIRIK KALPLER. (TKR) STV 1:27:29 0,86% 2,18%
57 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 0:52:14 0,85% 6,08%
58 MASALLAR DIYARI 2 (C.S) KAND 1:05:48 0,82% 7,77%
59 HEKIM (TV FILMI) STV 1:01:01 0,80% 5,81%
60 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0:43:24 0,80% 4,95%
61 TEKNO TREND SHOW 0:36:50 0,77% 5,05%
62 DENIZ YILDIZI. (OZEL) FOX 1:26:06 0,77% 4,93%
63 FOX SPOR FOX 0:06:27 0,70% 3,04%
64 DR.OZ SHOW (TKR) STAR 0:11:46 0,69% 4,86%
65 BEYZA''NIN KADINLARI (T.S) STAR 1:25:26 0,68% 6,93%
66 OLUM YOLCULARI (Y.S) FOX 1:26:30 0,68% 5,84%
67 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:11:44 0,67% 4,80%
68 OLDUGU GIBI HABERTURK 1:22:22 0,66% 1,82%
69 HER SEY YOLUNDA (TKR) STV 0:59:15 0,65% 4,72%
70 FIKRALARLA TURKIYE FLASH 0:46:48 0,65% 2,55%
71 HABER 10 HABERTURK 0:05:44 0,64% 4,47%
72 SPORDA BUGUN STV 0:05:03 0,63% 2,65%
73 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 0:22:50 0,61% 4,19%
74 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:03:24 0,60% 4,24%
75 OLUNCEYE KADAR (T.S) KANAL7 1:10:04 0,59% 4,49%
76 HABER 24 HABERTURK 0:05:10 0,58% 3,02%
77 51.BOLGE (Y.S) STAR 1:02:48 0,57% 12,22%
78 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:35:19 0,55% 2,96%
79 ACI HAYAT KANAL7 1:25:28 0,55% 2,92%
80 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:19:41 0,54% 7,63%
81 IV.OSMAN (TKR) STV 1:21:01 0,52% 3,19%
82 YASAMDAN DAKIKALAR ATV 1:32:30 0,49% 3,21%
83 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:37:45 0,49% 2,37%
84 YILDIZ YAGMURU (TKR) FLASH 0:49:49 0,48% 3,37%
85 DISKO KRALI KAND 2:01:13 0,47% 14,37%
86 DAVETSIZ MISAFIR (T.S) CINE5 1:24:11 0,46% 2,88%
87 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1:14:02 0,45% 8,49%
88 GUNUN ICINDEN. FLASH 0:12:15 0,45% 2,45%
89 GAZI KADIN (T.S) SHOW 1:22:09 0,44% 7,73%
90 OLDUGU GIBI (FINAL) HABERTURK 0:47:53 0,44% 3,16%
91 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:28:47 0,44% 2,80%
92 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR)-TKR SHOW 0:12:47 0,42% 3,01%
93 BASKENT KULISI (OZEL) KANAL7 0:31:01 0,42% 2,59%
94 SASKIN (T.S) SHOW 0:54:38 0,40% 9,11%
95 BASKENT KULISI KANAL7 0:26:46 0,40% 2,53%
96 SICAK GUNDEM CINE5 0:14:11 0,40% 1,56%
97 ZIRVEDEKI TURKULER FLASH 1:23:49 0,40% 1,13%
98 FIKRALARLA TURKIYE (OZEL) FLASH 1:06:12 0,40% 1,06%
99 BURASI HAFTASONU HABERTURK 1:17:02 0,39% 2,90%
100 HABER 22 HABERTURK 0:06:32 0,38% 0,93%
09/05/2010
A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 1:31:09 8,62% 23,34%
2 SURVIVOR SHOW 1:02:00 6,12% 16,08%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:33:52 4,73% 21,88%
4 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 0:41:26 4,60% 15,57%
5 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 1:17:11 4,46% 13,83%
6 ASK BIR HAYAL ATV 1:17:33 4,14% 11,16%
7 TITANIK (Y.S) STAR 2:56:10 3,99% 11,91%
8 MEDYA KRALI KAND 2:11:54 3,65% 20,94%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:42:17 3,39% 16,97%
10 GUNUN OLAYI STAR 0:39:54 3,24% 17,59%
11 ARKA SIRADAKILER FOX 1:36:15 2,70% 7,34%
12 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:20:24 2,53% 18,00%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:29:23 2,52% 12,39%
14 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 2:43:06 2,51% 16,99%
15 SICAK GELISME KAND 0:20:40 2,32% 13,12%
16 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:35:41 2,28% 7,88%
17 TEKSAS KATLIAMI ''BASLANGIC'' (Y.S) SHOW 1:15:45 2,13% 9,75%
18 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:28:22 2,07% 14,20%
19 GIZLI OGUL (Y.S) ATV 1:37:34 2,00% 9,28%
20 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:18:47 1,97% 9,59%
21 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:47 1,97% 7,96%
22 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:52:03 1,96% 14,31%
23 SUPER STAR LIFE STAR 1:55:56 1,93% 13,49%
24 ATV HABER GUNDEM ATV 0:39:24 1,72% 9,53%
25 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:32:38 1,71% 9,61%
26 BUDALA DEDEKTIF 3 (Y.S) KAND 1:25:41 1,53% 10,59%
27 SUPER KULUP FOX 1:02:10 1,46% 9,85%
28 SICAK GUNDEM SHOW 0:42:09 1,42% 7,67%
29 TEKNO TREND SHOW 0:36:50 1,36% 8,98%
30 PAPATYAM (TKR) STAR 1:32:14 1,31% 9,25%
31 ZAPZUP FOX 0:46:06 1,30% 8,47%
32 OLDUGU GIBI HABERTURK 1:22:22 1,30% 3,75%
33 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0:24:27 1,29% 8,95%
34 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 1:17:00 1,27% 4,29%
35 DISKO KRALI KAND 2:01:13 1,25% 23,03%
36 KOCA KAFALAR (OZEL) KAND 0:35:59 1,24% 7,90%
37 KISKANC KOPEK (Y.S) ATV 1:16:25 1,18% 7,99%
38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:23 1,18% 7,22%
39 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:17:55 1,15% 4,50%
40 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:19:05 1,15% 4,04%
41 ILK GUNDEM STV 0:08:53 1,12% 7,34%
42 HABER 24 HABERTURK 0:05:10 1,12% 4,86%
43 DR.OZ SHOW (TKR) STAR 0:11:46 1,11% 8,13%
44 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:44:25 1,09% 4,35%
45 OLUM YOLCULARI (Y.S) FOX 1:26:30 1,08% 7,05%
46 MASALLAR DIYARI 2 (C.S) KAND 1:05:48 0,90% 10,82%
47 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:40:34 0,86% 6,16%
48 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:11:02 0,85% 5,23%
49 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:33:37 0,84% 4,61%
50 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:39:34 0,83% 5,76%
51 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 0:52:14 0,82% 5,63%
52 OLDUGU GIBI (FINAL) HABERTURK 0:47:53 0,80% 4,56%
53 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:05:29 0,80% 3,36%
54 FOX GOL PAZARI FOX 0:27:35 0,80% 2,73%
55 HABER 22 HABERTURK 0:06:32 0,80% 2,11%
56 SABAHIN SEDASI (TKR) SHOW 1:46:43 0,77% 5,55%
57 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:11:44 0,75% 5,24%
58 SELENA (TKR) ATV 1:21:31 0,70% 11,20%
59 51.BOLGE (Y.S) STAR 1:02:48 0,70% 9,62%
60 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:35:19 0,70% 4,70%
61 HZ.YUSUF (TKR) KANAL7 1:39:32 0,70% 1,90%
62 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 0:30:34 0,69% 5,01%
63 HABER 20 HABERTURK 0:04:53 0,67% 2,61%
64 FOX SPOR FOX 0:06:27 0,66% 3,40%
65 HABER 10 HABERTURK 0:05:44 0,65% 5,28%
66 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0:43:24 0,61% 3,91%
67 BURASI HAFTASONU HABERTURK 1:17:02 0,56% 5,03%
68 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0:55:25 0,56% 4,23%
69 KALP GOZU KANAL7 0:35:24 0,55% 3,70%
70 MAVI BONCUK (T.S) KANAL7 1:18:58 0,53% 3,10%
71 BEYZA''NIN KADINLARI (T.S) STAR 1:25:26 0,52% 3,89%
72 BITMEYEN CILE (TV FILMI) STV 0:58:51 0,50% 3,75%
73 SU GIBI (EKSTRA) FOX 0:51:15 0,50% 3,46%
74 ATES CEMBERI (Y.S) STAR 1:22:46 0,47% 12,36%
75 HABER 01 HABERTURK 0:06:34 0,47% 3,46%
76 HABER 16 HABERTURK 0:04:54 0,47% 3,40%
77 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:19:41 0,44% 7,85%
78 HER SEY YOLUNDA (TKR) STV 0:59:15 0,44% 3,01%
79 ANNELER GUNU (T.S) STV 1:22:19 0,44% 2,79%
80 KIRIK KALPLER. (TKR) STV 1:27:29 0,44% 1,20%
81 VAZGEC GONLUM (TKR) STAR 0:56:41 0,43% 15,82%
82 TEKE TEK (OZEL)-TKR HABERTURK 1:14:01 0,42% 1,32%
83 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 0:22:50 0,41% 3,22%
84 BASKENT KULISI (OZEL) KANAL7 0:31:01 0,40% 2,43%
85 BARBIE PERILER ULKESINDE (C.S) FOX 1:08:37 0,38% 3,45%
86 DAVETSIZ MISAFIR (T.S) CINE5 1:24:11 0,38% 2,60%
87 HEKIM (TV FILMI) STV 1:01:01 0,38% 2,59%
88 TURKIYE KONUSUYOR (TKR) HABERTURK 0:04:28 0,38% 1,04%
89 HABER 17 HABERTURK 0:04:55 0,37% 2,84%
90 AKSAM HABERLERI SPOR HABERTURK 0:04:46 0,37% 2,17%
91 SPORDA BUGUN STV 0:05:03 0,37% 1,86%
92 YASAMDAN DAKIKALAR ATV 1:32:30 0,35% 2,55%
93 EKO PAZAR ATV 0:47:17 0,35% 2,21%
94 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR)-TKR SHOW 0:12:47 0,31% 2,13%
95 IV.OSMAN (TKR) STV 1:21:01 0,31% 1,60%
96 YILDIZ YAGMURU (TKR) FLASH 0:49:49 0,30% 2,15%
97 CANIKOM (T.S) KAND 1:20:15 0,29% 10,54%
98 HABER 11 HABERTURK 0:07:44 0,28% 1,95%
99 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (FINAL)-TKR FLASH 0:27:04 0,28% 1,88%
100 SASKIN (T.S) SHOW 0:54:38 0,27% 3,95%