ARKA SOKAKLAR, DİLA HANIM,HUZUR SOKAĞI YARIŞI NASIL SONUÇLANDI?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte reyting tablosu...

TOTAL 05 NISAN 2013 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:43:33 23:14:27 10,21 25,68
2 DILA HANIM STAR TV 20:50:26 23:16:47 5,92 14,83
3 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:58:51 20:43:22 5,48 16,69
4 HUZUR SOKAGI ATV 20:28:24 23:20:32 4,87 12,33
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:20:53 24:27:07 4,87 16,02
6 KARAGUL FOX TV 20:36:11 22:52:27 3,64 9,32
7 BEYAZ SHOW KANAL D 23:14:45 25:53:57 3,6 16,46
8 UNUTMA BENI FOX TV 15:17:39 16:34:54 3,43 25,21
9 BENZEMEZ KIMSE SANA SHOW TV 20:44:44 24:03:43 3,3 8,68
10 KANAL D HABERSPAN> KANAL D 19:00:02 19:54:10 3,24 12,63
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:44 13:03:28 3,05 19,7
12 BENI AFFET STAR TV 17:07:49 18:26:04 2,92 16,95
13 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:28:15 20:35:55 2,85 9,34
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:52:37 2,76 10,79
15 DILA HANIM (OZET) STAR TV 20:00:22 20:37:40 2,75 8,42
16 HUZUR SOKAGI (OZET) ATV 19:59:05 20:28:24 2,58 8,04
17 BUYUK RISK STAR TV 19:26:07 20:00:00 2,47 8,86
18 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:33 18:59:57 2,32 10,46
19 KARAGUL (TKR) FOX TV 22:53:38 25:03:31 2,29 8,1
20 SABAN OGLU SABAN (T.S) TRT 1 22:33:50 24:16:13 2,26 6,45
21 BENZEMEZ KIMSE SANA (OZET) SHOW TV 19:58:29 20:30:38 2,12 6,61
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:36:01 18:42:54 2,11 12,3
23 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:58 19:25:50 2,1 9,42
24 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:56:42 19:55:53 2,04 7,89
25 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:35:00 18:20:13 2,03 12,76
26 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:06 19:23:00 2,02 9,21
27 GERZEK SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 22:06:06 23:42:13 1,95 5,06
28 BEHZAT C STAR TV 23:17:05 24:39:13 1,92 6,72
29 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 16:07:56 18:52:07 1,91 11,37
30 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:00 19:58:20 1,89 7,49
31 EVIM SAHANE KANAL D 14:32:27 16:30:06 1,81 13,74
32 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:46:58 15:16:23 1,75 14,06
33 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:40:24 18:49:35 1,56 9,62
34 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:23 09:50:58 1,54 14,39
35 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:11 19:28:15 1,54 5,84
36 DIZI TV ATV 13:03:44 13:14:26 1,52 11,13
37 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:05 14:32:12 1,51 11,38
38 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:27:58 22:32:20 1,44 3,76
39 SU GIBI FOX TV 12:35:53 14:46:52 1,4 10,48
40 ADANALI (TKR) ATV 13:14:37 15:42:30 1,36 10,58
41 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:51:42 16:59:32 1,23 8,43
42 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:49:10 09:59:36 1,21 10,37
43 MAHZEN (Y.S) KANALTÜRK 22:11:08 23:45:01 1,2 3,08
44 MUTFAGIM KANAL D 11:14:55 12:22:05 1,16 7,25
45 EVLILIK OKULU (OZET) SAMANYOLU TV 19:56:06 20:02:29 1,1 3,69
46 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 09:51:12 12:17:47 1,07 6,93
47 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:24:33 12:05:45 1,05 6,97
48 INTIKAM PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 20:00:36 22:10:38 1,03 2,81
49 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:53:15 18:54:50 1,01 4,58
50 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:55:00 18:55:18 0,99 4,45
51 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:55:28 18:55:56 0,99 4,45
52 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:59 12:44:32 0,98 6,51
53 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:56:06 18:56:23 0,97 4,37
54 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:29 21:36:50 0,94 2,5
55 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:52:16 0,91 13,84
56 HER SEY OGLUM ICIN (TV FILMI) KANAL 7 18:59:00 20:49:29 0,89 3,07
57 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 24:03:52 25:56:07 0,89 5,12
58 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL 7 21:41:08 23:30:04 0,86 2,15
59 DOKTORUM KANAL D 08:59:27 11:08:39 0,85 6,21
60 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:42:44 11:15:09 0,81 5,37
61 PETROL KRALLARI (T.S) SAMANYOLU TV 11:07:43 12:37:45 0,81 5,09
62 5''ER BESER (TKR) ATV 24:27:23 26:00:00 0,8 5,55
63 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:01 19:49:06 0,79 2,82
64 SEVGILI DUNURUM STAR TV 12:57:58 14:33:49 0,79 6
65 ANA HABER TRT 1 18:29:57 19:27:46 0,79 3,44
66 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:20:50 0,78 10,79
67 GUZEL DEDEKTIF (Y.S) STAR TV 24:39:31 26:00:00 0,75 5,43
68 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:59 09:51:06 0,74 9,23
69 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:00:09 18:49:20 0,73 3,75
70 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:50:30 20:27:58 0,72 2,3
71 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 12:05:54 14:19:59 0,7 5,01
72 SPOR TRT 1 19:36:39 19:41:52 0,7 2,57
73 KADIR COPDEMIR KOPTU GELIYOR TRT 1 24:16:19 26:00:00 0,68 4,49
74 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 23:47:35 24:58:01 0,66 2,89
75 SABA TUMER''LE BUGUN SHOW TV 11:45:56 14:12:27 0,64 4,48
76 EVLILIK OKULU SAMANYOLU TV 20:02:37 22:04:59 0,64 1,74
77 ICIMIZDEKI DUSMAN (Y.S) TV8 20:36:56 22:24:41 0,63 1,62
78 ALTIN PUSULA (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:09:48 0,61 8,01
79 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:17:53 12:30:51 0,61 3,97
80 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:58:25 12:57:41 0,61 4,05
81 MELEK STAR TV 10:00:00 11:50:08 0,57 3,63
82 MAZLUMUN AHI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:16:07 11:00:26 0,56 3,6
83 KORKUNC BALAYI (Y.S) KANAL D 02:23:30 03:45:36 0,55 11,74
84 EVIM EVIM TEMIZ EVIM SAMANYOLU TV 12:44:06 14:15:09 0,55 4,1
85 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:13 18:54:46 0,55 2,76
86 HAREM (TKR-GECE) FOX TV 25:04:36 26:00:00 0,54 4,57
87 AILELER YARISIYOR TRT 1 14:28:34 16:03:11 0,5 3,9
88 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:26:35 16:37:08 0,49 3,49
89 EMRET KOMUTANIM YENIDEN KANALTÜRK 19:04:36 20:00:11 0,49 1,86
90 CEVAP SORUDA TRT 1 17:19:52 18:29:54 0,47 2,71
91 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:56 16:00:05 0,45 3,32
92 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:15:29 16:33:25 0,43 3,32
93 ANA BENI EVERSENE (TV FILMI) KANAL 7 08:00:22 09:24:23 0,43 4,83
94 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:05:20 0,43 5,55
95 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:15:52 0,42 5,74
96 FILM GIBI STAR TV 14:41:32 16:26:25 0,42 3,17
97 KUMA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 07:38:38 08:13:39 0,42 6,04
98 BENCE BENIM ANNEM SHOW TV 14:12:36 15:40:10 0,41 3,28
99 INTIKAM PESINDE (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 25:00:10 26:00:00 0,41 3,42
100 ZORAKI KOCA (TKR) KANAL D 06:01:05 06:44:01 0,41 13,98
AB 05 NISAN 2013 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:43:33 23:14:27 6,01 15,74
2 HUZUR SOKAGI ATV 20:28:24 23:20:32 5,78 15,24
3 BEYAZ SHOW KANAL D 23:14:45 25:53:57 5 22
4 BENZEMEZ KIMSE SANA SHOW TV 20:44:44 24:03:43 4,89 13,38
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:20:53 24:27:07 4,71 15,58
6 DILA HANIM STAR TV 20:50:26 23:16:47 4,68 12,21
7 KARAGUL FOX TV 20:36:11 22:52:27 3,56 9,53
8 HUZUR SOKAGI (OZET) ATV 19:59:05 20:28:24 3,41 11,4
9 BEHZAT C STAR TV 23:17:05 24:39:13 3,3 11,46
10 BUYUK RISK STAR TV 19:26:07 20:00:00 3,01 11,53
11 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:52:37 3 12,99
12 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:58:51 20:43:22 2,88 9,31
13 KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:54:10 2,7 11,66
14 BENZEMEZ KIMSE SANA (OZET) SHOW TV 19:58:29 20:30:38 2,62 8,74
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:17:39 16:34:54 2,47 23,39
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:29:58 19:25:50 2,42 12,53
17 DILA HANIM (OZET) STAR TV 20:00:22 20:37:40 2,37 7,73
18 SABAN OGLU SABAN (T.S) TRT 1 22:33:50 24:16:13 2,18 6,42
19 BENI AFFET STAR TV 17:07:49 18:26:04 2,17 16,24
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:44 13:03:28 2,15 18,54
21 BOYLE BITMESIN TRT 1 20:27:58 22:32:20 2 5,42
22 EVIM SAHANE KANAL D 14:32:27 16:30:06 2 19,27
23 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 16:07:56 18:52:07 1,97 14,96
24 KARAGUL (TKR) FOX TV 22:53:38 25:03:31 1,85 6,52
25 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:25:06 19:23:00 1,48 7,85
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:33 18:59:57 1,46 7,63
27 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:51:05 14:32:12 1,44 14,24
28 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:55:00 19:58:20 1,43 6,29
29 DIZI TV ATV 13:03:44 13:14:26 1,43 13,08
30 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:46:58 15:16:23 1,38 13,54
31 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:56:42 19:55:53 1,38 5,85
32 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:01 19:49:06 1,37 5,17
33 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:28:15 20:35:55 1,33 4,64
34 SHOW KULUP (TKR) SHOW TV 24:03:52 25:56:07 1,32 7,01
35 SPOR TRT 1 19:36:39 19:41:52 1,27 4,92
36 GERZEK SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 22:06:06 23:42:13 1,23 3,35
37 EVLILIK OKULU SAMANYOLU TV 20:02:37 22:04:59 1,21 3,46
38 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:36:01 18:42:54 1,2 8,88
39 MUTFAGIM KANAL D 11:14:55 12:22:05 1,16 9,87
40 INTIKAM PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 20:00:36 22:10:38 1,14 3,24
41 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:35:00 18:20:13 1,12 9,25
42 20 DAKIKA (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:20:50 1,11 14,42
43 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 15:40:24 18:49:35 1,07 8,56
44 MAHZEN (Y.S) KANALTÜRK 22:11:08 23:45:01 1,06 2,86
45 GUZEL DEDEKTIF (Y.S) STAR TV 24:39:31 26:00:00 1,04 6,7
46 ANA HABER TRT 1 18:29:57 19:27:46 1,02 5,1
47 EVLILIK OKULU (OZET) SAMANYOLU TV 19:56:06 20:02:29 1,01 3,58
48 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:59 12:44:32 1 8,86
49 KADIR COPDEMIR KOPTU GELIYOR TRT 1 24:16:19 26:00:00 0,99 5,86
50 BOYLE BITMESIN (OZET) TRT 1 19:50:30 20:27:58 0,98 3,31
51 DOKTORUM KANAL D 08:59:27 11:08:39 0,92 8,93
52 5''ER BESER (TKR) ATV 24:27:23 26:00:00 0,9 5,55
53 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:49:10 09:59:36 0,84 9,4
54 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:52:16 0,81 14,49
55 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:59 09:51:06 0,81 12,52
56 SABA TUMER''LE BUGUN SHOW TV 11:45:56 14:12:27 0,81 7,39
57 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:23:11 19:28:15 0,8 3,35
58 ADANALI (TKR) ATV 13:14:37 15:42:30 0,8 7,9
59 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:51:42 16:59:32 0,79 7,01
60 MELEK STAR TV 10:00:00 11:50:08 0,75 6,5
61 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:31:23 09:50:58 0,75 9,01
62 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:05:20 0,74 8,99
63 SU GIBI FOX TV 12:35:53 14:46:52 0,74 7,08
64 32.GUN KANAL D 02:00:00 02:21:59 0,73 9,48
65 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 11:58:25 12:57:41 0,7 6,08
66 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 23:47:35 24:58:01 0,7 2,93
67 SEVGILI DUNURUM STAR TV 12:57:58 14:33:49 0,69 6,9
68 BENCE BENIM ANNEM SHOW TV 14:12:36 15:40:10 0,68 6,62
69 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:55:00 18:55:18 0,59 3
70 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:55:28 18:55:56 0,59 3
71 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 18:56:06 18:56:23 0,59 3
72 SPOR TV8 19:31:33 19:35:41 0,58 2,32
73 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 09:42:44 11:15:09 0,57 5,04
74 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:15:29 16:33:25 0,56 5,4
75 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:49:29 21:36:50 0,56 1,54
76 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:53:15 18:54:50 0,56 2,92
77 SHOW KULUP SHOW TV 09:24:26 11:30:31 0,53 4,75
78 SAMANYOLU (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:15:52 0,53 6,66
79 ICIMIZDEKI DUSMAN (Y.S) TV8 20:36:56 22:24:41 0,52 1,39
80 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:00:09 18:49:20 0,51 3,2
81 KORKUNC BALAYI (Y.S) KANAL D 02:23:30 03:45:36 0,5 10,25
82 BAS BELASI (T.S) KANAL D 03:47:07 04:59:53 0,49 18,04
83 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:24:33 12:05:45 0,46 4,11
84 ANA HABER KANALTÜRK 18:02:14 18:49:10 0,44 2,74
85 KAAN YAKUPHAN''LA ANA HABER (TKR) TV8 02:08:08 02:57:23 0,42 6,83
86 CEVAP SORUDA TRT 1 17:19:52 18:29:54 0,41 3,04
87 KOBRA TAKIBI TV8 19:36:48 20:29:36 0,39 1,38
88 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 13:28:37 14:28:28 0,38 3,96
89 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 09:51:12 12:17:47 0,37 3,26
90 BITMEYEN SARKI (TKR-GECE) ATV 02:31:46 04:05:51 0,37 8,42
91 EMRET KOMUTANIM YENIDEN KANALTÜRK 19:04:36 20:00:11 0,37 1,53
92 KADER GUNU (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:10:18 03:21:08 0,36 6,49
93 IYI FIKIR TRT 1 11:15:09 12:42:42 0,35 2,94
94 BENCE BENIM ANNEM (TKR) SHOW TV 03:23:19 04:35:25 0,34 10,23
95 BENCE BENIM ANNEM (TKR) SHOW TV 07:45:50 09:08:55 0,33 4,8
96 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 16:33:44 16:49:59 0,32 2,97
97 EYVAH DUSUYORUM (TKR) STAR TV 02:21:37 03:44:00 0,32 6,39
98 ARAMIZDA KALSIN TV8 08:43:10 10:40:28 0,31 3,28
99 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL 7 21:41:08 23:30:04 0,31 0,81
100 ALTIN PUSULA (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:09:48 0,3 3,71