AKASYA DURAĞI,KAVAK YELLERİ VE ADANALI ARASINDAKİ RATİNG YARIŞINDAN HANGİSİ GALİP ÇIKTI? ANA HABERİN BİRİNCİSİ KİM?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting karnesi...

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
20 ŞUBAT 2010 CUMARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 AKASYA DURAGI KAND 01:31 10,55% 25,17%
2 KAVAK YELLERI KAND 01:37 9,09% 25,78%
3 ADANALI ATV 01:48 8,18% 19,62%
4 YARI FINALDE MISINIZ 3 (BASLIYOR) SHOW 01:28 7,41% 17,99%
5 YARI FINALDE MISINIZ 3 SHOW 01:07 7,13% 17,43%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:32 6,05% 16,75%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:44 5,20% 14,75%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:32 5,02% 14,12%
9 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:24 4,68% 14,54%
10 ERAGON (Y.S) STAR 01:33 4,46% 10,66%
11 ADANALI (OZET) ATV 00:35 4,30% 10,74%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 00:45 4,27% 12,83%
13 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:21 4,26% 11,99%
14 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 00:09 4,15% 10,86%
15 GUNUN OLAYI STAR 00:39 3,98% 11,67%
16 SICAK GELISME KAND 00:18 3,85% 11,48%
17 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 01:23 3,72% 15,17%
18 ILK GUNDEM STV 00:05 3,45% 11,58%
19 SICAK GUNDEM SHOW 00:50 3,01% 9,00%
20 KILIBIK (T.S) STV 01:17 2,93% 7,24%
21 ASK VE CEZA (TKR) ATV 01:28 2,85% 12,31%
22 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:30 2,75% 8,08%
23 BEZ BEBEK FOX 01:25 2,68% 6,80%
24 YASEMINCE (TKR) FOX 01:36 2,64% 12,15%
25 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:19 2,47% 6,43%
26 GULSAH (T.S) KANAL7 01:26 2,44% 7,69%
27 DISKO KRALI KAND 01:07 2,42% 17,26%
28 IHANET. STAR 01:41 2,40% 7,09%
29 AYNA (TKR) STV 00:20 2,38% 6,80%
30 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 00:29 2,38% 6,67%
31 GENIS AILE (TKR) KAND 01:29 2,37% 14,77%
32 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 00:20 2,18% 5,38%
33 IBRAHIM OGRETMEN (TV FILMI) STV 01:07 2,15% 10,75%
34 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:29 2,14% 7,87%
35 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:31 2,13% 6,39%
36 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:44 2,12% 12,06%
37 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 2,08% 5,65%
38 SELENA (TKR) ATV 01:24 2,04% 11,97%
39 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:19 2,02% 4,94%
40 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 00:20 1,99% 4,71%
41 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS)-TKR ATV 01:09 1,92% 8,32%
42 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:39 1,90% 12,12%
43 V FOR VENDETTA (Y.S) FOX 01:58 1,73% 4,45%
44 GUNUN MACI FOX 00:03 1,72% 6,45%
45 AYNA (OZEL) STV 00:28 1,70% 6,05%
46 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:12 1,66% 11,94%
47 OZGUR SEF SHOW 00:42 1,61% 10,17%
48 SMACKDOWN FOX 00:48 1,57% 8,14%
49 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 01:51 1,56% 8,77%
50 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:08 1,49% 4,70%
51 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 00:54 1,49% 3,50%
52 MAGAZIN D KAND 01:53 1,44% 8,08%
53 TAKAS (TKR) SHOW 01:55 1,41% 6,75%
54 BIR SARKISIN SEN. (TKR) ATV 01:10 1,40% 8,64%
55 KULTUR ASI ATV 00:47 1,35% 7,78%
56 TOPRAK ANA (T.S) STV 01:35 1,34% 8,59%
57 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 01:05 1,33% 7,66%
58 ACEMI CADI (TKR) KAND 00:45 1,27% 10,60%
59 YALCIN ABI ILE YUZLESME-PT FLASH 01:15 1,27% 3,29%
60 KIMSIN SEN (TKR) STAR 00:32 1,23% 4,24%
61 YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL)-PT FLASH 00:29 1,23% 2,88%
62 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 00:30 1,22% 5,38%
63 PULSAR (TKR) STAR 01:05 1,15% 6,40%
64 KIRIK KALPLER. (TKR) STV 01:25 1,15% 2,74%
65 YARIM ELMA (TKR) SHOW 00:47 1,08% 6,88%
66 GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) KANAL7 01:24 1,06% 5,41%
67 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:32 1,06% 3,65%
68 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 01:11 1,05% 9,99%
69 AL GULUM VER GULUM (TKR) FOX 01:18 1,04% 6,86%
70 OKSUZLER (T.S) FLASH 01:26 1,04% 4,89%
71 BABASININ KIZI (Y.S) STAR 00:54 1,03% 7,60%
72 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:26 1,03% 5,43%
73 CILGIN COCUKLAR 3 (Y.S) STAR 01:12 1,00% 6,26%
74 YETIM HAKKI (TV FILMI) STV 00:37 0,99% 5,93%
75 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 01:28 0,97% 17,89%
76 DIZI TV ATV 00:44 0,97% 6,12%
77 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:11 0,97% 5,89%
78 DERMAN (T.S) KANAL7 01:25 0,97% 5,31%
79 BEYAZ SHOW KAND 01:17 0,94% 16,41%
80 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 00:36 0,92% 8,54%
81 KIMSIN SEN (YARISMA)-TKR STAR 00:28 0,89% 3,81%
82 BU KALP SENI UNUTUR MU (TKR) SHOW 01:30 0,88% 4,06%
83 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 01:20 0,86% 8,73%
84 UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI KAND 00:16 0,85% 5,33%
85 KIMSIN SEN (BASLIYOR)-TKR STAR 00:21 0,81% 4,20%
86 RAW FOX 00:33 0,77% 7,23%
87 SPORDA BUGUN STV 00:04 0,74% 2,06%
88 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 00:35 0,72% 4,41%
89 IKI ALYANS (TKR) STV 01:11 0,72% 4,08%
90 CINEMANIA KAND 00:30 0,65% 3,97%
91 FLASH HABER BULTENI FLASH 00:39 0,63% 1,92%
92 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 00:41 0,62% 1,63%
93 GUNUN ICINDEN. FLASH 00:13 0,60% 2,04%
94 ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR) KANAL7 00:21 0,59% 7,79%
95 ZAPZUP (OZEL)-TKR FOX 00:55 0,58% 7,30%
96 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 01:03 0,58% 3,52%
97 BASIN KULUBU (FINAL)-TKR HABERTURK 00:34 0,57% 1,32%
98 HABER 23 HABERTURK 00:11 0,55% 1,40%
99 YETENEK AVCISI (OZEL)-TKR KANAL7 00:50 0,54% 3,59%
100 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 00:36 0,52% 2,22%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
20 ŞUBAT 2010 CUMARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 KAVAK YELLERI KAND 01:37 10,47% 30,28%
2 YARI FINALDE MISINIZ 3 (BASLIYOR) SHOW 01:28 8,16% 21,02%
3 YARI FINALDE MISINIZ 3 SHOW 01:07 8,10% 21,02%
4 AKASYA DURAGI KAND 01:31 6,90% 17,45%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:32 6,60% 19,78%
6 ADANALI ATV 01:48 5,84% 14,85%
7 GUNUN OLAYI STAR 00:39 5,56% 18,47%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:21 4,98% 15,23%
9 ERAGON (Y.S) STAR 01:33 4,88% 12,38%
10 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:44 4,61% 14,39%
11 DISKO KRALI KAND 01:07 4,39% 26,01%
12 SICAK GELISME KAND 00:18 4,05% 13,92%
13 ADANALI (OZET) ATV 00:35 3,84% 10,29%
14 SICAK GUNDEM SHOW 00:50 3,69% 12,58%
15 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 01:23 3,59% 17,00%
16 ATV HABER GUNDEM ATV 00:45 3,57% 12,27%
17 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:32 3,46% 10,64%
18 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 00:09 3,01% 8,52%
19 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:24 2,59% 9,28%
20 ASK VE CEZA (TKR) ATV 01:28 2,41% 9,61%
21 IHANET. STAR 01:41 2,11% 6,30%
22 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 01:51 2,02% 11,85%
23 BEYAZ SHOW KAND 01:17 1,82% 21,81%
24 ILK GUNDEM STV 00:05 1,69% 6,51%
25 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:31 1,69% 5,82%
26 V FOR VENDETTA (Y.S) FOX 01:58 1,65% 4,41%
27 GENIS AILE (TKR) KAND 01:29 1,60% 11,71%
28 GUNUN MACI FOX 00:03 1,58% 5,66%
29 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 01:28 1,52% 19,62%
30 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:30 1,48% 4,91%
31 MAGAZIN D KAND 01:53 1,47% 8,54%
32 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS)-TKR ATV 01:09 1,45% 7,36%
33 KILIBIK (T.S) STV 01:17 1,41% 3,71%
34 AYNA (TKR) STV 00:20 1,37% 3,83%
35 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:11 1,35% 8,34%
36 YASEMINCE (TKR) FOX 01:36 1,31% 7,03%
37 TAKAS (TKR) SHOW 01:55 1,30% 5,69%
38 PULSAR (TKR) STAR 01:05 1,29% 7,61%
39 DIZI TV ATV 00:44 1,28% 8,67%
40 BABASININ KIZI (Y.S) STAR 00:54 1,28% 7,74%
41 KULTUR ASI ATV 00:47 1,28% 7,34%
42 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 01:05 1,23% 7,61%
43 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:19 1,22% 3,41%
44 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:12 1,20% 9,91%
45 OZGUR SEF SHOW 00:42 1,19% 8,11%
46 BEZ BEBEK FOX 01:25 1,15% 3,11%
47 BASIN KULUBU (FINAL)-TKR HABERTURK 00:34 1,14% 2,81%
48 SMACKDOWN FOX 00:48 1,13% 5,25%
49 BIR SARKISIN SEN. (TKR) ATV 01:10 1,08% 7,84%
50 AYNA (OZEL) STV 00:28 1,06% 3,61%
51 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:44 1,05% 6,10%
52 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:29 1,04% 4,38%
53 KIMSIN SEN (TKR) STAR 00:32 1,04% 4,09%
54 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:32 1,00% 3,93%
55 BASIN KULUBU (TKR) HABERTURK 01:33 1,00% 2,82%
56 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:08 0,99% 3,61%
57 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:39 0,98% 7,19%
58 UEFA AVRUPA LIGI GENIS OZETLERI KAND 00:16 0,98% 6,60%
59 BU KALP SENI UNUTUR MU (TKR) SHOW 01:30 0,98% 5,21%
60 SELENA (TKR) ATV 01:24 0,97% 6,14%
61 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 01:20 0,94% 10,72%
62 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:19 0,93% 2,42%
63 TOPRAK ANA (T.S) STV 01:35 0,92% 6,68%
64 YARIM ELMA (TKR) SHOW 00:47 0,91% 6,95%
65 GULSAH (T.S) KANAL7 01:26 0,91% 3,24%
66 IBRAHIM OGRETMEN (TV FILMI) STV 01:07 0,90% 5,29%
67 BASIN KULUBU (FINAL) HABERTURK 00:53 0,88% 9,41%
68 CILGIN COCUKLAR 3 (Y.S) STAR 01:12 0,84% 6,22%
69 CINEMANIA KAND 00:30 0,83% 5,22%
70 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 00:36 0,80% 4,01%
71 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 02:26 0,79% 3,34%
72 DIZI TV (TKR) ATV 00:19 0,76% 6,49%
73 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:26 0,76% 4,77%
74 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 00:35 0,75% 4,76%
75 HABER 21 HABERTURK 00:05 0,75% 1,87%
76 YALCIN ABI ILE YUZLESME (OZEL)-PT FLASH 00:29 0,74% 1,82%
77 ACEMI CADI (TKR) KAND 00:45 0,71% 6,63%
78 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 0,71% 2,09%
79 KIMSIN SEN (YARISMA)-TKR STAR 00:28 0,66% 3,31%
80 FLASH HABER BULTENI FLASH 00:39 0,65% 2,25%
81 VIDIVODO SHOW 00:27 0,64% 5,91%
82 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 00:29 0,63% 1,77%
83 KIMSIN SEN (BASLIYOR)-TKR STAR 00:21 0,62% 3,83%
84 HABER 23 HABERTURK 00:11 0,62% 1,66%
85 IKI ALYANS (TKR) STV 01:11 0,61% 3,48%
86 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 00:36 0,60% 6,21%
87 ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR) KANAL7 00:21 0,58% 8,46%
88 RAW FOX 00:33 0,58% 4,32%
89 YETIM HAKKI (TV FILMI) STV 00:37 0,57% 3,97%
90 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 00:30 0,57% 2,93%
91 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 00:20 0,57% 1,45%
92 GENC SAVASCILAR (TKR) STAR 00:30 0,55% 3,95%
93 YALCIN ABI ILE YUZLESME-PT FLASH 01:15 0,54% 1,50%
94 YASAMDAN DAKIKALAR (TKR) ATV 01:29 0,53% 8,77%
95 HABER 11 HABERTURK 00:09 0,52% 3,14%
96 BURASI HAFTASONU HABERTURK 01:20 0,46% 3,16%
97 DERMAN (T.S) KANAL7 01:25 0,46% 2,58%
98 DEKODIZAYN STAR 00:20 0,46% 2,54%
99 SPORDA BUGUN STV 00:04 0,46% 1,40%
100 GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) KANAL7 01:24 0,43% 1,96%