25 Nis 2010 18:52 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 11:15

AKASYA DURAĞI MI, KAVAK YELLERİ Mİ? HABER BÜLTENLERİNİN BİRİNCİSİ KİM?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting karnesi...

HEDEF KİTLE : TOTAL
24 NİSAN CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 AKASYA DURAGI KAND 1:25:47 7,92% 22,51%
2 ADANALI ATV 1:55:31 7,35% 20,23%
3 KUCUK KADINLAR. STAR 1:35:59 6,80% 18,29%
4 KAVAK YELLERI KAND 1:29:24 6,67% 20,76%
5 SURVIVOR SHOW 1:13:18 6,17% 16,50%
6 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:20:50 4,33% 15,74%
7 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 1:22:34 4,11% 12,28%
8 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:46:27 3,49% 11,45%
9 ADANALI (OZET) ATV 0:25:07 3,45% 12,13%
10 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:39:50 3,03% 14,12%
11 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:28:02 2,98% 13,31%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:48 2,81% 12,68%
13 OLACAK O KADAR FOX 1:33:38 2,74% 7,78%
14 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:32:25 2,56% 18,03%
15 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:24:42 2,51% 11,29%
16 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:52:18 2,17% 14,94%
17 SICAK GELISME KAND 0:22:17 2,11% 11,47%
18 GUNUN OLAYI STAR 0:36:58 2,10% 11,00%
19 GENIS AILE (TKR) KAND 1:41:47 2,01% 16,54%
20 MEDYA KRALI KAND 1:10:49 2,01% 16,31%
21 ATV HABER GUNDEM ATV 0:49:47 1,94% 10,52%
22 YASEMINCE (TKR) FOX 1:23:23 1,91% 6,69%
23 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:12 1,87% 7,15%
24 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 0:27:18 1,77% 5,72%
25 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:53:32 1,75% 11,82%
26 KAPALICARSI (TKR) ATV 1:15:56 1,74% 7,66%
27 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:29:19 1,59% 5,33%
28 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:31:20 1,58% 8,80%
29 MAGAZIN D KAND 2:11:09 1,54% 10,41%
30 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:16 1,54% 8,95%
31 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 0:16:03 1,50% 4,06%
32 TESTERE 3 (Y.S) SHOW 1:35:15 1,49% 8,14%
33 SAMPIYON ZEBRA (Y.S) ATV 1:29:58 1,48% 9,95%
34 AYNA (OZEL) STV 0:58:37 1,46% 4,19%
35 ATESE YURUMEK (TKR) STAR 1:34:35 1,42% 6,30%
36 ILK GUNDEM STV 0:10:16 1,40% 8,41%
37 SICAK GUNDEM SHOW 0:36:45 1,40% 7,31%
38 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0:23:05 1,38% 3,60%
39 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:43:06 1,35% 10,02%
40 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:06:05 1,35% 5,61%
41 GUNUN MACI FOX 0:04:13 1,33% 5,25%
42 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 0:20:22 1,31% 3,52%
43 YOKSUL (T.S) KANAL7 1:16:12 1,22% 6,76%
44 YA YA YA SA SA SA (T.S) STV 1:24:50 1,17% 9,58%
45 RINGMASTER K1 GECESI FOX 1:01:29 1,17% 6,99%
46 SENSIZ YASAYAMAM (TKR) FOX 1:30:41 1,15% 9,56%
47 BIR SANS DAHA (TV FILMI) STV 1:05:20 1,15% 8,74%
48 DIZI TV ATV 0:43:46 1,14% 9,32%
49 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0:53:23 1,11% 11,33%
50 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 0:52:58 1,08% 2,98%
51 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:34:11 1,07% 5,57%
52 AYNA (TKR) STV 0:45:22 1,02% 2,72%
53 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:33:56 1,00% 6,62%
54 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:15:14 0,97% 6,51%
55 KULTUR ASI ATV 0:41:35 0,96% 6,72%
56 KADER CIZGISI (TKR) STV 1:27:40 0,94% 3,02%
57 ACEMI CADI (TKR) KAND 1:11:47 0,88% 11,29%
58 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 0:51:04 0,88% 7,38%
59 EZEL (TKR) ATV 1:33:14 0,86% 6,29%
60 RINGMASTER K1 GECESI (FINAL) FOX 0:24:52 0,83% 9,65%
61 BEYAZ SHOW KAND 0:36:30 0,82% 15,70%
62 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:10:26 0,82% 6,27%
63 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:05:47 0,82% 4,74%
64 HEDIYE (TV FILMI) KANAL7 0:47:05 0,81% 6,47%
65 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:07:28 0,81% 5,33%
66 RAMAZAN (TV FILMI) STV 0:52:11 0,76% 6,25%
67 BESINCI BOYUT (TKR) STV 0:47:29 0,76% 3,42%
68 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:30:48 0,73% 8,34%
69 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:37:52 0,71% 5,08%
70 HINC (T.S) KANAL7 1:30:39 0,70% 4,36%
71 KUZEYIN OGLU (PERFORMANS) SHOW 0:04:31 0,69% 10,75%
72 EXTRA EXTRA SMALL (TKR) STAR 1:54:25 0,69% 4,85%
73 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 0:34:14 0,66% 4,98%
74 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 0:27:03 0,64% 4,98%
75 ARAP BILO (T.S) KANAL7 1:17:41 0,63% 4,14%
76 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:17:22 0,62% 6,32%
77 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:27:25 0,62% 4,54%
78 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL)-PT FLASH 0:50:47 0,61% 1,77%
79 TEHLIKELI DUKLER (Y.S) STAR 0:39:11 0,60% 11,53%
80 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR-PT FLASH 0:50:36 0,60% 2,48%
81 HABER 01 HABERTURK 0:06:05 0,59% 4,03%
82 ATESE YURUMEK (TKR.) STAR 1:34:32 0,58% 4,86%
83 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0:42:06 0,58% 4,83%
84 OZGUR SEF SHOW 0:39:48 0,58% 4,77%
85 UYGUN ADIM ASK (TKR) FOX 1:24:56 0,57% 5,04%
86 CINEMANIA KAND 0:30:52 0,54% 4,25%
87 ASK VE CEZA (TKR) ATV 0:23:36 0,53% 5,63%
88 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 2:17:04 0,53% 2,75%
89 SAGLICAKLA KANAL7 0:01:42 0,50% 3,94%
90 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:38:12 0,49% 2,75%
91 BOS BESIK (T.S) FLASH 1:27:55 0,48% 3,60%
92 KALP GOZU KANAL7 0:31:54 0,47% 3,88%
93 SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:04:07 0,43% 3,48%
94 BASIN KULUBU (FINAL)-TKR HABERTURK 1:20:35 0,43% 1,30%
95 BATMAN STAR 0:22:03 0,42% 2,96%
96 HABER 10 HABERTURK 0:05:43 0,42% 2,86%
97 HABER 20 HABERTURK 0:05:13 0,42% 1,60%
98 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:33:30 0,41% 2,56%
99 SICAK GUNDEM CINE5 0:22:55 0,39% 1,56%
100 ZIRVEDEKI TURKULER FLASH 1:31:58 0,39% 1,25%
HEDEF KİTLE : AB
24 NİSAN CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 KAVAK YELLERI KAND 1:29:24 7,73% 22,80%
2 SURVIVOR SHOW 1:13:18 7,17% 19,37%
3 KUCUK KADINLAR. STAR 1:35:59 6,18% 17,07%
4 AKASYA DURAGI KAND 1:25:47 5,53% 16,20%
5 ADANALI ATV 1:55:31 4,91% 13,87%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:28:02 4,66% 20,86%
7 SURVIVOR (BASLIYOR) SHOW 1:22:34 4,37% 13,48%
8 MEDYA KRALI KAND 1:10:49 3,84% 24,15%
9 AKASYA DURAGI (OZET) KAND 0:20:50 3,51% 12,84%
10 GUNUN OLAYI STAR 0:36:58 3,35% 17,18%
11 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:46:27 3,14% 10,50%
12 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:39:50 3,09% 14,25%
13 OLACAK O KADAR FOX 1:33:38 2,74% 7,63%
14 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:24:42 2,38% 10,71%
15 ADANALI (OZET) ATV 0:25:07 2,25% 7,90%
16 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:53:32 2,11% 14,70%
17 SICAK GELISME KAND 0:22:17 2,02% 10,72%
18 MAGAZIN D KAND 2:11:09 1,88% 12,94%
19 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:28:48 1,78% 8,01%
20 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:32:25 1,77% 13,27%
21 GUNUN MACI FOX 0:04:13 1,70% 5,89%
22 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 0:16:03 1,69% 4,77%
23 HABER 01 HABERTURK 0:06:05 1,62% 9,05%
24 AYNA (OZEL) STV 0:58:37 1,54% 4,28%
25 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 2:17:04 1,52% 6,67%
26 BEYAZ SHOW KAND 0:36:30 1,50% 19,67%
27 KAPALICARSI (TKR) ATV 1:15:56 1,45% 5,47%
28 TESTERE 3 (Y.S) SHOW 1:35:15 1,44% 6,53%
29 GENIS AILE (TKR) KAND 1:41:47 1,32% 10,81%
30 ATV HABER GUNDEM ATV 0:49:47 1,31% 7,00%
31 SICAK GUNDEM SHOW 0:36:45 1,23% 6,30%
32 YASEMINCE (TKR) FOX 1:23:23 1,23% 4,37%
33 DIZI TV ATV 0:43:46 1,22% 8,62%
34 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:31:20 1,21% 6,62%
35 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:10:26 1,18% 7,79%
36 RINGMASTER K1 GECESI FOX 1:01:29 1,14% 5,56%
37 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0:53:23 1,10% 13,95%
38 KULTUR ASI ATV 0:41:35 1,08% 7,19%
39 ATESE YURUMEK (TKR) STAR 1:34:35 0,96% 3,69%
40 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:15:14 0,90% 6,14%
41 HABER 20 HABERTURK 0:05:13 0,90% 3,56%
42 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:12 0,90% 3,52%
43 KUZEYIN OGLU (PERFORMANS) SHOW 0:04:31 0,89% 9,73%
44 CINEMANIA KAND 0:30:52 0,88% 5,72%
45 OZGUR SEF SHOW 0:39:48 0,84% 6,08%
46 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:43:06 0,83% 6,50%
47 TEHLIKELI DUKLER (Y.S) STAR 0:39:11 0,82% 10,71%
48 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 0:51:04 0,81% 6,72%
49 AYNA (TKR) STV 0:45:22 0,81% 2,23%
50 SAMPIYON ZEBRA (Y.S) ATV 1:29:58 0,80% 5,74%
51 RINGMASTER K1 GECESI (FINAL) FOX 0:24:52 0,79% 6,39%
52 HABER 23 HABERTURK 0:09:34 0,77% 2,10%
53 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:16 0,76% 4,39%
54 EZEL (TKR) ATV 1:33:14 0,75% 5,76%
55 HABER 11 HABERTURK 0:10:50 0,75% 5,10%
56 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 0:34:14 0,75% 4,86%
57 EXTRA EXTRA SMALL (TKR) STAR 1:54:25 0,74% 5,45%
58 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:29:19 0,74% 2,47%
59 BASIN KULUBU (FINAL)-TKR HABERTURK 1:20:35 0,72% 2,25%
60 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:37:52 0,70% 5,29%
61 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:33:56 0,69% 4,74%
62 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 1:52:18 0,65% 4,32%
63 ACEMI CADI (TKR) KAND 1:11:47 0,64% 10,68%
64 BURASI HAFTASONU HABERTURK 1:18:39 0,64% 5,22%
65 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:07:28 0,64% 4,51%
66 HABER 10 HABERTURK 0:05:43 0,62% 4,74%
67 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:06:05 0,62% 2,60%
68 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 1:30:48 0,58% 8,34%
69 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:34:11 0,58% 2,97%
70 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:25:20 0,57% 1,94%
71 ASK VE CEZA (TKR) ATV 0:23:36 0,56% 4,27%
72 ILK GUNDEM STV 0:10:16 0,56% 3,46%
73 YEMEKTEYIZ (GECE) SHOW 2:01:43 0,53% 14,07%
74 SENSIZ YASAYAMAM (TKR) FOX 1:30:41 0,53% 4,23%
75 HABER 12 HABERTURK 0:05:55 0,51% 3,63%
76 HINC (T.S) KANAL7 1:30:39 0,51% 2,56%
77 BASIN KULUBU (FINAL) HABERTURK 0:00:25 0,50% 5,25%
78 YOKSUL (T.S) KANAL7 1:16:12 0,50% 2,74%
79 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:33:30 0,49% 3,11%
80 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 0:52:58 0,49% 1,41%
81 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0:23:05 0,49% 1,29%
82 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL)-PT FLASH 0:50:47 0,48% 1,46%
83 KALP GOZU KANAL7 0:31:54 0,47% 3,67%
84 EVCILIK OYUNU (T.S) KAND 1:28:52 0,44% 12,44%
85 KADER CIZGISI (TKR) STV 1:27:40 0,44% 1,46%
86 SICAK GUNDEM CINE5 0:22:55 0,43% 1,77%
87 BESINCI BOYUT (TKR) STV 0:47:29 0,43% 1,65%
88 DENIZ BAYKAL BASIN ACIKLAMASI HABERTURK 0:06:36 0,42% 2,70%
89 HABER 22 HABERTURK 0:06:08 0,41% 1,13%
90 ATESE YURUMEK (TKR.) STAR 1:34:32 0,40% 3,21%
91 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:27:25 0,40% 3,19%
92 HABER 02 HABERTURK 0:18:19 0,38% 4,52%
93 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:05:47 0,38% 2,26%
94 YA YA YA SA SA SA (T.S) STV 1:24:50 0,37% 2,72%
95 POZITIF REALITY YALCIN CAKIR-PT FLASH 0:50:36 0,36% 1,51%
96 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 0:27:18 0,36% 1,04%
97 KUZEYIN OGLU (OZEL) SHOW 0:12:31 0,35% 4,50%
98 BIR SANS DAHA (TV FILMI) STV 1:05:20 0,34% 2,82%
99 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0:42:06 0,34% 2,81%
100 CINE 5 SPOR CINE5 0:03:25 0,34% 1,07%
ETİKETLER
#rating