10-16 OCAK DÖNEMİNDE HAFTALIK DERGİLER NE KADAR SATTI?
Doğan Yayın Holding, Burda Magazines Int., Yaysat AŞ.´ye ait DPP Dergi Pazarlama Planlama A.Ş. tarafından bugün açıklanan 2010 yılı 3. haftası olan 10-16 Ocak 2010 dönemi haftalık yayın satış raporuna göre dergi satışları:
KATEGORİLERİNE GÖRE HAFTALIK YAYIN SATIŞLARI (03. HAFTA) | |||||||
10 OCAK 2010 PAZAR /16 OCAK 2010 CUMARTESİ | |||||||
DERGİLER | DAĞITIM ŞİRKETİ | DAĞITIM | İADE % | NET SATIŞ | PAZAR PAYI | FARK | FARK% |
HABER YORUM VE SİYASİ DERGİLER | |||||||
YENİ AKTUEL | TDP | 15.174 | 59% | 6.204 | 11% | -2.998 | -33% |
AKSİYON | DPP | 46.531 | 11% | 41.299 | 71% | 527 | 1% |
AYDINLIK | TDP | 16.500 | 69% | 5.150 | 9% | -770 | -13% |
NEWSWEEK TÜRKİYE | TDP | 19.900 | 79% | 4.131 | 7% | -2.611 | -39% |
GERÇEK HAYAT | TDP | 4.627 | 75% | 1.168 | 2% | -1 | 0% |
NOKTA** | TDP |
| #SAYI/0! |
| 0% | 0 | #SAYI/0! |
TOPLAM |
| 102.732 | 44% | 57.952 |
| -5.853 | -9% |
EKONOMİ DERGİLERİ | |||||||
EKONOMİST | DPP | 15.383 | 34% | 10.142 | 51% | -50 | 0% |
PARA | TDP | 14.532 | 34% | 9.626 | 49% | 232 | 2% |
STAR BORSACI | TDP |
| #SAYI/0! |
| 0% | 986 | 24% |
TOPLAM |
| 29.915 | 34% | 19.768 |
| 182 | 1% |
MAGAZİN DERGİLERİ | |||||||
FISILTI | TDP |
| #SAYI/0! |
| 0% | 0 | #SAYI/0! |
ALEM | TDP | 12.750 | 76% | 3.065 | 18% | -540 | -15% |
HAFTA SONU | DPP | 9.430 | 65% | 3.318 | 20% | -1.091 | -25% |
HELLO | DPP | 8.963 | 63% | 3.331 | 20% | -769 | -19% |
ŞAMDAN PLUS | TDP | 10.409 | 63% | 3.861 | 23% | -67 | -2% |
DİVA | TDP |
| #SAYI/0! |
| 0% | -508 | -100% |
DİVA DERGİSİ | DPP | 871 | 51% | 429 | 3% | -23 | -5% |
OK! DERGİSİ | TDP | 11.000 | 74% | 2.846 | 17% | -277 | -9% |
TOPLAM | 53.423 | 68% | 16.850 |
| -3.275 | -16% | |
OTOMOBİL DERGİLERİ | |||||||
AUTO SHOW | DPP | 13.460 | 42% | 7.826 | 54% | -89 | -1% |
OTO HABER | TDP | 13.376 | 50% | 6.687 | 46% | 213 | 3% |
TOPLAM |
| 26.836 | 46% | 14.513 |
| 124 | 1% |
MİZAH DERGİLERİ | |||||||
PENGUEN | DPP |
| #SAYI/0! |
| #SAYI/0! | 0 | #SAYI/0! |
LEMAN | DPP |
| #SAYI/0! |
| #SAYI/0! | 0 | #SAYI/0! |
UYKUSUZ | DPP |
| #SAYI/0! |
| #SAYI/0! | 0 | #SAYI/0! |
TOPLAM | 0 | #SAYI/0! | 0 |
| 0 | #SAYI/0! | |
DİĞER DERGİLER | |||||||
TÜKETİCİ | TDP | 8.400 | 73% | 2.306 | 100% | -204 | -8% |
TOPLAM | 8.400 | 73% | 2.306 |
| -204 | -8% |